LOGIN

Razzball Fantasy Baseball Player Rater – Hitters 6×6 OPS (Yahoo)

Updated:

Download Table as CSV
Note: Filters and sorting in the table below apply to the output

# Name Team Pos $ $/G PS PA/IP $R $HR $RBI $SB $AVG $OPS R%
Yordan Alvarez HOU OF 41.8 33.8 10.3 361 6.6 10.7 6.7 -1.0 7.2 10.6 100
Ben Rice NYY C/1B 38.8 28.9 6.8 330 7.5 10.0 7.1 0.8 4.4 8.0 100
Nick Kurtz ATH 1B 37.4 28.4 8.8 375 7.2 6.8 8.9 2.4 3.7 7.4 100
James Wood WSH OF 35.9 25.6 8.3 391 10.3 7.5 4.7 5.7 1.3 5.4 100
Hunter Goodman COL C 33.8 23.6 5.1 324 6.4 11.9 5.4 2.5 1.4 5.3 100
Kyle Schwarber PHI OF 32.5 27.6 7.1 351 5.2 13.3 5.6 -1.0 1.0 7.4 100
CJ Abrams WSH SS 32.5 26.1 7.1 342 4.9 5.5 7.0 5.7 3.5 4.8 100
Byron Buxton MIN OF 32.3 30.7 7.0 325 6.3 10.7 3.1 2.4 2.8 5.9 100
Pete Crow-Armstrong CHC OF 31.6 25.7 6.8 359 4.6 5.5 3.6 8.5 3.7 4.6 100
Shohei Ohtani LAD DH 31.5 27.6 6.7 347 6.9 5.5 3.9 1.8 5.1 7.2 100
Jordan Walker STL OF 31.4 25.6 6.7 338 3.8 6.2 7.3 4.0 4.8 4.3 100
Dillon Dingler DET C 29.9 22.7 3.7 312 3.6 8.0 8.5 -0.3 3.5 5.7 100
Bryce Harper PHI 1B 29.6 24.0 6.1 346 6.1 6.8 5.0 1.3 3.5 6.0 100
Shea Langeliers ATH C 27.8 16.0 3.0 343 5.6 8.0 4.3 0.8 3.6 4.6 100
Otto Lopez MIA 2B/SS 27.2 21.9 5.3 349 5.2 -1.6 1.1 7.4 10.0 4.1 100
Junior Caminero TB 3B 26.9 21.1 5.1 350 4.9 8.1 4.2 -1.5 4.2 6.0 100
Yandy Diaz TB 1B 26.5 24.2 5.0 338 2.9 2.3 5.6 -1.0 9.1 6.6 100
Matt Olson ATL 1B 26.3 20.0 5.0 353 5.5 7.5 5.6 -0.4 2.7 4.5 100
Oneil Cruz PIT OF 26.1 27.3 4.9 283 3.2 3.6 3.3 10.2 2.0 2.8 100
Bobby Witt Jr. KC SS 26.1 22.0 4.9 345 2.1 1.0 0.0 14.1 4.9 3.1 100
Miguel Vargas CHW 1B/3B 25.9 21.2 4.8 346 5.8 6.2 5.0 4.0 0.3 3.6 100
Bryan Reynolds PIT OF 25.0 18.6 4.5 358 6.1 1.6 5.6 1.3 4.6 4.9 100
Andy Pages LAD OF 24.7 19.6 4.4 353 4.4 4.2 7.3 2.9 2.7 2.3 100
William Contreras MIL C 24.2 13.8 1.7 331 4.7 1.5 6.2 0.2 7.1 3.4 100
Corbin Carroll ARI OF 24.1 20.3 4.2 337 4.1 2.9 3.1 3.5 3.8 5.7 100
Liam Hicks MIA C/1B 24.1 20.1 1.7 288 3.0 4.1 7.1 0.2 4.4 4.2 96
Brandon Marsh PHI OF 23.7 22.9 4.0 305 3.5 2.3 2.5 2.9 7.4 4.1 100
Juan Soto NYM OF 22.9 29.1 3.8 271 1.2 5.5 2.0 1.8 4.8 6.6 100
Brice Turang MIL 2B/SS 22.7 18.2 3.7 345 6.9 1.6 4.2 5.7 1.1 2.2 100
Randy Arozarena SEA OF 22.3 19.4 3.5 322 4.1 -0.3 1.1 9.1 4.3 3.0 100
Sal Stewart CIN 1B/3B 22.3 15.9 3.5 352 2.7 4.2 7.0 4.6 0.8 2.1 100
Brandon Lowe PIT 2B 22.2 18.6 3.5 341 4.9 7.5 6.7 -1.5 0.2 3.4 100
Pete Alonso BAL 1B 22.1 15.2 3.5 364 5.2 6.2 6.7 -0.4 0.7 2.7 100
Willson Contreras BOS 1B 21.3 17.7 3.2 329 1.5 5.5 5.0 -1.0 3.7 5.5 100
Ivan Herrera STL C 21.0 9.3 0.6 362 6.7 2.2 2.0 2.5 2.7 3.9 100
Jake Bauers MIL 1B/OF 20.5 21.8 2.9 281 3.5 3.6 4.5 1.3 2.3 4.3 99
Jonathan Aranda TB 1B 20.5 16.3 2.9 345 2.4 2.9 7.0 -1.5 4.5 4.2 100
Freddie Freeman LAD 1B 20.4 15.4 2.9 350 3.8 2.9 3.3 -0.4 4.9 4.9 100
Alec Burleson STL 1B/OF 20.2 15.1 2.8 345 2.4 2.9 7.0 -0.4 4.0 3.4 100
Cody Bellinger NYY OF 19.9 14.3 2.7 348 3.5 1.6 4.7 4.0 2.2 2.8 100
Casey Schmitt SF 1B/2B/ 3B/OF 19.7 18.2 2.6 313 1.0 4.9 2.8 2.4 4.6 3.0 100
Drake Baldwin ATL C 19.3 18.0 0.0 257 3.6 4.8 3.2 0.2 2.9 3.7 100
Mike Trout LAA OF 19.2 16.8 2.5 335 5.8 5.5 1.1 2.4 -0.7 4.2 100
Zach Neto LAA SS 18.7 13.3 2.3 367 6.6 5.5 2.0 4.6 -2.2 1.1 100
Michael Harris II ATL OF 18.3 21.0 2.2 288 1.0 3.6 2.8 1.3 5.5 3.3 100
Munetaka Murakami CHW 1B/3B 18.3 24.5 2.2 246 2.7 7.5 2.5 -1.0 0.3 5.3 100
Aaron Judge NYY OF 17.7 24.8 2.0 259 2.7 5.5 1.7 1.3 0.8 4.8 100
Jose Ramirez CLE 3B 17.1 17.2 1.7 313 2.4 1.0 0.3 11.9 -0.3 0.9 100
Max Muncy LAD 3B 16.7 16.6 1.6 290 4.6 4.9 0.8 -1.0 2.2 4.2 100
Kazuma Okamoto TOR 3B 16.6 9.8 1.6 332 2.7 6.8 5.9 -1.5 -0.2 2.1 100
Ian Happ CHC OF 16.3 10.0 1.5 345 6.1 5.5 2.5 0.7 -1.7 2.2 100
Elly De La Cruz CIN SS 16.2 21.7 1.5 275 2.1 2.3 1.7 4.0 2.4 2.8 100
Jazz Chisholm Jr. NYY 2B/3B 15.5 11.4 1.2 317 2.4 2.3 0.3 11.9 -1.7 -0.6 100
Christian Walker HOU 1B 15.4 10.9 1.2 346 2.9 6.2 5.9 -1.5 -0.5 1.5 100
Ozzie Albies ATL 2B 15.1 10.6 1.1 347 4.9 2.3 3.3 -1.0 3.5 1.1 100
Luis Garcia Jr. WSH 1B/2B 15.0 20.5 1.0 265 0.4 3.6 5.0 -0.4 2.8 2.6 100
Xavier Edwards MIA 2B/SS 14.4 10.5 0.8 347 3.2 -1.6 -0.8 4.6 5.6 2.5 100
TJ Rumfield COL 1B 14.4 12.0 0.8 324 0.4 2.3 3.3 -1.5 4.7 4.2 99
Carter Jensen KC C 14.2 8.9 -1.8 295 2.7 2.8 4.3 0.2 1.4 1.7 100
Kevin McGonigle DET SS/3B 14.2 10.6 0.8 353 4.6 -1.6 -1.1 4.6 4.0 2.7 100
Julio Rodriguez SEA OF 14.0 8.9 0.7 363 2.7 3.6 2.0 4.6 0.5 -0.2 100
JJ Wetherholt STL 2B/SS 14.0 11.0 0.7 346 4.4 2.3 0.6 2.9 1.8 1.1 100
Ketel Marte ARI 2B 13.9 11.7 0.6 343 2.7 3.6 4.5 -1.0 1.8 1.4 100
Paul Goldschmidt NYY 1B 13.6 27.2 0.5 224 -0.7 3.6 2.2 -1.0 3.9 4.6 98
Jake Burger TEX 1B 13.3 9.8 0.4 323 1.2 3.6 5.0 -0.4 1.6 1.3 99
Jake McCarthy COL OF 13.1 22.0 0.3 244 -0.7 -1.6 0.6 5.7 5.2 3.0 100
Colson Montgomery CHW SS/3B 13.1 10.5 0.4 324 1.2 7.5 3.9 -1.0 -1.8 2.3 100
Zack Gelof ATH 2B/3B/ OF 12.7 24.7 0.2 228 1.8 1.6 -0.8 2.9 3.3 2.9 100
Jackson Chourio MIL OF 12.3 27.6 0.1 214 -0.2 1.6 -0.3 1.8 4.4 4.0 100
Jung Hoo Lee SF OF 12.1 10.9 0.0 301 2.1 -2.3 -0.6 1.3 7.7 2.8 100
Brooks Lee MIN 2B/SS/ 3B 11.6 8.2 -0.2 317 1.8 3.6 4.2 0.7 0.1 0.3 99
Samuel Basallo BAL C 11.4 7.6 -2.8 255 -0.1 3.5 2.3 -0.3 2.4 2.6 100
Ryan O’Hearn PIT 1B/OF 11.2 12.7 -0.3 279 0.4 1.6 3.9 -1.0 3.4 1.9 100
Luis Arraez SF 1B/2B 10.8 8.9 -0.4 341 2.1 -3.6 -0.6 1.8 7.9 2.1 100
Jac Caglianone KC 1B/OF 10.5 11.5 -0.5 297 1.5 3.6 -0.6 0.1 2.1 2.7 100
Ceddanne Rafaela BOS 2B/OF 10.4 10.9 -0.6 307 0.1 -1.0 0.8 4.0 4.0 1.4 100
Riley Greene DET OF 10.3 6.4 -0.6 348 1.8 0.3 0.6 -1.0 4.7 2.9 100
Wilyer Abreu BOS OF 9.9 6.7 -0.7 340 0.7 1.0 1.7 1.8 2.6 1.2 100
Ryan Jeffers MIN C 9.9 27.8 -3.3 147 -1.0 0.2 -0.5 0.2 4.5 5.4 44
Fernando Tatis Jr. SD 2B/OF 9.7 7.4 -0.8 348 0.4 -3.6 -0.6 9.1 4.2 -0.8 100
Tyler Soderstrom ATH 1B/OF 9.7 6.7 -0.8 335 2.1 2.9 2.5 -1.0 -0.1 2.3 100
Adley Rutschman BAL C 9.5 10.3 -3.4 228 -1.0 0.9 3.4 -0.3 2.5 3.0 99
Carson Benge NYM OF 9.2 2.5 -1.0 325 2.9 0.3 -0.6 4.6 1.5 -0.6 100
Spencer Steer CIN 1B/2B/ OF 8.9 6.9 -1.1 307 3.8 2.9 0.6 0.1 -0.1 0.6 100
Gunnar Henderson BAL SS 8.9 3.6 -1.1 381 3.2 4.9 2.0 1.8 -2.7 -1.3 100
Gabriel Moreno ARI C 8.8 10.0 -3.7 218 -1.0 -0.4 -0.5 1.9 4.4 3.4 100
Spencer Horwitz PIT 1B 8.7 11.4 -1.2 295 0.7 1.0 0.3 -1.0 3.4 3.3 81
Jose Caballero NYY 2B/SS/ 3B/OF 8.2 10.7 -1.4 253 -0.7 -0.3 -1.1 8.5 1.1 -0.2 100
Dominic Canzone SEA OF 8.2 19.1 -1.4 214 -1.3 2.3 0.3 -1.0 2.7 4.2 79
Dansby Swanson CHC SS 8.1 2.7 -1.4 307 4.1 1.6 3.9 4.0 -4.4 -2.1 92
Curtis Mead WSH 1B/2B/ 3B 8.0 16.1 -1.4 243 0.7 3.6 2.0 0.1 -1.1 1.8 91
Seiya Suzuki CHC OF 7.9 9.7 -1.4 284 1.2 2.3 0.8 -1.5 1.9 2.2 100
Sam Antonacci CHW 2B/OF 7.7 9.5 -1.5 253 1.5 -2.9 -2.8 4.6 4.2 2.2 99
Daylen Lile WSH OF 7.6 2.1 -1.6 354 2.9 -0.3 2.0 2.4 0.7 -1.1 99
Kyle Tucker LAD OF 7.5 3.8 -1.6 326 3.2 -1.0 3.3 1.8 -0.4 -0.4 100
Rafael Devers SF 1B 7.4 3.7 -1.6 347 1.2 3.6 3.1 -1.5 -0.6 0.6 100
JJ Bleday CIN OF 7.3 17.5 -1.7 227 -1.3 2.9 0.8 0.1 0.3 3.4 99
Jo Adell LAA OF 7.2 2.9 -1.7 350 1.5 1.6 3.6 0.1 0.7 -1.3 100
Josh Jung TEX 3B 7.1 5.5 -1.7 331 1.2 -0.3 -0.3 -1.0 4.8 1.7 100
Kody Clemens MIN 1B/2B/ OF 7.0 10.4 -1.8 274 0.1 2.3 0.3 1.8 0.1 1.5 99
Bo Bichette NYM SS/3B 6.9 2.9 -1.8 362 2.9 1.0 3.9 -1.0 1.0 -2.0 100
Bryson Stott PHI 2B/SS 6.9 5.5 -1.8 294 -1.0 -1.0 2.2 7.4 -0.6 -1.2 100
Ernie Clement TOR 1B/2B/ SS/3B 6.7 3.7 -1.9 319 1.0 -1.0 -1.1 -0.4 6.1 1.2 100
Josh Bell MIN 1B 6.6 4.6 -1.9 322 2.1 0.3 5.3 -1.0 0.0 -1.2 30
Keibert Ruiz WSH C 6.6 8.1 -4.4 179 -2.1 -0.4 0.6 0.8 3.9 2.7 92
Troy Johnston COL 1B/OF 6.5 6.6 -1.9 276 -1.0 -3.6 0.8 0.7 6.1 2.4 77
Ronald Acuna Jr. ATL OF 6.4 16.2 -2.0 236 -0.7 -1.0 -2.8 6.8 1.1 2.0 100
Ezequiel Duran TEX 1B/2B/ SS/3B/ OF 6.3 7.8 -2.0 272 -0.2 -1.6 2.5 1.8 2.3 0.5 94
Brayan Rocchio CLE 2B/SS 6.1 5.6 -2.1 304 -0.7 -2.3 0.6 5.2 2.5 -0.1 89
Nick Gonzales PIT 2B/SS/ 3B 6.0 4.9 -2.1 312 2.4 -3.6 0.8 0.7 5.1 -0.5 40
Carson Kelly CHC C 5.9 3.2 -4.7 217 0.2 -1.7 0.4 -0.3 4.1 2.3 86
Mauricio Dubon ATL 2B/SS/ 3B/OF 5.9 5.7 -2.1 309 0.1 -0.3 3.1 -0.4 2.4 0.1 91
Nasim Nunez WSH 2B/SS 5.9 4.4 -2.1 272 -0.7 -5.5 -1.4 16.3 -0.2 -3.5 93
Gavin Sheets SD 1B/OF 5.8 9.1 -2.2 265 -0.7 2.9 0.8 0.7 -0.4 1.5 83
Willi Castro COL 1B/2B/ SS/3B/ OF 5.7 7.5 -2.2 280 0.7 -1.6 0.3 1.8 3.0 0.6 99
Vladimir Guerrero Jr. TOR 1B 5.6 3.7 -2.3 335 3.2 -2.9 0.6 1.8 2.8 -0.9 100
Konnor Griffin PIT SS 5.5 14.8 -2.3 213 -0.7 -2.3 -2.5 6.3 2.7 1.0 100
Trent Grisham NYY OF 5.4 9.8 -2.3 264 1.8 -0.3 0.8 1.8 -0.5 0.8 66
Jeremy Pena HOU SS 5.4 21.1 -2.3 197 -0.2 -1.6 -3.1 2.9 4.1 2.3 100
Ildemaro Vargas ARI 1B/2B/ 3B 4.9 5.7 -2.5 264 1.2 -1.0 3.3 -1.0 1.7 -0.4 23
Isaac Paredes HOU 1B/3B 4.7 3.0 -2.6 326 -0.5 1.0 3.1 -1.5 0.7 1.0 100
Angel Martinez CLE 2B/OF 4.7 10.0 -2.6 243 -1.6 1.6 0.3 3.5 0.0 -0.1 59
Josh Naylor SEA 1B 4.6 2.0 -2.6 332 -1.6 -0.3 0.3 6.3 0.9 -2.0 100
Mickey Moniak COL OF 4.6 23.5 -2.6 177 -3.3 2.3 -0.6 -1.0 2.3 3.9 99
Michael Busch CHC 1B 4.6 0.3 -2.6 365 -0.2 0.3 3.3 -0.4 -0.5 1.0 100
Chase Meidroth CHW 2B/SS 4.5 1.7 -2.6 334 3.8 -1.6 -1.4 -0.4 3.5 -0.3 71
Travis Bazzana CLE 2B 4.4 15.0 -2.7 221 -2.2 -1.0 -2.2 5.2 1.7 1.9 100
Trevor Larnach MIN OF 4.1 11.4 -2.8 245 1.0 -2.3 -1.4 -0.4 3.8 2.5 12
Trea Turner PHI SS 4.0 1.4 -2.8 356 5.2 -1.0 -2.2 6.8 -1.4 -4.4 100
Dalton Rushing LAD C 3.9 6.8 -5.3 165 -2.1 1.5 -1.3 -0.3 1.9 3.2 85
Luke Raley SEA 1B/OF 3.8 9.6 -2.9 227 -2.4 3.6 0.8 -1.0 0.1 1.8 92
Garrett Mitchell MIL OF 3.7 5.8 -2.9 254 -0.2 -1.6 1.1 1.8 0.7 1.0 76
Taylor Ward BAL OF 3.1 -0.5 -3.1 383 5.5 -2.3 -2.8 -0.4 1.5 0.6 100
Teoscar Hernandez LAD OF 2.8 11.9 -3.2 204 -1.0 -1.0 -0.3 -0.4 2.8 1.7 100
Geraldo Perdomo ARI SS 2.8 1.4 -3.2 333 1.0 -2.3 -1.1 4.6 0.2 -0.6 100
Brandon Nimmo TEX OF 2.7 -0.4 -3.3 350 0.1 -0.3 -0.8 0.1 2.0 0.6 98
Andrew Benintendi CHW OF 2.7 8.2 -3.3 250 -0.5 1.0 2.0 -1.0 -0.1 0.2 15
Willy Adames SF SS 2.7 -0.6 -3.2 338 1.8 3.6 0.0 -1.0 -1.6 -1.1 100
Joc Pederson TEX DH 2.6 8.1 -3.3 257 -0.5 2.3 -1.1 -1.5 0.3 2.1 7
Jarren Duran BOS OF 2.4 -0.1 -3.3 330 1.2 2.3 1.7 5.2 -4.8 -4.1 100
Tristan Peters CHW OF 1.9 5.3 -3.6 229 -1.6 -2.9 -0.6 0.7 3.4 1.8 5
Owen Caissie MIA OF 1.6 8.1 -3.6 222 -2.7 0.3 3.1 0.7 -0.6 -0.1 34
Daulton Varsho TOR OF 1.4 4.1 -3.7 263 -0.7 -1.0 -2.8 2.4 1.6 1.0 93
Blaze Alexander BAL 2B/SS/ 3B/OF 1.4 8.1 -3.7 200 -3.3 -3.6 -2.0 2.9 4.5 1.8 38
Wyatt Langford TEX OF 1.4 19.8 -3.7 173 -3.0 -0.3 -3.3 1.8 2.8 2.5 100
Gary Sanchez MIL C 1.3 7.5 -6.3 151 -2.1 0.2 -1.9 -0.3 1.2 3.2 7
Christian Yelich MIL OF 1.1 12.3 -3.8 212 0.7 -2.3 -2.0 1.3 1.7 0.7 100
Jonah Heim ATH C 1.0 10.8 -6.4 132 -3.5 0.2 -2.1 -0.3 2.4 3.4 10
Nico Hoerner CHC 2B/SS 1.0 -4.0 -3.9 368 0.4 -2.9 1.1 5.2 -0.7 -3.1 100
Will Smith LAD C 1.0 -0.3 -6.4 201 -1.8 -0.4 -1.3 -0.3 2.2 1.6 100
Jackson Merrill SD OF 0.6 -1.3 -4.0 330 0.1 -0.3 -0.3 7.4 -3.3 -4.0 100
Jorge Soler LAA OF 0.5 3.6 -4.0 264 -0.7 1.6 1.4 -1.5 -1.4 0.1 29
Victor Caratini MIN C/1B 0.5 -3.5 -6.5 231 -2.9 -0.4 0.9 -0.3 1.4 0.9 50
Esteury Ruiz MIA OF 0.5 39.2 -4.0 92 -3.6 -2.9 -6.4 7.4 2.1 3.0 19
Nolan Arenado ARI 3B 0.4 0.0 -4.1 295 0.1 -0.3 0.3 0.1 -0.1 -0.7 51
Kerry Carpenter DET OF 0.2 12.7 -4.1 190 -3.9 2.3 0.8 -1.5 -0.3 1.8 99
Brandon Valenzuela TOR C 0.1 1.7 -6.7 168 -3.5 0.2 -2.4 0.2 2.2 2.5 24
Ty France SD 1B 0.0 11.1 -4.2 179 -3.9 1.0 -0.8 -1.0 1.4 2.3 0
Xander Bogaerts SD SS -0.1 -1.4 -4.2 306 -0.2 -0.3 -0.6 4.0 -1.6 -2.5 93
Matt Chapman SF 3B -0.1 -2.9 -4.2 340 0.4 -1.0 2.8 -1.5 -0.6 -1.1 100
Chase DeLauter CLE OF -0.1 2.7 -4.2 270 -2.7 -1.0 0.6 -0.4 1.9 0.6 77
Cole Young SEA 2B -0.2 -4.1 -4.3 336 0.1 -1.0 1.4 -0.4 0.7 -2.0 46
Francisco Alvarez NYM C -0.3 -1.4 -6.8 186 -3.5 0.9 -2.7 -0.3 2.3 2.1 97
Andres Gimenez TOR 2B/SS -0.4 -2.5 -4.4 279 -3.0 -1.0 0.6 4.0 -0.1 -2.0 57
Cam Smith HOU OF -0.4 -2.8 -4.3 312 -0.5 0.3 -0.6 3.5 -2.1 -2.0 95
Jacob Young WSH OF -0.5 0.3 -4.4 263 -0.5 -0.3 -0.6 2.9 -1.1 -2.0 22
Oswald Peraza LAA 1B/2B/ SS/3B -0.8 1.9 -4.5 248 -3.0 -1.0 -2.8 3.5 1.6 -0.1 49
Manny Machado SD 3B -0.9 -2.7 -4.5 331 1.2 3.6 3.1 -1.0 -5.9 -2.9 100
Dominic Smith ATL 1B -1.0 8.1 -4.5 197 -2.2 -1.6 0.0 -1.5 2.7 0.6 1
Mookie Betts LAD SS -1.1 7.7 -4.6 209 -1.0 1.6 -2.0 -1.0 -0.3 0.6 100
Jake Mangum PIT OF -1.2 7.2 -4.6 197 -3.0 -4.9 -5.0 6.3 4.5 -0.1 51
Chandler Simpson TB OF -1.3 -2.9 -4.7 307 -0.2 -5.5 -4.5 9.1 2.4 -3.6 98
Luke Keaschall MIN 2B -1.3 -4.4 -4.6 309 1.5 -4.2 -2.2 4.6 0.5 -2.4 97
Randal Grichuk CHW OF -1.4 29.5 -4.7 119 -3.6 0.3 -2.8 -1.5 2.1 3.1 0
Jesus Sanchez TOR OF -1.4 3.2 -4.7 234 -3.3 -1.0 -0.8 -1.0 2.8 1.0 74
Michael Massey KC 2B/OF -1.4 6.5 -4.7 203 -2.7 -1.0 -1.4 -0.4 2.3 0.8 6
Leody Taveras BAL OF -1.7 -0.1 -4.8 260 -1.0 -4.2 -0.6 3.5 0.7 -1.1 8
Maikel Garcia KC 2B/SS/ 3B/OF -1.7 -0.5 -4.8 294 -0.5 -3.6 -0.6 1.3 1.8 -1.1 100
Moises Ballesteros CHC C -1.8 -2.1 -7.3 175 -3.8 -0.4 -1.3 0.2 1.3 1.2 10
Kyle Karros COL 3B -1.9 -1.6 -4.9 259 0.7 -2.3 -2.5 -0.4 1.2 0.4 2
Nolan Schanuel LAA 1B -2.0 0.5 -4.9 274 -1.3 -1.6 -0.6 -1.5 1.9 0.2 9
Nathaniel Lowe CIN 1B -2.1 6.5 -4.9 202 -3.9 0.3 -2.0 -1.5 1.4 2.5 27
Joe Mack MIA C -2.1 1.4 -7.4 136 -2.7 -1.7 -2.7 -0.3 2.6 1.7 77
Caleb Durbin BOS 2B/3B -2.1 -0.6 -4.9 263 -1.3 -1.6 0.0 2.4 -0.9 -1.6 42
David Hamilton MIL 2B/SS/ 3B -2.3 0.6 -5.0 218 -0.7 -3.6 -5.3 8.0 0.0 -1.6 22
Jakob Marsee MIA OF -2.4 -4.8 -5.0 336 2.1 -2.9 -3.1 8.5 -4.3 -3.7 98
Kyle Stowers MIA 1B/OF -2.6 1.6 -5.1 248 -2.4 -0.3 0.0 -1.0 -0.6 0.7 100
Spencer Torkelson DET 1B -2.9 -4.4 -5.2 318 -0.7 2.3 0.0 -1.5 -3.3 -0.6 87
J.P. Crawford SEA SS -3.1 -0.6 -5.3 277 -0.2 1.0 -2.0 -1.0 -1.7 -0.3 13
Tyler Freeman COL 2B/OF -3.1 4.6 -5.3 209 -2.4 -3.6 -2.8 1.3 3.0 0.4 11
Jose Altuve HOU 2B/OF -3.3 -0.9 -5.4 265 0.7 -0.3 -3.1 -1.0 0.0 -0.6 99
Jeremiah Jackson BAL 2B/3B/ OF -3.4 0.9 -5.4 206 -3.0 -1.0 0.0 -0.4 1.1 -1.1 10
Andrew Vaughn MIL 1B -3.4 16.3 -5.4 136 -5.0 -4.2 -2.2 -1.5 4.9 3.7 75
Jonny DeLuca TB OF -3.5 14.0 -5.4 149 -4.1 -2.9 -2.5 2.4 1.9 0.8 8
Alex Bregman CHC 3B -3.6 -6.8 -5.5 370 1.2 -1.6 -1.4 -0.4 -0.3 -2.1 99
Matt McLain CIN 2B/SS -3.6 -5.6 -5.4 292 -0.7 -0.3 -2.0 4.6 -3.8 -2.3 96
Endy Rodriguez PIT C/1B -3.6 7.0 -8.0 99 -4.6 -2.4 -4.7 0.8 2.9 3.4 35
Kyle Manzardo CLE 1B -3.6 -0.6 -5.5 261 -1.6 0.3 -1.4 -1.5 -0.4 0.0 51
Masyn Winn STL SS -3.7 -4.8 -5.5 304 -0.5 -3.6 0.0 1.8 0.0 -2.5 37
J.T. Realmuto PHI C -3.8 -8.1 -8.0 215 -2.4 -1.1 -1.0 1.3 -0.8 -0.9 96
Colton Cowser BAL OF -3.8 2.5 -5.5 202 -2.2 -0.3 -1.4 -0.4 -0.3 -0.1 80
Heriberto Hernandez MIA OF -4.0 7.2 -5.6 180 -4.7 -0.3 -0.8 1.3 -0.4 0.1 11
Austin Riley ATL 3B -4.1 -6.5 -5.6 328 -0.2 -0.3 1.1 0.7 -3.1 -3.3 100
Bryce Eldridge SF 1B -4.2 9.9 -5.7 163 -3.3 -1.6 -4.5 -1.5 2.7 3.0 100
Cedric Mullins TB OF -4.3 -3.4 -5.7 271 -1.9 -1.0 -2.2 5.7 -2.7 -3.2 38
Ryan Vilade TB 1B/OF -4.3 13.7 -5.7 139 -6.1 -2.3 -1.4 0.1 2.5 1.9 0
Logan O’Hoppe LAA C -4.3 -8.4 -8.2 198 -2.9 -1.7 -1.6 -0.3 1.3 0.0 86
Salvador Perez KC C/1B -4.4 -12.7 -8.2 327 -0.1 2.2 0.6 -0.3 -3.4 -4.4 100
Connor Wong BOS C -4.5 1.3 -8.3 107 -4.9 -3.7 -3.8 0.8 3.5 2.6 0
Jacob Wilson ATH SS -4.5 2.0 -5.8 214 -3.0 -2.9 -1.7 -0.4 2.9 -0.4 98
Carlos Cortes ATH OF -4.6 1.6 -5.8 207 -4.7 -1.6 -2.8 -1.0 2.7 1.9 57
Nathan Church STL OF -4.6 -0.6 -5.8 206 -2.4 -2.3 -3.3 1.3 1.5 -0.3 13
Luis Campusano SD C -4.7 18.6 -8.4 58 -5.8 -2.4 -4.9 -0.3 3.6 4.1 0
Henry Bolte ATH OF -4.7 10.3 -5.8 152 -5.6 -4.2 -5.6 4.0 3.9 1.8 99
Gleyber Torres DET 2B -4.8 5.6 -5.9 190 -2.2 -2.9 -3.9 -1.5 2.9 1.9 25
Tyler Stephenson CIN C -4.8 -10.1 -8.4 221 -3.8 -0.4 -1.3 -0.3 0.0 0.0 79
Jorge Mateo ATL 2B/SS/ OF -5.0 15.1 -5.9 113 -2.4 -2.9 -5.9 2.4 1.8 1.0 0
Alec Bohm PHI 1B/3B -5.3 -6.1 -6.1 313 -2.7 0.3 2.8 -1.0 -2.2 -3.5 97
A.J. Ewing NYM OF -5.4 5.5 -6.1 166 -5.0 -3.6 -4.2 2.9 2.3 1.1 98
Kyle Higashioka TEX C -5.5 -6.6 -8.6 152 -3.8 -1.1 -3.8 -0.3 1.4 1.1 2
Vinnie Pasquantino KC 1B -5.5 -4.9 -6.1 291 -1.6 -1.6 0.0 0.1 -1.5 -1.9 63
George Springer TOR OF -5.6 -2.3 -6.2 264 -1.9 -0.3 -3.1 1.8 -1.9 -1.3 100
Sal Frelick MIL OF -5.6 -4.6 -6.1 260 -1.6 -3.6 -0.6 1.8 -0.2 -2.5 61
Marcus Semien NYM 2B -5.7 -7.4 -6.2 318 -1.0 0.3 -0.8 1.8 -2.9 -4.0 63
Coby Mayo BAL 1B/3B -5.7 -1.7 -6.2 227 -1.6 1.0 -0.3 -1.0 -3.1 -1.7 12
Mark Vientos NYM 1B/3B -5.8 -2.5 -6.2 239 -2.7 1.0 0.3 -1.5 -1.9 -1.9 24
Agustin Ramirez MIA C -5.8 -2.7 -8.7 129 -4.4 -3.0 -3.8 1.3 1.7 1.3 23
Brent Rooker ATH OF -5.9 1.4 -6.3 203 -3.9 1.0 -0.8 -0.4 -2.1 -0.7 99
Derek Hill PHI OF -6.1 12.8 -6.3 118 -5.0 -1.6 -5.3 2.4 1.4 1.1 0
Austin Martin MIN OF -6.1 -2.5 -6.3 251 -1.0 -4.2 -4.2 2.9 0.4 -1.0 13
Colt Keith DET 1B/2B/ 3B -6.2 -3.0 -6.3 238 -1.0 -2.3 -3.9 0.7 0.7 -1.4 26
Corey Seager TEX SS -6.4 0.2 -6.4 214 -1.6 1.0 -2.0 -1.0 -3.2 -0.7 100
Miguel Amaya CHC C -6.4 -6.2 -8.9 132 -3.2 -2.4 -4.9 -0.3 1.5 2.0 1
Ryan Kreidler MIN SS/OF -6.4 15.7 -6.4 101 -5.0 -2.9 -3.3 -1.5 2.7 2.7 0
Matt Shaw CHC 3B/OF -6.4 7.4 -6.4 146 -3.9 -2.9 -3.3 0.7 1.1 0.9 89
