LOGIN

Rest of Season Fantasy Baseball Player Rater – 10 Team AL-Only (2 Catchers)

Updated:

Download Table as CSV
Note: Filters and sorting in the table below apply to the output

# Name Team Pos $ $/G PS PA/IP $R $HR $RBI $SB $AVG $W $SV $ERA $WHIP $K
Bobby Witt Jr. KC SS 55.6 42.1 9.2 8 12.2 7.7 9.3 16.8 8.6
Junior Caminero TB 3B 53.1 38.3 8.7 8 12.2 16.3 15.2 2.4 6.1
Jose Ramirez CLE 3B 51.2 38.1 8.3 8 10.3 7.7 9.3 16.8 6.1
Julio Rodriguez SEA OF 44.1 29.2 6.7 8 8.5 7.7 11.3 9.6 6.1
Yordan Alvarez HOU OF 43.3 39.0 6.5 7 12.2 12.0 9.3 -1.2 10.0
Vladimir Guerrero Jr. TOR 1B 41.3 29.5 6.1 8 10.3 7.7 11.3 2.4 8.6
Jeremy Pena HOU SS 41.0 30.4 6.0 8 10.3 7.7 7.4 6.0 8.6
Jo Adell CLE OF 38.1 24.8 5.4 8 8.5 12.0 13.2 2.4 1.0
Randy Arozarena SEA OF 37.0 26.7 5.1 8 10.3 7.7 7.4 9.6 1.0
Zach Neto LAA SS 37.0 27.0 5.1 8 10.3 7.7 7.4 9.6 1.0
Luke Keaschall MIN 2B/OF 36.8 27.1 4.9 8 10.5 3.6 5.6 9.8 6.3
Shea Langeliers ATH C 35.8 31.8 4.9 7 6.5 11.9 9.2 2.3 4.8
Yandy Diaz TB 1B 35.7 26.6 4.8 8 12.2 7.7 7.4 -1.2 8.6
Jac Caglianone KC 1B/OF 35.5 30.9 4.6 7 6.8 7.9 9.5 2.6 7.7
Josh Naylor SEA 1B 33.6 25.6 4.4 7 4.7 3.4 7.4 9.6 7.5
Riley Greene DET OF 33.3 21.3 4.3 8 8.5 7.7 11.3 -1.2 6.1
Maikel Garcia KC 3B 32.3 20.5 4.1 8 6.6 -0.9 7.4 9.6 8.6
Ty Johnson TB SP 31.6 0.0 7.4 3 24.9 0.0 2.7 -1.8 4.8
Miguel Vargas CHW 1B/3B 31.0 26.7 3.8 7 6.6 7.7 7.4 6.0 2.3
Wyatt Langford TEX OF 31.0 26.3 3.8 7 6.6 7.7 7.4 6.0 2.3
Vinnie Pasquantino KC 1B 30.8 18.6 3.7 8 8.5 7.7 11.3 -1.2 3.6
Chase DeLauter CLE OF 30.8 26.4 3.7 7 6.6 3.4 7.4 2.4 10.0
Munetaka Murakami CHW 1B/3B 30.4 22.7 3.7 7 8.5 12.0 9.3 2.4 -2.8
George Springer TOR OF 30.0 24.6 3.6 7 6.6 7.7 7.4 2.4 4.9
Cal Raleigh SEA C 30.0 25.0 3.7 7 6.5 11.9 11.2 2.3 -2.9
Lawrence Butler ATH OF 29.0 25.2 3.4 7 6.6 7.7 5.4 6.0 2.3
Corey Seager TEX SS 28.2 25.1 3.2 7 8.5 7.7 7.4 -1.2 4.9
Jose Altuve HOU 2B/OF 27.4 22.9 2.8 7 4.9 3.6 7.6 2.6 7.7
Jacob deGrom TEX SP 27.0 0.0 1.6 3 -2.0 0.0 7.3 11.4 9.3
Henry Bolte ATH OF 26.5 31.7 2.8 6 4.7 3.4 1.5 9.6 6.3
Salvador Perez KC C/1B 26.0 20.0 2.8 7 4.6 7.6 9.2 -1.3 4.8
Brandon Nimmo TEX OF 25.7 21.3 2.6 7 6.6 3.4 7.4 2.4 4.9
Kevin McGonigle DET SS/3B 25.6 22.3 2.6 7 8.5 3.4 5.4 2.4 4.9
Ricky Tiedemann TOR SP 25.2 0.0 6.6 3 24.9 0.0 2.7 -5.5 2.1
Walker Jenkins MIN OF 24.9 24.2 2.4 6 4.7 3.4 3.5 6.0 6.3
Mike Trout LAA OF 24.7 22.0 2.4 7 8.5 7.7 5.4 2.4 -0.2
Isaac Paredes HOU 1B/3B 23.8 20.0 2.2 7 6.6 7.7 7.4 -1.2 2.3
Brooks Lee MIN 2B/SS/ 3B 23.7 20.8 2.2 7 6.6 3.4 5.4 2.4 4.9
Steven Matz TB SP 23.5 0.0 6.4 3 24.9 0.0 0.9 -1.8 -1.5
Max Clark DET OF 23.5 16.8 2.1 7 4.7 3.4 3.5 6.0 4.9
Zack Gelof ATH 2B/3B/ OF 23.4 25.0 1.9 6 3.1 3.6 5.6 6.2 3.9
Joey Cantillo CLE SP 22.0 0.0 3.5 3 11.4 0.0 3.5 -1.4 7.5
Jeff McNeil ATH 1B/2B/ OF 21.1 17.1 1.4 7 4.9 -0.7 5.6 2.6 7.7
Brendan Beck NYY SP 20.5 0.0 6.0 3 24.9 0.0 0.2 -3.2 -2.4
Jedixson Paez BOS SP 20.5 0.0 6.0 3 24.9 0.0 2.0 -3.2 -4.2
Josh Lowe LAA OF 20.4 19.0 1.5 6 2.9 3.4 3.5 6.0 3.7
Travis Bazzana CLE 2B 20.4 19.6 1.5 6 2.9 3.4 3.5 6.0 3.7
Cam Schlittler NYY SP 20.2 0.0 0.7 3 -2.0 0.0 7.4 8.1 5.7
Jonathan Aranda TB 1B 20.1 17.3 1.4 7 6.6 3.4 5.4 -1.2 4.9
Gleyber Torres DET 2B 20.0 12.5 1.4 8 10.3 3.4 5.4 -1.2 1.0
Sam Antonacci CHW 2B/OF 19.6 17.2 1.1 6 4.9 -0.7 1.7 6.2 6.5
Christian Walker HOU 1B 19.4 13.2 1.2 7 4.7 7.7 7.4 -1.2 -0.2
Jake Burger TEX 1B 19.4 19.3 1.2 6 2.9 7.7 5.4 -1.2 3.7
Kazuma Okamoto TOR 1B/3B 19.4 17.3 1.2 6 2.9 7.7 5.4 -1.2 3.7
Max Fried NYY SP 18.8 0.0 0.5 3 -2.0 0.0 8.1 6.9 4.8
Spencer Torkelson DET 1B 18.7 11.0 1.1 7 6.6 7.7 7.4 -1.2 -2.8
Bryan Woo SEA SP 18.6 0.0 0.5 3 -2.0 0.0 4.5 9.4 5.7
Logan Gilbert SEA SP 18.2 0.0 0.4 3 -2.0 0.0 3.7 8.9 6.6
Gavin Williams CLE SP 17.7 0.0 0.4 3 -2.0 0.0 5.6 5.6 7.5
Spencer Arrighetti TOR SP 17.6 0.0 2.9 3 11.4 0.0 -2.1 -2.0 9.3
Joe Ryan MIN SP 17.3 0.0 0.3 3 -2.0 0.0 3.7 8.9 5.7
Alejandro Kirk TOR C 17.3 20.7 0.9 6 4.6 3.3 3.4 -1.3 6.2
Cam Smith HOU OF 16.8 14.3 0.7 6 2.9 3.4 3.5 2.4 3.7
Cole Young SEA 2B 16.8 14.7 0.7 6 2.9 3.4 3.5 2.4 3.7
Taylor Ward SEA OF 16.7 9.9 0.6 7 4.7 3.4 5.4 2.4 -0.2
Kyle Teel CHW C 16.3 18.9 0.6 6 4.6 3.3 1.4 2.3 3.6
Hunter Brown HOU SP 16.0 0.0 0.1 3 -2.0 0.0 5.5 4.0 7.5
Winston Santos TEX SP 15.9 0.0 5.4 3 24.9 0.0 0.2 -6.9 -3.3
Trey Gibson BAL SP 15.9 0.0 5.4 3 24.9 0.0 1.2 -6.1 -5.1
Carlos Rodon NYY SP 15.8 0.0 0.1 3 -2.0 0.0 3.7 6.5 6.6
Carlos Lagrange NYY SP 15.4 0.0 5.3 3 24.9 0.0 -0.7 -7.4 -2.4
Nathan Eovaldi TEX SP 15.2 0.0 0.1 3 -2.0 0.0 5.5 7.7 3.0
Gerrit Cole NYY SP 15.2 0.0 0.1 3 -2.0 0.0 3.7 7.7 4.8
Josh Bell MIN 1B 15.2 16.9 0.3 6 2.9 3.4 5.4 -1.2 3.7
Andres Gimenez TOR 2B/SS 14.9 13.0 0.2 6 1.0 -0.9 1.5 6.0 6.3
Ryan Jeffers MIN C 14.8 16.7 0.3 6 2.8 3.3 5.3 -1.3 3.6
Carter Jensen KC C 14.7 19.5 0.3 6 4.6 3.3 3.4 -1.3 3.6
Sammy Peralta LAA SP 14.3 0.0 5.2 3 24.9 0.0 -0.2 -9.0 -2.4
Colson Montgomery CHW SS/3B 14.2 11.6 0.1 6 2.9 7.7 5.4 -1.2 -1.5
Jhonathan Diaz SEA SP 14.0 0.0 5.1 3 24.9 0.0 0.1 -6.0 -6.0
Chandler Simpson TB OF 14.0 21.6 0.0 5 -0.9 -5.1 -0.5 13.2 6.3
Drew Rasmussen TB SP 13.6 0.0 -0.1 3 -2.0 0.0 4.8 7.7 2.1
Yainer Diaz HOU C 13.4 14.5 0.0 6 2.8 3.3 5.3 -1.3 2.2
Payton Tolle BOS SP 13.3 0.0 -0.2 3 -2.0 0.0 4.8 6.5 3.0
Andrew Benintendi CHW OF 13.2 14.2 -0.1 6 2.9 3.4 3.5 -1.2 3.7
Reid Detmers LAA SP 13.2 0.0 -0.2 3 -2.0 0.0 3.8 5.6 4.8
Steven Kwan CLE OF 13.1 17.6 -0.2 6 4.7 -0.9 -0.5 2.4 6.3
Sonny Gray BOS SP 12.6 0.0 -0.3 3 -2.0 0.0 4.6 6.0 3.0
Kade Anderson SEA SP 12.4 0.0 -0.3 3 -2.0 0.0 4.8 6.5 2.1
Ethan Pecko HOU SP 12.1 0.0 2.3 3 11.4 0.0 -0.1 -1.4 1.2
Parker Messick CLE SP 12.0 0.0 -0.4 3 -2.0 0.0 5.6 4.4 3.0
Brayan Rocchio CLE 2B/SS 11.7 13.3 -0.5 5 1.0 -0.9 -0.5 6.0 5.0
Angel Martinez CLE 2B/OF 11.4 18.3 -0.8 5 1.2 3.6 1.7 2.6 1.3
Ernie Clement TOR 2B/SS/ 3B 11.2 7.9 -0.6 6 2.9 -0.9 3.5 2.4 2.3
John King TEX SP 11.0 0.0 4.7 3 24.9 0.0 -0.9 -8.0 -6.0
Nathaniel Lowe CLE 1B 10.8 17.7 -0.7 5 1.0 3.4 1.5 -1.2 5.0
Wade Meckler LAA OF 10.8 18.8 -0.7 5 1.0 -0.9 -0.5 2.4 7.7
Griffin Jax TB SP 10.7 0.0 -0.5 3 -2.0 0.0 4.8 3.9 3.0
Kody Clemens MIN 1B/2B/ OF 10.7 20.1 -0.9 5 1.2 3.6 3.7 2.6 -1.3
Chase Meidroth CHW 2B/SS 10.6 10.3 -0.7 6 2.9 -0.9 1.5 2.4 3.7
Connor Prielipp MIN SP 10.5 0.0 -0.6 3 -2.0 0.0 3.5 2.3 5.7
Pete Alonso BAL 1B 10.2 31.8 -0.8 4 1.0 3.4 -0.5 -1.2 6.5
Taj Bradley MIN SP 10.1 0.0 -0.6 3 -2.0 0.0 2.8 3.5 4.8
Braden Montgomery CHW OF 10.1 14.0 -0.8 5 1.0 -0.9 1.5 2.4 5.0
George Kirby SEA SP 10.0 0.0 -0.6 3 -2.0 0.0 3.7 5.2 2.1
Austin Martin MIN OF 9.8 17.9 -0.9 5 1.0 -0.9 -2.4 6.0 5.0
Tatsuya Imai HOU SP 9.4 0.0 -0.7 3 -2.0 0.0 1.6 -0.5 9.3
Ranger Suarez BOS SP 9.3 0.0 -0.7 3 -2.0 0.0 5.5 2.7 2.1
Cedric Mullins TB OF 9.1 12.2 -1.0 5 1.0 -0.9 -0.5 6.0 2.4
Evan Carter TEX OF 9.1 11.9 -1.0 5 1.0 -0.9 -0.5 6.0 2.4
Josh Smith TOR 1B/2B/ SS/3B/ OF 9.0 8.7 -1.3 6 3.1 -0.7 1.7 2.6 1.3
Alec Gamboa BOS RP 8.9 0.0 -1.0 3 2.0 6.3 -0.4 0.0 0.0
Raymond Burgos BOS RP 8.8 0.0 -0.9 3 2.0 6.3 -0.4 -0.1 0.0
Joe Rock ATH RP 8.8 0.0 -0.5 3 2.0 6.3 -0.4 0.0 -0.1
Framber Valdez DET SP 8.7 0.0 -0.8 3 -2.0 0.0 5.3 2.3 2.1
Paul Blackburn NYY RP 8.6 0.0 0.1 3 2.0 6.3 -0.4 -0.1 -0.2
Trevor Williams TEX RP 8.6 0.0 0.4 3 2.0 6.3 -0.4 -0.1 -0.2
Huascar Brazoban CHW RP 8.6 0.0 0.3 3 2.0 6.3 -0.4 -0.1 -0.2
MacKenzie Gore TEX SP 8.6 0.0 -0.8 3 -2.0 0.0 3.8 1.9 3.9
Josh Walker BAL RP 8.6 0.0 0.1 3 2.0 6.3 -0.4 -0.1 -0.2
Ryan Weiss HOU RP 8.6 0.0 -0.1 3 2.0 6.3 -0.4 -0.1 -0.2
Andrew Morris MIN RP 8.6 0.0 0.2 3 2.0 6.3 -0.4 -0.1 -0.2
Cooper Criswell SEA RP 8.5 0.0 0.5 3 2.0 6.3 -0.4 -0.2 -0.2
Sawyer Gipson-Long DET RP 8.5 0.0 0.6 3 2.0 6.3 -0.5 -0.2 -0.1
Austin Peterson CLE RP 8.5 0.0 0.4 3 2.0 6.3 -0.5 -0.2 -0.1
Sean Newcomb CHW RP 8.4 0.0 0.6 3 2.0 6.3 -0.6 -0.1 -0.2
Freddy Peralta TB SP 8.4 0.0 -0.8 3 -2.0 0.0 1.9 2.7 4.8
Bryan Hudson CHW RP 8.4 0.0 1.0 3 2.0 6.3 -0.5 -0.2 -0.2
Jovani Moran BOS RP 8.4 0.0 0.9 3 2.0 6.3 -0.5 -0.1 -0.3
Tyler Holton DET RP 8.4 0.0 0.7 3 2.0 6.3 -0.5 -0.2 -0.2
Drew Rom ATH RP 8.4 0.0 1.1 3 2.0 6.3 -0.5 -0.1 -0.3
Luis Medina ATH RP 8.2 0.0 1.7 3 2.0 6.3 -0.5 -0.1 -0.5
Daniel Espino CLE RP 8.2 0.0 1.4 3 2.0 6.3 -0.6 -0.1 -0.4
Jose Soriano TOR SP 8.0 0.0 -0.9 3 -2.0 0.0 4.6 2.3 2.1
Luisangel Acuna CHW 2B/SS/ OF 8.0 18.6 -1.5 4 -2.5 -0.7 -2.2 9.8 2.6
Ian Seymour TB SP 8.0 0.0 -0.9 3 -2.0 0.0 3.0 3.9 2.1
Hagen Smith CHW RP 8.0 0.0 2.1 3 2.0 6.3 -0.7 -0.1 -0.5
Royce Lewis MIN 1B/2B/ 3B 7.8 13.0 -1.3 5 1.0 3.4 1.5 2.4 -1.5
Richie Palacios TB 2B/OF 7.7 20.3 -1.6 4 -0.7 -0.7 -2.2 6.2 4.0
Grant Taylor CHW RP 7.7 0.0 3.2 3 2.0 6.3 -0.8 -0.3 -0.5
Roman Anthony BOS OF 7.6 28.3 -1.4 4 1.0 -0.9 -2.4 2.4 6.5
Ben Rice NYY C/1B 7.2 27.8 -1.4 4 0.9 3.3 -0.5 -1.3 3.7
Ezequiel Duran TEX 1B/2B/ SS/3B/ OF 7.1 13.7 -1.7 5 1.2 -0.7 1.7 2.6 1.3
Will Warren NYY SP 7.1 0.0 -1.0 3 -2.0 0.0 2.8 2.3 3.0
Trevor Rogers BAL SP 6.6 0.0 -1.0 3 -2.0 0.0 3.8 4.4 -0.6
Alexander Cornielle NYY RP 6.5 0.0 -5.9 3 -0.7 6.3 -0.1 0.0 0.0
Hayden Juenger ATH RP 6.5 0.0 -6.2 3 -0.7 6.3 -0.1 0.1 -0.1
Tyler Schweitzer CHW RP 6.5 0.0 -6.0 3 -0.7 6.3 -0.2 0.0 0.1
Aaron Brooks TB RP 6.4 0.0 -5.5 3 -0.7 6.3 -0.2 0.0 0.0
Brett Kerry LAA RP 6.4 0.0 -5.9 3 -0.7 6.3 -0.2 0.0 0.0
Yusei Kikuchi LAA SP 6.3 0.0 -1.1 3 -2.0 0.0 1.9 1.5 3.9
Adam Macko TEX RP 6.3 0.0 -5.4 3 -0.7 6.3 -0.2 0.0 -0.1
Foster Griffin CLE SP 6.2 0.0 -1.1 3 -2.0 0.0 3.0 3.9 0.3
Jazz Chisholm Jr. NYY 2B/3B 6.2 20.3 -1.7 4 -0.9 3.4 -0.5 6.0 -2.9
Jack Anderson MIN RP 6.2 0.0 -5.1 3 -0.7 6.3 -0.3 -0.1 0.0
Seth Johnson ATH RP 6.2 0.0 -5.1 3 -0.7 6.3 -0.2 0.0 -0.2
Kade Morris ATH RP 6.2 0.0 -4.9 3 -0.7 6.3 -0.3 -0.1 0.0
Nolan Kingham SEA RP 6.1 0.0 -4.7 3 -0.7 6.3 -0.3 -0.1 -0.1
Osvaldo Bido CHW RP 6.1 0.0 -4.7 3 -0.7 6.3 -0.2 -0.1 -0.2
Ty Madden DET RP 6.1 0.0 -4.9 3 -0.7 6.3 -0.3 -0.1 -0.1
Dominic Canzone SEA OF 6.1 15.0 -1.7 5 1.0 3.4 3.5 -1.2 -1.5
Liam Hicks TB C/1B 6.1 14.3 -1.6 5 0.9 -0.9 1.4 -1.3 5.0
Shane Murphy CHW RP 6.1 0.0 -5.2 0 -0.7 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Moises Ballesteros LAA C 6.1 12.9 -1.6 5 0.9 -0.9 1.4 -1.3 5.0
Alex Cook TB RP 6.1 0.0 -4.8 3 -0.7 6.3 -0.3 -0.1 -0.1
Brody Hopkins TB RP 6.1 0.0 -4.9 3 -0.7 6.3 -0.3 0.1 -0.3
Luis Gil NYY SP 6.0 0.0 1.5 3 11.4 0.0 -0.9 -6.7 1.2
Casey Legumina TB RP 6.0 0.0 -4.7 3 -0.7 6.3 -0.3 -0.1 -0.2
AJ Blubaugh HOU RP 6.0 0.0 -4.3 3 -0.7 6.3 -0.2 -0.1 -0.3
Austin Gomber DET RP 5.9 0.0 -3.7 3 -0.7 6.3 -0.4 -0.2 -0.1
Tyler Alexander TEX RP 5.9 0.0 -4.5 3 -0.7 6.3 -0.4 -0.1 -0.2
Braydon Fisher TOR RP 5.9 0.0 -4.0 3 -0.7 6.3 -0.3 0.0 -0.4
Mitch Farris LAA RP 5.8 0.0 -3.8 4 -0.7 6.3 -0.4 0.0 -0.4
Dillon Dingler DET C 5.7 12.7 -1.7 5 0.9 3.3 3.4 -1.3 -1.6
Bryce Miller SEA SP 5.6 0.0 -1.2 3 -2.0 0.0 1.0 3.5 2.1
Christian Moore LAA 2B 5.5 9.1 -1.8 5 1.0 -0.9 -0.5 2.4 2.4
Trey Yesavage TOR SP 5.5 0.0 -1.2 3 -2.0 0.0 2.0 0.6 3.9
Brenton Doyle CHW OF 5.0 8.3 -2.0 5 -0.9 3.4 -0.5 6.0 -4.2
Tanner Bibee CLE SP 4.8 0.0 -1.3 3 -2.0 0.0 1.9 2.7 1.2
Slade Cecconi CLE SP 4.6 0.0 -1.3 3 -2.0 0.0 -0.1 3.6 2.1
Ceddanne Rafaela BOS 2B/OF 4.6 18.0 -2.3 4 -0.7 -0.7 -0.3 2.6 2.6
J.P. Crawford SEA SS/3B 4.3 7.1 -2.1 6 4.7 -0.9 -0.5 -1.2 1.1
Joe Boyle TB SP 4.3 0.0 -1.4 3 -2.0 0.0 2.0 -0.6 3.9
Drew Anderson DET SP 4.1 0.0 -1.4 3 -2.0 0.0 1.2 2.7 1.2
Ronel Blanco HOU SP 4.0 0.0 -1.4 3 -2.0 0.0 -0.2 -0.5 5.7
Logan O’Hoppe TEX C 3.8 7.6 -2.1 5 0.9 3.3 1.4 -1.3 -1.6
Jackson Kowar BAL RP 3.7 0.0 -9.7 0 -3.3 6.3 -0.5 -0.3 0.5
Kaleb Ort LAA RP 3.7 0.0 -9.9 0 -3.3 6.3 -0.5 -0.3 0.5
Harrison Cohen NYY RP 3.7 0.0 -9.9 0 -3.3 6.3 -0.5 -0.3 0.5
Tommy McCollum TB RP 3.7 0.0 -9.7 0 -3.3 6.3 -0.5 -0.3 0.5
Randal Grichuk CHW OF 3.6 18.3 -2.3 4 -0.9 3.4 1.5 -1.2 -0.2
Scott Effross SEA RP 3.6 0.0 -9.8 1 -3.3 6.3 -0.5 -0.3 0.4
Alexis Diaz TEX RP 3.6 0.0 -9.7 0 -3.3 6.3 -0.5 -0.3 0.4
Kyle Keller BOS RP 3.6 0.0 -9.7 0 -3.3 6.3 -0.5 -0.3 0.4
CJ Van Eyk TOR RP 3.6 0.0 -9.1 3 -3.3 6.3 -0.2 -0.2 0.0
Gavin Collyer TEX RP 3.6 0.0 -9.4 1 -3.3 6.3 -0.5 -0.2 0.3
Ben Peoples TEX RP 3.6 0.0 -9.5 1 -3.3 6.3 -0.5 -0.2 0.3
Luis Guerrero TB RP 3.6 0.0 -9.7 1 -3.3 6.3 -0.5 -0.3 0.4
Emiliano Teodo TEX RP 3.6 0.0 -9.6 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.2 0.4
Alimber Santa HOU RP 3.6 0.0 -9.5 1 -3.3 6.3 -0.5 -0.2 0.3
Mason Black KC RP 3.6 0.0 -9.2 3 -3.3 6.3 -0.2 -0.1 -0.1
Tyler Davis CHW RP 3.6 0.0 -9.5 1 -3.3 6.3 -0.5 -0.2 0.3
Troy Taylor SEA RP 3.6 0.0 -9.7 1 -3.3 6.3 -0.5 -0.3 0.4
Hunter Strickland LAA RP 3.5 0.0 -9.4 1 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Vince Velasquez KC RP 3.5 0.0 -9.3 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Tommy Kahnle BOS RP 3.5 0.0 -9.6 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Andrew Kittredge BAL RP 3.5 0.0 -9.2 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Shawn Armstrong CLE RP 3.5 0.0 -8.8 1 -3.3 6.3 -0.5 -0.3 0.3
Michael Fulmer NYY RP 3.5 0.0 -9.2 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Miguel Castro LAA RP 3.5 0.0 -9.4 0 -3.3 6.3 -0.7 -0.3 0.5
Albert Suarez BAL RP 3.5 0.0 -9.3 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Hoby Milner SEA RP 3.5 0.0 -9.2 1 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Tyron Guerrero BOS RP 3.5 0.0 -9.2 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
John Brebbia BOS RP 3.5 0.0 -9.6 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Carl Edwards Jr. DET RP 3.5 0.0 -9.1 1 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Joe Ross TEX RP 3.5 0.0 -9.2 1 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Dietrich Enns BAL RP 3.5 0.0 -9.6 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Jose Cuas KC RP 3.5 0.0 -9.2 1 -3.3 6.3 -0.5 -0.3 0.3
Steven Wilson TB RP 3.5 0.0 -9.4 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Jacob Waguespack DET RP 3.5 0.0 -8.8 1 -3.3 6.3 -0.5 -0.3 0.3
Ryan Borucki CLE RP 3.5 0.0 -9.4 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Drew Smith MIN RP 3.5 0.0 -9.4 1 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Josh Sborz TEX RP 3.5 0.0 -9.4 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Shaun Anderson LAA RP 3.5 0.0 -9.1 1 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Ben Bowden ATH RP 3.5 0.0 -9.4 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Tayler Saucedo LAA RP 3.5 0.0 -9.4 1 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Tyler Rogers TOR RP 3.5 0.0 -9.2 1 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Genesis Cabrera KC RP 3.5 0.0 -9.2 1 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Manuel Rodriguez TB RP 3.5 0.0 -9.3 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Trey Supak TEX RP 3.5 0.0 -9.4 0 -3.3 6.3 -0.7 -0.3 0.5
Tim Hill NYY RP 3.5 0.0 -9.5 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Yerry De los Santos NYY RP 3.5 0.0 -9.3 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Eduard Bazardo SEA RP 3.5 0.0 -8.8 1 -3.3 6.3 -0.5 -0.3 0.3
Jorge Alcala TOR RP 3.5 0.0 -9.4 0 -3.3 6.3 -0.7 -0.3 0.5
Seth Martinez BOS RP 3.5 0.0 -9.6 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Tanner Rainey DET RP 3.5 0.0 -9.2 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Jose Espada BAL RP 3.5 0.0 -9.6 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Grant Wolfram BAL RP 3.5 0.0 -9.4 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Dean Kremer MIN SP 3.5 0.0 -1.5 3 -2.0 0.0 1.0 2.3 1.2
Yennier Cano BAL RP 3.5 0.0 -9.2 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Easton McGee KC RP 3.5 0.0 -9.4 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Eli Morgan NYY RP 3.5 0.0 -9.6 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Greg Weissert BOS RP 3.5 0.0 -9.2 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Matt Festa CLE RP 3.5 0.0 -8.8 1 -3.3 6.3 -0.5 -0.3 0.3
John Schreiber NYY RP 3.5 0.0 -9.2 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Ryan Watson LAA RP 3.5 0.0 -9.2 1 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Rico Garcia BAL RP 3.5 0.0 -9.2 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Connor Thomas KC RP 3.5 0.0 -9.2 1 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Cameron Foster BAL RP 3.5 0.0 -9.3 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Carlos Hernandez CLE RP 3.5 0.0 -9.3 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Carlos Vargas SEA RP 3.5 0.0 -9.2 1 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Robinson Ortiz SEA RP 3.5 0.0 -9.4 1 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Codi Heuer BAL RP 3.5 0.0 -9.3 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Brendan Cellucci TOR RP 3.5 0.0 -9.3 1 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Cam Sanders BAL RP 3.5 0.0 -9.2 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Ron Marinaccio MIN RP 3.5 0.0 -9.5 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Carlos Duran KC RP 3.5 0.0 -9.3 1 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Jackson Wolf DET RP 3.5 0.0 -9.4 0 -3.3 6.3 -0.7 -0.3 0.5
John Rooney TB RP 3.5 0.0 -9.6 0 -3.3 6.3 -0.7 -0.3 0.5
Nick Sandlin DET RP 3.5 0.0 -9.4 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Josh Simpson SEA RP 3.5 0.0 -9.1 1 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Tanner Andrews TOR RP 3.5 0.0 -9.5 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Luis Curvelo TEX RP 3.5 0.0 -9.5 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Luke Little KC RP 3.5 0.0 -9.4 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Wyatt Olds BOS RP 3.5 0.0 -9.4 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Josh Hendrickson HOU RP 3.5 0.0 -9.1 1 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Evan Reifert TB RP 3.5 0.0 -9.5 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Jayvien Sandridge BAL RP 3.5 0.0 -9.6 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Yaramil Hiraldo BAL RP 3.5 0.0 -9.3 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Domingo Gonzalez SEA RP 3.5 0.0 -9.5 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
Angel Bastardo BOS RP 3.5 0.0 -9.6 0 -3.3 6.3 -0.6 -0.3 0.4
