FANTASY FEATURES
RECENT ARTICLES
FANTASY BASEBALL
PLAYER RATER
# | Name | Team | Pos | $ | $/G | PS | PA/IP | $R | $HR | $RBI | $SB | $AVG | $W | $SV | $ERA | $WHIP | $K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Judge | NYY | OF | 61.7 | 47.7 | 15.0 | 692 | 13.5 | 20.0 | 13.3 | 5.2 | 8.6 | ||||||
Paul Goldschmidt | STL | 1B | 39.5 | 32.2 | 8.2 | 649 | 8.6 | 8.7 | 10.5 | 1.4 | 9.3 | ||||||
Jose Ramirez | CLE | 3B | 37.2 | 26.9 | 7.5 | 683 | 5.7 | 6.1 | 12.4 | 6.9 | 5.0 | ||||||
Freddie Freeman | LAD | 1B | 37.1 | 26.1 | 7.5 | 708 | 10.6 | 2.8 | 7.8 | 4.0 | 10.9 | ||||||
Trea Turner | PHI | SS | 36.8 | 26.8 | 7.4 | 706 | 7.7 | 2.8 | 7.8 | 9.9 | 7.7 | ||||||
Pete Alonso | NYM | 1B | 36.3 | 25.0 | 7.2 | 684 | 6.6 | 10.8 | 13.3 | 0.6 | 4.0 | ||||||
Manny Machado | SD | 3B | 33.5 | 26.6 | 6.4 | 644 | 7.5 | 7.4 | 8.2 | 2.3 | 7.1 | ||||||
Mookie Betts | LAD | OF | 32.1 | 27.9 | 5.9 | 639 | 10.6 | 8.7 | 4.6 | 3.5 | 3.6 | ||||||
Justin Verlander | NYM | SP | 31.7 | 41.0 | 7.7 | 175 | 8.5 | -0.1 | 8.9 | 9.3 | 4.1 | ||||||
Francisco Lindor | NYM | SS | 31.2 | 20.4 | 5.7 | 706 | 7.2 | 4.9 | 9.0 | 5.2 | 3.8 |
OTHER SPORTS NEWS
For the cost of a cup of coffee (if you go somewhere they charge $7 for coffee), you can have a month-long subscription, and find out why we have Main Event, overall DC, Tout Wars and LABR winners as our members for our daily projectionshttps://t.co/1ag7IFSYS0
— Razzball (@Razzball) March 29, 2023
FANTASY BASEBALL SEASON TO DATE PLAYER RATER
# | Name | Team | Pos | $ | $/G | PS | PA/IP | $R | $HR | $RBI | $SB | $AVG | $W | $SV | $ERA | $WHIP | $K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Judge | NYY | OF | 61.7 | 47.7 | 15.0 | 692 | 13.5 | 20.0 | 13.3 | 5.2 | 8.6 | ||||||
Paul Goldschmidt | STL | 1B | 39.5 | 32.2 | 8.2 | 649 | 8.6 | 8.7 | 10.5 | 1.4 | 9.3 | ||||||
Jose Ramirez | CLE | 3B | 37.2 | 26.9 | 7.5 | 683 | 5.7 | 6.1 | 12.4 | 6.9 | 5.0 | ||||||
Freddie Freeman | LAD | 1B | 37.1 | 26.1 | 7.5 | 708 | 10.6 | 2.8 | 7.8 | 4.0 | 10.9 | ||||||
Trea Turner | PHI | SS | 36.8 | 26.8 | 7.4 | 706 | 7.7 | 2.8 | 7.8 | 9.9 | 7.7 | ||||||
Pete Alonso | NYM | 1B | 36.3 | 25.0 | 7.2 | 684 | 6.6 | 10.8 | 13.3 | 0.6 | 4.0 | ||||||
Manny Machado | SD | 3B | 33.5 | 26.6 | 6.4 | 644 | 7.5 | 7.4 | 8.2 | 2.3 | 7.1 | ||||||
Mookie Betts | LAD | OF | 32.1 | 27.9 | 5.9 | 639 | 10.6 | 8.7 | 4.6 | 3.5 | 3.6 | ||||||
Justin Verlander | NYM | SP | 31.7 | 41.0 | 7.7 | 175 | 8.5 | -0.1 | 8.9 | 9.3 | 4.1 | ||||||
Francisco Lindor | NYM | SS | 31.2 | 20.4 | 5.7 | 706 | 7.2 | 4.9 | 9.0 | 5.2 | 3.8 |
