LOGIN

Razzball Fantasy Baseball FIP vs. ERA Comparison

Updated:

IP Cut off = 25% of Average Games Played per Team (e.g., 10 IP at 40 Games)

Download Table as CSV
Note: Filters and sorting in the table below apply to the output

# Name Team ESPN_POS IP FIP ERA Diff
Shintaro Fujinami OAK SP 32.7 6.01 11.57 5.56
Aaron Bummer CHW RP 18.7 3.02 7.71 4.69
Kenta Maeda MIN SP 16.0 4.53 9.00 4.47
Fernando Cruz CIN RP 18.0 2.73 7.00 4.27
Luis Cessa COL SP 26.0 5.44 9.00 3.56
A.J. Minter ATL RP 26.3 2.94 6.49 3.55
Tucker Davidson LAA RP 23.0 3.59 7.04 3.45
Josh Taylor KC RP 17.7 4.81 8.15 3.34
David Peterson NYM SP 39.0 4.80 8.08 3.28
Michael Grove LAD SP 21.0 4.90 8.14 3.24
Zach Plesac FA SP 21.3 4.50 7.59 3.09
Jameson Taillon CHC SP 37.0 4.12 7.05 2.93
Ryan Brasier LAD RP 21.0 4.38 7.29 2.91
Adam Oller OAK RP 19.7 7.25 10.07 2.82
Phil Bickford LAD RP 27.0 4.58 7.33 2.75
Matt Brash SEA RP 23.3 1.74 4.24 2.50
James Kaprielian OAK SP 37.7 5.83 8.12 2.29
Madison Bumgarner FA SP 16.7 8.08 10.26 2.18
Rafael Montero HOU RP 23.7 3.92 6.08 2.16
Griffin Jax MIN RP 25.3 2.14 4.26 2.12
Gregory Soto PHI RP 24.0 3.20 5.25 2.05
Kyle Muller OAK SP 47.0 6.03 8.04 2.01
Brady Singer KC SP 60.0 4.50 6.45 1.95
Michael Fulmer CHC RP 24.3 4.72 6.66 1.94
Tyler Alexander DET RP 24.0 4.45 6.38 1.92
Joey Wentz DET SP 51.7 5.63 7.49 1.86
Josh Sborz TEX RP 19.0 2.44 4.26 1.82
Jalen Beeks TB RP 29.0 4.39 6.21 1.82
Carlos Hernández KC SP 30.3 2.66 4.45 1.79
Ranger Suárez PHI SP 24.7 3.69 5.47 1.78
Luis García SD RP 19.3 2.92 4.66 1.74
Tommy Hunter NYM RP 21.0 4.28 6.00 1.72
Brad Hand COL RP 21.0 2.14 3.86 1.72
Adam Wainwright STL SP 31.7 4.26 5.97 1.71
Yimi Garcia TOR RP 25.7 4.26 5.96 1.70
Joe Kelly CHW RP 17.7 2.38 4.08 1.70
Spencer Turnbull DET SP 31.0 5.57 7.26 1.69
Josh Staumont KC RP 20.0 3.78 5.40 1.62
Graham Ashcraft CIN SP 62.3 5.03 6.64 1.61
Reid Detmers LAA SP 50.7 3.62 5.15 1.53
Ryan Feltner COL SP 35.3 4.36 5.86 1.50
Zack Wheeler PHI SP 68.7 2.85 4.32 1.48
Pierce Johnson COL RP 22.3 5.39 6.85 1.46
Sandy Alcantara MIA SP 76.3 3.65 5.07 1.42
Grayson Rodriguez BAL SP 45.3 5.93 7.35 1.42
Tanner Houck BOS SP 57.7 4.06 5.46 1.40
José Suarez LAA SP 24.3 8.22 9.62 1.40
Yency Almonte LAD RP 24.0 5.41 6.75 1.34
Bryce Miller SEA SP 38.3 3.13 4.46 1.33
Kyle Wright ATL SP 18.7 4.46 5.79 1.33
Adrián Martínez OAK RP 23.7 4.38 5.70 1.32
John Brebbia SF RP 23.7 2.48 3.80 1.32
Matt Barnes MIA SP 21.3 4.17 5.48 1.31
Noah Syndergaard LAD SP 52.3 5.23 6.54 1.30
Lance Lynn CHW SP 67.3 5.26 6.55 1.29
Kris Bubic KC SP 16.0 2.66 3.94 1.28
Chris Stratton STL RP 32.0 2.41 3.66 1.25
Michael Rucker CHC RP 23.0 4.24 5.48 1.24
Matthew Boyd DET SP 53.3 4.35 5.57 1.22
Brandon Pfaadt ARI SP 23.7 7.17 8.37 1.20
Chad Kuhl WSH SP 29.3 6.18 7.36 1.18
Cole Ragans TEX RP 22.0 4.15 5.32 1.17
Chris Flexen SEA SP 35.3 5.97 7.13 1.16
Jonathan Hernández TEX RP 21.7 5.50 6.65 1.15
Jake Diekman TB RP 18.3 5.74 6.87 1.13
Cooper Criswell TB RP 17.7 4.98 6.11 1.13
Andres Machado FA RP 17.0 7.34 8.47 1.13
Jacob deGrom TEX SP 30.3 1.57 2.67 1.10
Julian Merryweather CHC RP 24.0 3.03 4.12 1.10
Mike Mayers KC SP 16.3 3.34 4.41 1.07
Clarke Schmidt NYY SP 55.7 3.95 5.01 1.06
Emilio Pagán MIN RP 24.3 3.04 4.07 1.03
Alex Faedo DET SP 26.0 4.51 5.54 1.03
Sam Moll OAK RP 21.7 3.56 4.57 1.01
Aroldis Chapman KC RP 21.3 1.97 2.95 0.98
Ryan Yarbrough KC SP 26.3 5.18 6.15 0.97
Kyle Hendricks CHC SP 15.3 3.74 4.70 0.96
Logan Gilbert SEA SP 64.0 3.14 4.08 0.94
Marco Gonzales SEA SP 50.0 4.30 5.22 0.92
Trevor Gott SEA RP 26.7 2.46 3.38 0.92
Nick Anderson ATL RP 24.3 2.42 3.33 0.91
Chris Sale BOS SP 59.0 3.71 4.58 0.87
Luis Medina OAK SP 29.7 7.33 8.19 0.86
Steven Matz STL SP 54.0 4.64 5.50 0.86
Kevin Kelly TB RP 26.3 3.25 4.10 0.85
Andrew Chafin ARI RP 21.3 2.53 3.38 0.84
Ryan Pressly HOU RP 24.3 2.50 3.33 0.83
Dylan Floro MIA RP 25.7 3.40 4.21 0.81
Taj Bradley TB SP 35.0 2.80 3.60 0.80
Jordan Lyles KC SP 66.7 6.13 6.88 0.75
Pablo López MIN SP 71.3 3.79 4.54 0.75
Zach Davies ARI SP 18.3 4.65 5.40 0.75
Erasmo Ramírez WSH RP 26.3 5.07 5.81 0.74
Austin Gomber COL SP 56.7 6.25 6.99 0.74
Hunter Brown HOU SP 62.3 2.90 3.61 0.71
Cal Quantrill CLE SP 59.3 4.94 5.61 0.67
Will Vest DET RP 21.0 2.33 3.00 0.67
Chasen Shreve DET RP 22.0 4.24 4.91 0.67
Jimmy Cordero NYY RP 23.3 2.81 3.47 0.66
Garrett Whitlock BOS SP 25.7 4.96 5.61 0.65
Ryan Helsley STL RP 24.0 2.74 3.38 0.63
Gabe Speier SEA RP 21.3 1.92 2.53 0.61
Kaleb Ort BOS RP 15.3 5.31 5.87 0.56
Ryne Nelson ARI SP 61.7 4.84 5.40 0.56
Nestor Cortes NYY SP 59.3 4.60 5.16 0.56
Scott Barlow KC RP 23.0 2.98 3.52 0.54
Sean Manaea SF SP 36.7 5.36 5.89 0.53
Braxton Garrett MIA SP 58.3 3.95 4.47 0.52
Ross Stripling SF SP 32.3 6.72 7.24 0.52
Zac Gallen ARI SP 78.7 2.23 2.75 0.52
Peter Strzelecki MIL RP 26.7 3.21 3.71 0.50
Bryan Baker BAL RP 26.0 3.32 3.81 0.49
Will Smith TEX RP 21.0 2.52 3.00 0.48
Nick Pivetta BOS SP 51.0 5.17 5.65 0.48
Nick Lodolo CIN SP 34.3 5.82 6.29 0.47
Jordan Hicks STL RP 24.3 3.61 4.07 0.46
Paul Sewald SEA RP 24.3 2.50 2.96 0.46
Craig Kimbrel PHI RP 22.0 4.87 5.32 0.45
Hunter Greene CIN SP 62.0 3.48 3.92 0.44
Justin Lawrence COL RP 32.3 2.63 3.06 0.43
Drew VerHagen STL RP 27.0 3.91 4.33 0.42
Clay Holmes NYY RP 25.3 2.42 2.84 0.42
Richard Bleier BOS RP 20.0 5.43 5.85 0.42
Emmanuel Clase CLE RP 29.0 2.70 3.10 0.40
Mitch Keller PIT SP 74.7 2.86 3.26 0.40
Bailey Falter PHI SP 40.3 4.75 5.13 0.38
Spencer Strider ATL SP 69.7 2.59 2.97 0.38
Kevin Gausman TOR SP 75.0 2.38 2.76 0.38
Alexis Díaz CIN RP 23.3 1.18 1.54 0.36
Dylan Cease CHW SP 68.0 4.27 4.63 0.36
Jesús Luzardo MIA SP 66.7 3.69 4.05 0.36
Luis Garcia HOU SP 27.0 3.65 4.00 0.35
Calvin Faucher TB RP 19.0 4.86 5.21 0.35
Scott Alexander SF RP 20.7 3.57 3.92 0.35
Germán Márquez COL SP 20.0 4.63 4.95 0.32
Hunter Gaddis CLE SP 31.3 4.85 5.17 0.32
Kenley Jansen BOS RP 18.7 3.55 3.86 0.31
Edward Cabrera MIA SP 58.0 4.20 4.50 0.30
Justin Topa SEA RP 22.7 2.89 3.18 0.29
Yu Darvish SD SP 63.7 3.82 4.10 0.28
Jordan Montgomery STL SP 66.0 3.95 4.23 0.28
Mason Miller OAK SP 21.3 3.10 3.38 0.27
Ken Waldichuk OAK SP 52.3 6.95 7.22 0.27
Huascar Brazoban MIA RP 30.7 3.25 3.52 0.27
Anthony Bass TOR RP 20.0 4.68 4.95 0.27
Drew Rucinski OAK SP 18.0 8.73 9.00 0.27
Jared Shuster ATL SP 30.7 4.72 4.99 0.27
Taijuan Walker PHI SP 57.3 5.39 5.65 0.26
Dylan Dodd ATL SP 20.3 6.38 6.64 0.26
Ryne Stanek HOU RP 20.7 4.54 4.79 0.25
Johan Oviedo PIT SP 65.0 4.07 4.29 0.22
Alex Wood SF SP 30.0 4.58 4.80 0.22
Justin Bruihl LAD RP 16.3 4.20 4.41 0.21
Matt Strahm PHI SP 41.3 2.85 3.05 0.20
Anthony DeSclafani SF SP 70.3 3.77 3.97 0.20
Lucas Sims CIN RP 19.3 3.54 3.72 0.18
Mike Baumann BAL RP 31.7 4.10 4.26 0.16
Seth Lugo SD SP 41.7 3.96 4.10 0.14
Kyle Bradish BAL SP 48.0 3.99 4.12 0.13
Roansy Contreras PIT SP 56.0 4.69 4.82 0.13
Jordan Romano TOR RP 24.0 2.87 3.00 0.13
Tyler Anderson LAA SP 52.7 5.35 5.47 0.12
Jack Flaherty STL SP 63.3 4.44 4.55 0.11
Duane Underwood Jr. PIT RP 24.3 5.09 5.18 0.09
Tanner Scott MIA RP 28.0 3.14 3.21 0.07
Charlie Morton ATL SP 64.7 3.56 3.62 0.06
Hunter Harvey WSH RP 27.0 3.28 3.33 0.05
Drew Rasmussen TB SP 44.7 2.57 2.62 0.05
Andrew Wantz LAA RP 21.7 3.28 3.32 0.04
Jhony Brito NYY SP 40.3 5.54 5.58 0.04
Connor Seabold COL SP 41.7 5.37 5.40 0.03
Jose Cuas KC RP 25.7 4.53 4.56 0.03
Aaron Nola PHI SP 81.7 4.28 4.30 0.02
Joe Musgrove SD SP 36.3 4.71 4.71 -0.00
Joe Ryan MIN SP 71.7 2.77 2.76 -0.01
Andre Pallante STL RP 22.0 4.51 4.50 -0.01
Rich Hill PIT SP 65.3 4.42 4.41 -0.01
James Paxton BOS SP 19.0 4.28 4.26 -0.02
Tanner Bibee CLE SP 39.3 3.23 3.20 -0.03
Patrick Corbin WSH SP 67.7 4.95 4.92 -0.03
Luke Weaver CIN SP 43.7 5.39 5.36 -0.03
José Berríos TOR SP 71.3 3.70 3.66 -0.04
Vince Velasquez PIT SP 37.3 3.90 3.86 -0.04
Patrick Sandoval LAA SP 58.7 4.19 4.14 -0.05
Reynaldo López CHW RP 26.0 5.25 5.19 -0.06
Seranthony Domínguez PHI RP 23.0 3.59 3.52 -0.07
Ryan Weathers SD SP 35.3 5.18 5.09 -0.09
Tim Mayza TOR RP 21.3 1.78 1.69 -0.09
Miles Mikolas STL SP 74.7 3.83 3.74 -0.09
Cionel Pérez BAL RP 21.0 4.81 4.71 -0.10
Ron Marinaccio NYY RP 27.0 4.10 4.00 -0.10
Corey Kluber BOS SP 44.7 6.35 6.25 -0.10
Ronel Blanco HOU SP 17.3 4.26 4.15 -0.11
Colin Holderman PIT RP 23.0 2.85 2.74 -0.11
Trevor Rogers MIA SP 18.0 4.12 4.00 -0.12
Adrian Houser MIL SP 31.3 3.57 3.45 -0.12
Alex Lange DET RP 24.7 2.68 2.55 -0.13
Jake Irvin WSH SP 27.0 5.80 5.67 -0.13
Freddy Peralta MIL SP 60.3 4.76 4.62 -0.14
Keegan Thompson CHC RP 21.3 4.36 4.22 -0.14
Zack Greinke KC SP 62.3 4.34 4.19 -0.15
Génesis Cabrera STL RP 23.0 4.85 4.70 -0.15
Alek Manoah TOR SP 58.0 6.52 6.36 -0.16
Dean Kremer BAL SP 65.0 4.59 4.43 -0.16
Jovani Moran MIN RP 25.0 3.76 3.60 -0.16
Kyle Gibson BAL SP 71.7 4.07 3.89 -0.18
Justin Steele CHC SP 68.0 2.84 2.65 -0.19
Peyton Battenfield CLE SP 34.7 5.39 5.19 -0.20
Miguel Castro ARI RP 26.0 3.67 3.46 -0.21
Nathan Eovaldi TEX SP 80.3 2.45 2.24 -0.21
José Ruiz ARI RP 26.0 6.44 6.23 -0.21
George Kirby SEA SP 71.0 3.27 3.04 -0.23
Dylan Lee ATL RP 20.3 3.33 3.10 -0.23
Joe Jiménez ATL RP 18.3 4.65 4.42 -0.23
Michael Wacha SD SP 62.0 3.72 3.48 -0.24
Drew Smyly CHC SP 65.7 3.80 3.56 -0.24
Javier Assad CHC RP 23.7 5.19 4.94 -0.25
Jake Bird COL RP 38.7 3.05 2.79 -0.26
MacKenzie Gore WSH SP 64.0 3.92 3.66 -0.26
Zach Eflin TB SP 60.0 3.57 3.30 -0.27
Austin Voth BAL RP 29.7 4.83 4.55 -0.28
Justin Verlander NYM SP 36.0 4.53 4.25 -0.28
Sonny Gray MIN SP 67.0 2.43 2.15 -0.28
Luis Castillo SEA SP 70.7 2.83 2.55 -0.28
Seth Martinez HOU RP 23.0 4.59 4.30 -0.29
Chris Devenski LAA RP 18.3 2.74 2.45 -0.29
Griffin Canning LAA SP 48.3 4.77 4.47 -0.30
Clayton Kershaw LAD SP 69.3 3.56 3.24 -0.31
Stephen Nogosek NYM RP 24.3 5.87 5.55 -0.32
David Bednar PIT RP 24.0 1.45 1.12 -0.32
Kevin Herget CIN RP 20.7 5.12 4.79 -0.33
Steven Okert MIA RP 18.7 2.75 2.41 -0.34
Carlos Carrasco NYM SP 31.3 6.09 5.74 -0.34
Adam Ottavino NYM RP 23.0 4.28 3.91 -0.37
Lucas Giolito CHW SP 68.3 4.45 4.08 -0.37
Mason Thompson WSH RP 30.0 4.28 3.90 -0.38
Peter Lambert COL RP 18.3 5.79 5.40 -0.39
Kevin Ginkel ARI RP 26.3 3.47 3.08 -0.39
Giovanny Gallegos STL RP 23.3 4.27 3.86 -0.41
Jorge Alcala MIN RP 15.3 6.87 6.46 -0.41
Bryan Hoeing MIA SP 22.0 3.69 3.27 -0.42
Brayan Bello BOS SP 45.3 4.39 3.97 -0.42
Shane Bieber CLE SP 75.0 4.14 3.72 -0.42
José Urquidy HOU SP 27.7 5.63 5.20 -0.42
Trevor Richards TOR RP 26.0 4.25 3.81 -0.44
Hobie Harris WSH RP 18.3 5.85 5.40 -0.45
Kodai Senga NYM SP 57.7 4.20 3.75 -0.45
Colin Rea MIL SP 47.3 5.40 4.94 -0.46
Adbert Alzolay CHC RP 28.0 2.71 2.25 -0.46
Logan Allen CLE SP 45.7 3.22 2.76 -0.46
Logan Webb SF SP 79.0 3.33 2.85 -0.48
Mark Leiter Jr. CHC RP 23.7 3.16 2.66 -0.50
Tristan Beck SF RP 26.3 4.61 4.10 -0.51
Danny Coulombe BAL RP 21.7 2.59 2.08 -0.51
Alex Young CIN RP 22.7 3.33 2.78 -0.55
Ian Hamilton NYY RP 22.0 1.78 1.23 -0.55
Chase Silseth LAA SP 18.7 5.86 5.30 -0.56
Camilo Doval SF RP 25.7 2.66 2.10 -0.56
Aaron Civale CLE SP 17.7 2.60 2.04 -0.56
Taylor Clarke KC RP 28.0 3.46 2.89 -0.57
Robert Stephenson TB RP 15.3 5.31 4.70 -0.61
Zach Jackson OAK RP 18.0 3.12 2.50 -0.62
Mike Clevinger CHW SP 52.3 4.75 4.13 -0.62
Dustin May LAD SP 48.0 3.26 2.62 -0.63
Austin Pruitt OAK RP 16.7 4.42 3.78 -0.64
Domingo Germán NYY SP 61.0 4.35 3.69 -0.66
Drew Smith NYM RP 20.7 4.15 3.48 -0.67
Shohei Ohtani LAA SP 71.0 3.97 3.30 -0.67
Félix Bautista BAL RP 28.0 1.96 1.29 -0.67
Kutter Crawford BOS SP 33.7 4.17 3.48 -0.69
Xzavion Curry CLE RP 29.3 3.15 2.45 -0.70
Framber Valdez HOU SP 79.0 2.87 2.16 -0.70
Blake Snell SD SP 62.0 4.78 4.06 -0.72
Alex Cobb SF SP 69.7 3.43 2.71 -0.72
Jesse Chavez ATL RP 25.0 2.52 1.80 -0.72
Carl Edwards Jr. WSH RP 24.7 4.01 3.28 -0.73
Gregory Santos CHW RP 29.7 2.85 2.12 -0.73
Joey Lucchesi NYM SP 22.3 5.16 4.43 -0.73
Josh Hader SD RP 22.3 2.34 1.61 -0.73
Richard Lovelady OAK RP 18.0 4.73 4.00 -0.73
Michael Lorenzen DET SP 53.3 3.94 3.21 -0.73
Andrew Heaney TEX SP 58.0 4.78 4.04 -0.75
Martín Pérez TEX SP 68.0 4.72 3.97 -0.75
Jimmy Lambert CHW RP 21.3 6.66 5.91 -0.75
Brusdar Graterol LAD RP 24.7 2.59 1.82 -0.77
Dane Dunning TEX SP 48.0 2.83 2.06 -0.77
Kyle Finnegan WSH RP 23.7 5.35 4.56 -0.79
Cristian Javier HOU SP 69.7 3.63 2.84 -0.79
Tylor Megill NYM SP 59.3 5.19 4.40 -0.79
Luis Severino NYY SP 15.3 6.09 5.28 -0.81
Michael King NYY RP 32.7 2.46 1.65 -0.81
Caleb Ferguson LAD RP 21.0 2.95 2.14 -0.81
Sam Long OAK RP 21.0 4.24 3.43 -0.81
Gerrit Cole NYY SP 79.7 3.65 2.82 -0.83
Corbin Burnes MIL SP 69.7 4.59 3.75 -0.84
Elvis Peguero MIL RP 19.7 3.59 2.75 -0.84
Nick Sandlin CLE RP 21.3 4.22 3.38 -0.84
Hayden Wesneski CHC SP 43.0 5.66 4.81 -0.85
Bailey Ober MIN SP 46.3 3.18 2.33 -0.85
Brandon Williamson CIN SP 21.0 5.14 4.29 -0.85
Mason Englert DET RP 35.0 6.00 5.14 -0.86
Jose Hernandez PIT RP 24.3 3.08 2.22 -0.86
Merrill Kelly ARI SP 70.7 3.67 2.80 -0.87
Yennier Cano BAL RP 31.0 1.74 0.87 -0.87
JP Sears OAK SP 64.3 5.07 4.20 -0.87
Jakob Junis SF RP 32.7 4.75 3.86 -0.89
Kyle Freeland COL SP 71.0 4.96 4.06 -0.90
Joel Payamps MIL RP 27.3 3.21 2.31 -0.90
Max Scherzer NYM SP 47.7 4.12 3.21 -0.91
Julio Urías LAD SP 55.3 5.31 4.39 -0.92
Jason Foley DET RP 25.3 2.34 1.42 -0.92
Brent Suter COL RP 35.7 2.69 1.77 -0.92
Hoby Milner MIL RP 21.3 4.74 3.80 -0.94
Thaddeus Ward WSH RP 20.7 6.19 5.23 -0.96
Max Fried ATL SP 26.0 3.05 2.08 -0.97
Brock Burke TEX RP 24.3 3.94 2.96 -0.98
Keynan Middleton CHW RP 20.3 2.35 1.33 -1.02
Collin McHugh ATL SP 22.7 4.21 3.18 -1.03
Eduardo Rodriguez DET SP 67.7 3.17 2.13 -1.04
Bobby Miller LAD SP 17.0 2.11 1.06 -1.05
John Schreiber BOS RP 17.0 3.17 2.12 -1.05
Phil Maton HOU RP 28.7 2.31 1.26 -1.05
Tyler Mahle MIN SP 25.7 4.22 3.16 -1.06
Evan Phillips LAD RP 22.7 3.06 1.98 -1.08
Michael Tonkin ATL RP 26.3 4.50 3.42 -1.08
Jeff Brigham NYM RP 21.3 4.88 3.80 -1.08
Marcus Stroman CHC SP 79.0 3.49 2.39 -1.10
Scott McGough ARI RP 30.7 4.33 3.23 -1.10
David Robertson NYM RP 25.7 2.86 1.75 -1.11
Jake Woodford STL SP 30.0 6.52 5.40 -1.12
Brennan Bernardino BOS RP 16.7 3.82 2.70 -1.12
Wade Miley MIL SP 41.7 4.80 3.67 -1.13
Connor Brogdon PHI RP 29.0 5.18 4.04 -1.14
José Ureña WSH SP 18.3 10.97 9.82 -1.15
Michael Kopech CHW SP 68.7 5.48 4.32 -1.16
Albert Abreu NYY RP 28.7 4.61 3.45 -1.16
Taylor Rogers SF RP 19.3 4.89 3.72 -1.17
Brent Honeywell SD RP 30.7 4.69 3.52 -1.17
Jesse Scholtens CHW RP 16.7 4.42 3.24 -1.18
Erik Swanson TOR RP 28.7 4.02 2.83 -1.19
Ian Gibaut CIN RP 27.3 4.82 3.62 -1.20
Dauri Moreta PIT RP 27.0 2.88 1.67 -1.21
Nick Martinez SD SP 48.7 3.82 2.59 -1.23
Bryan Abreu HOU RP 28.3 3.14 1.91 -1.23
Bryse Wilson MIL RP 31.3 3.54 2.30 -1.24
Eric Lauer MIL SP 42.7 6.73 5.48 -1.25
Josh Fleming TB SP 48.7 5.87 4.62 -1.25
Tyler Wells BAL SP 68.3 4.56 3.29 -1.27
Josh Winckowski BOS RP 35.7 3.54 2.27 -1.27
Trevor Williams WSH SP 60.7 5.43 4.15 -1.28
Victor González LAD RP 16.0 4.10 2.81 -1.29
Jeffrey Springs TB SP 16.0 1.85 0.56 -1.29
Ben Lively CIN SP 29.7 4.33 3.03 -1.30
Kyle Nelson ARI RP 22.0 4.19 2.86 -1.33
Andrew Nardi MIA RP 27.0 4.02 2.67 -1.35
Chris Martin BOS RP 16.7 2.98 1.62 -1.36
Brad Keller KC SP 43.3 5.73 4.36 -1.37
Louie Varland MIN SP 41.0 4.89 3.51 -1.38
Jason Adam TB RP 25.3 4.23 2.84 -1.39
Chris Bassitt TOR SP 74.0 4.80 3.40 -1.39
Devin Smeltzer MIA SP 15.7 8.33 6.89 -1.44
Buck Farmer CIN RP 29.0 3.94 2.48 -1.46
Tommy Henry ARI SP 41.0 5.21 3.73 -1.48
Tim Hill SD RP 25.0 5.08 3.60 -1.48
Steven Wilson SD RP 29.0 3.97 2.48 -1.49
Shane McClanahan TB SP 75.7 3.51 2.02 -1.49
Bryce Elder ATL SP 65.7 3.42 1.92 -1.50
Jaime Barría LAA SP 34.0 3.11 1.59 -1.52
José Leclerc TEX RP 18.3 4.48 2.95 -1.53
Yusei Kikuchi TOR SP 61.3 5.96 4.40 -1.56
Wandy Peralta NYY RP 25.3 4.43 2.84 -1.59
Luis L. Ortiz PIT SP 22.7 5.97 4.37 -1.60
Nate Pearson TOR RP 18.0 4.12 2.50 -1.62
Tyler Holton DET RP 29.0 4.11 2.48 -1.63
Eli Morgan CLE RP 23.3 3.58 1.93 -1.65
Amir Garrett KC RP 21.0 4.66 3.00 -1.66
Josiah Gray WSH SP 67.0 4.76 3.09 -1.67
Tyler Rogers SF RP 29.0 3.56 1.86 -1.70
J.P. France HOU SP 34.0 5.14 3.44 -1.70
Trevor Stephan CLE RP 25.3 4.55 2.84 -1.71
James Karinchak CLE RP 25.7 5.62 3.86 -1.76
Jhoan Duran MIN RP 23.0 2.94 1.17 -1.77
Carlos Estévez LAA RP 25.3 3.20 1.42 -1.78
Brooks Raley NYM RP 19.7 4.55 2.75 -1.80
Kendall Graveman CHW RP 24.7 4.42 2.55 -1.87
Yonny Chirinos TB SP 29.0 4.66 2.79 -1.87
Brandon Bielak HOU SP 37.7 5.22 3.34 -1.88
Drey Jameson ARI RP 24.0 5.28 3.38 -1.91
Jon Gray TEX SP 64.7 4.43 2.50 -1.92
Kirby Yates ATL RP 19.3 5.20 3.26 -1.94
José Cisnero DET RP 21.0 4.95 3.00 -1.95
Héctor Neris HOU RP 24.0 3.12 1.12 -2.00
Eury Perez MIA SP 24.0 4.28 2.25 -2.03
Colin Poche TB RP 21.7 4.16 2.08 -2.08
Shelby Miller LAD RP 26.0 4.86 2.77 -2.09
Jorge López MIN RP 24.0 6.66 4.50 -2.16
Yohan Ramirez PIT RP 21.0 3.47 1.29 -2.18
Devin Williams MIL RP 19.7 2.67 0.46 -2.21
Matt Moore LAA RP 25.0 3.72 1.44 -2.28
Andrew Vasquez PHI RP 28.7 3.56 1.26 -2.30
Enyel De Los Santos CLE RP 23.0 4.28 1.96 -2.32
Julio Teheran MIL SP 17.3 3.98 1.56 -2.42
Derek Law CIN SP 21.0 5.09 2.57 -2.52
Domingo Tapia SD RP 16.3 5.37 2.76 -2.62
Adam Cimber TOR RP 17.7 6.79 4.08 -2.72
Brock Stewart MIN RP 17.0 3.81 1.06 -2.75
Tony Gonsolin LAD SP 35.7 4.60 1.77 -2.83
Chase Anderson COL SP 26.7 4.75 1.69 -3.06
Daniel Bard COL RP 16.3 5.37 0.55 -4.82

NOTES:
FIP: Stands for Fielding Independent Pitching. FIP = ((13*HR)+(3*(BB+HBP-IBB))-(2*K))/IP + constant. The ‘constant’ is a number that gets the FIP onto the same scale as ERA. Razzball’s stat feed does not separate BB from IBB so those are not deducted. This, as well as slight differences in calculated the constant, will lead to slight differences in FIP vs. other data sources. For more info/background on FIP, see here.

FIP-ERA: In general, FIP and ERA should be close to equal with much of the difference tied to luck (HR rates, BABIP, etc.) So pitchers with a negative number are more likely to see their ERA increase while pitchers with a positive number are more likely to see their ERA decrease.

Maintained by

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments