Pittsburgh Pirates lineups and batting orders for today and the previous 9 days.
|
| Opp Team | PIT | | | 0 | 0.0 | NYY | NYY | CLE | CLE | | | | | | MIL | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Opp Pitcher | PIT | | | 0 | 0.0 | WWarren(R) | RWeathers(L) | JCantillo(L) | GWilliams(R) | | | | | | RGasser(L) | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jake Mangum | PIT | S | OF | 4 | 1.0 | | | L1 (LF) | R1 (CF) | | | | | | L1 (LF) | -1.7 | 13.3 | 663968 |
| Bryan Reynolds | PIT | S | OF | 5 | 3.0 | | L3 (LF) | L3 (DH) | R3 (LF) | | | | | | L3 (LF) | 10.9 | 11.2 | 668804 |
| Brandon Lowe | PIT | L | 2B | 4 | 3.3 | | L2 (2B) | | R7 (2B) | | | | | | L2 (2B) | 7.0 | 12.1 | 664040 |
| Esmerlyn Valdez | PIT | R | OF | 5 | 4.0 | | L4 (RF) | L4 (RF) | R4 (RF) | | | | | | L4 (RF) | -7.9 | 12.7 | 699013 |
| Nick Gonzales | PIT | R | 2B/3B | 5 | 4.2 | | L1 (3B) | L6 (2B) | R2 (3B) | | | | | | L6 (3B) | -9.3 | 3.1 | 693304 |
| Ryan O'Hearn | PIT | L | 1B/OF | 5 | 5.0 | | L5 (1B) | L5 (1B) | R5 (1B) | | | | | | L5 (1B) | 2.7 | 8.4 | 656811 |
| Marcell Ozuna | PIT | R | DH | 3 | 6.3 | | L6 (DH) | | R6 (DH) | | | | | | L7 (DH) | -17.2 | -0.4 | 10324 |
| Jared Triolo | PIT | R | 1B/SS/ 3B | 4 | 6.5 | | L7 (SS) | L2 (3B) | R9 (SS) | | | | | | L8 (SS) | -7.7 | -3.7 | 669707 |
| Tyler Callihan | PIT | L | OF | 1 | 7.0 | | | | R7 (1B) | | | | | | | -20.3 | -6.2 | 682997 |
| Jacob Gonzalez | PIT | L | 1B/2B | 2 | 7.5 | | | L7 (SS) | R8 (SS) | | | | | | | -17.8 | -3.5 | 694378 |
| Rafael Flores Jr. | PIT | R | 1B | 1 | 8.0 | | | | R8 (C) | | | | | | | -31.1 | -6.5 | 804668 |
| Henry Davis | PIT | R | C | 4 | 8.5 | | L8 (C) | L8 (C) | R9 (C) | | | | | | L9 (C) | -13.7 | -3.0 | 680779 |
| Billy Cook | PIT | R | OF | 2 | 9.0 | | L9 (CF) | L9 (CF) | | | | | | | | -26.7 | -3.7 | 695257 |
Pittsburgh Pirates 2026 rest of season hitter projections including projected fantasy baseball values.
|
| Bryan Reynolds | OF | OF | 10.9 | 54 | 221 | 193 | 49.3 | 27.4 | 7.0 | 27.3 | 2.2 | 0.7 | 23.3 | 52.7 | 81.9 | 31.6 | 9.8 | 0.9 | 0.256 | 0.342 | 0.425 | 0.766 |
| Oneil Cruz | OF | OF | 10.6 | 44 | 175 | 152 | 35.6 | 21.3 | 7.2 | 22.2 | 10.0 | 2.4 | 19.1 | 54.7 | 65.2 | 21.2 | 6.6 | 0.6 | 0.234 | 0.322 | 0.428 | 0.750 |
| Brandon Lowe | 2B | 2B | 7.0 | 50 | 199 | 178 | 42.3 | 26.4 | 9.0 | 25.0 | 1.0 | 0.3 | 17.5 | 51.9 | 78.1 | 24.9 | 8.0 | 0.4 | 0.238 | 0.309 | 0.439 | 0.749 |
| Ryan O'Hearn | 1B/OF | 1B/OF | 2.6 | 49 | 182 | 162 | 42.8 | 21.2 | 5.9 | 22.5 | 0.7 | 0.3 | 16.2 | 35.9 | 68.8 | 29.0 | 7.6 | 0.4 | 0.264 | 0.335 | 0.424 | 0.760 |
| Jake Mangum | OF | OF | -1.8 | 41 | 158 | 146 | 40.2 | 19.0 | 1.5 | 13.1 | 7.8 | 2.4 | 7.9 | 26.3 | 53.4 | 30.5 | 7.5 | 0.6 | 0.275 | 0.315 | 0.365 | 0.680 |
| Spencer Horwitz | 1B | 1B | -6.8 | 36 | 145 | 124 | 33.0 | 21.1 | 3.8 | 14.5 | 0.6 | 0.2 | 17.3 | 24.2 | 52.2 | 21.7 | 7.1 | 0.4 | 0.265 | 0.358 | 0.419 | 0.777 |
| Jared Triolo | 1B/SS/ 3B | 1B/2B/ SS/3B | -7.7 | 49 | 173 | 152 | 36.1 | 19.4 | 2.6 | 15.7 | 4.4 | 1.2 | 17.6 | 38.8 | 52.0 | 25.9 | 7.3 | 0.4 | 0.238 | 0.321 | 0.343 | 0.663 |
| Esmerlyn Valdez | OF | OF | -8.0 | 37 | 125 | 111 | 27.0 | 15.4 | 5.8 | 18.1 | 0.5 | 0.2 | 11.7 | 35.0 | 50.2 | 15.7 | 5.2 | 0.3 | 0.243 | 0.320 | 0.452 | 0.772 |
| Nick Gonzales | 2B/3B | 2B/SS/ 3B | -9.4 | 40 | 149 | 136 | 36.5 | 17.2 | 2.5 | 15.1 | 1.3 | 0.5 | 9.9 | 28.3 | 53.1 | 25.6 | 7.6 | 0.8 | 0.268 | 0.324 | 0.391 | 0.715 |
| Henry Davis | C | C | -13.7 | 36 | 105 | 93 | 20.5 | 12.6 | 3.4 | 11.7 | 1.6 | 0.5 | 9.0 | 25.1 | 35.0 | 12.9 | 4.0 | 0.1 | 0.220 | 0.297 | 0.376 | 0.673 |
| Marcell Ozuna | DH | OF | -17.4 | 36 | 119 | 103 | 23.9 | 14.2 | 4.6 | 14.4 | 0.1 | 0.0 | 14.5 | 30.4 | 41.9 | 15.2 | 4.0 | 0.1 | 0.234 | 0.330 | 0.408 | 0.738 |
| Jacob Gonzalez | 1B/2B | 1B/2B | -17.9 | 36 | 109 | 98 | 23.1 | 12.0 | 2.7 | 11.6 | 1.6 | 0.5 | 8.1 | 20.8 | 36.9 | 15.1 | 5.0 | 0.3 | 0.235 | 0.297 | 0.375 | 0.671 |
| Endy Rodriguez | C/1B | C/1B | -18.4 | 28 | 89 | 79 | 18.5 | 9.7 | 2.2 | 9.2 | 0.7 | 0.2 | 9.0 | 20.0 | 29.4 | 12.0 | 4.1 | 0.2 | 0.236 | 0.315 | 0.375 | 0.689 |
| Tyler Callihan | OF | OF | -20.4 | 35 | 108 | 98 | 21.6 | 10.8 | 2.1 | 10.5 | 2.6 | 0.8 | 8.1 | 29.6 | 33.6 | 14.8 | 3.9 | 0.8 | 0.221 | 0.282 | 0.343 | 0.626 |
| Konnor Griffin | SS | SS | -25.2 | 13 | 48 | 44 | 11.5 | 5.6 | 1.0 | 5.1 | 2.7 | 0.7 | 3.2 | 11.8 | 17.2 | 8.1 | 2.0 | 0.3 | 0.264 | 0.321 | 0.395 | 0.716 |
| Billy Cook | OF | OF | -26.8 | 24 | 57 | 52 | 11.7 | 6.4 | 1.3 | 5.8 | 1.7 | 0.5 | 3.9 | 15.2 | 18.5 | 7.9 | 2.2 | 0.3 | 0.225 | 0.283 | 0.356 | 0.639 |
| Nick Yorke | 2B/3B | 1B/2B/ 3B | -29.7 | 13 | 40 | 36 | 9.2 | 4.4 | 0.7 | 4.0 | 0.8 | 0.3 | 2.8 | 8.6 | 13.3 | 6.6 | 1.7 | 0.1 | 0.252 | 0.308 | 0.365 | 0.672 |
| Rafael Flores Jr. | 1B | 1B | -31.3 | 16 | 37 | 33 | 7.7 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 0.1 | 0.0 | 3.4 | 9.8 | 12.1 | 5.2 | 1.5 | 0.1 | 0.235 | 0.307 | 0.369 | 0.677 |
| Jhostynxon Garcia | OF | OF | -32.3 | 10 | 27 | 25 | 5.9 | 2.9 | 0.8 | 3.0 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 6.9 | 9.4 | 3.9 | 1.1 | 0.1 | 0.237 | 0.289 | 0.379 | 0.668 |
| Enmanuel Valdez | 1B | 1B/2B/ 3B | -33.8 | 6 | 17 | 15 | 3.6 | 2.0 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 3.4 | 6.2 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.237 | 0.301 | 0.407 | 0.708 |
| Robert Hassell III | OF | OF | -35.6 | 4 | 10 | 9 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.234 | 0.292 | 0.339 | 0.631 |
| Jack Brannigan | SS | SS | -35.6 | 6 | 14 | 13 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 4.3 | 4.1 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.203 | 0.271 | 0.329 | 0.600 |
| Dominic Fletcher | OF | OF | -36.0 | 2 | 6 | 5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.238 | 0.293 | 0.370 | 0.663 |
| Ronny Simon | OF | 2B/OF | -36.7 | 1 | 3 | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.250 | 0.314 | 0.362 | 0.676 |
| Duce Gourson | 2B | 2B | -36.8 | 1 | 3 | 3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.221 | 0.300 | 0.325 | 0.625 |
| Joshua Palacios | OF | OF | -36.8 | 1 | 3 | 3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.240 | 0.307 | 0.378 | 0.685 |
Pittsburgh Pirates rest of season pitcher projections including projected fantasy baseball values.
|
| Paul Skenes | SP | 36.4 | 11.6 | 11.6 | 7.0 | 65.0 | 4.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.90 | 2.70 | 1.03 | 77.8 | 17.2 | 49.5 | 2.7 | 20.9 | 23.0 | 6 | 42 | 40 | 19 | 0.280 |
| Jared Jones | SP | 7.5 | 9.8 | 9.8 | 4.9 | 50.0 | 2.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 3.62 | 3.54 | 1.18 | 53.5 | 17.4 | 41.6 | 2.0 | 20.1 | 21.8 | 6 | 40 | 41 | 19 | 0.281 |
| Braxton Ashcraft | SP | 4.3 | 10.4 | 10.4 | 5.1 | 52.0 | 3.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 3.70 | 3.80 | 1.24 | 49.9 | 15.8 | 48.6 | 2.3 | 21.4 | 23.3 | 6 | 45 | 34 | 21 | 0.304 |
| Mitch Keller | SP | 2.2 | 11.6 | 11.6 | 5.7 | 66.1 | 4.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 4.48 | 4.35 | 1.33 | 54.4 | 21.7 | 66.0 | 3.9 | 32.9 | 35.3 | 9 | 42 | 38 | 20 | 0.296 |
| Gregory Soto | RP | 1.0 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 1.1 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 3.50 | 3.56 | 1.25 | 24.1 | 9.7 | 17.8 | 1.5 | 8.6 | 9.3 | 2 | 43 | 37 | 20 | 0.288 |
| Dennis Santana | RP | -2.7 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 1.2 | 1.2 | 3.0 | 5.0 | 4.23 | 4.14 | 1.31 | 22.2 | 10.1 | 21.9 | 1.1 | 11.5 | 12.3 | 3 | 37 | 43 | 20 | 0.277 |
| Carmen Mlodzinski | SP | -5.5 | 17.1 | 1.8 | 0.8 | 32.0 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 3.0 | 3.91 | 3.96 | 1.31 | 27.8 | 11.1 | 30.7 | 1.2 | 13.9 | 15.1 | 3 | 44 | 36 | 20 | 0.300 |
| Bubba Chandler | SP | -8.6 | 10.4 | 10.4 | 4.6 | 54.1 | 3.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 4.55 | 4.74 | 1.43 | 47.9 | 25.7 | 51.8 | 2.8 | 27.3 | 29.3 | 7 | 41 | 39 | 21 | 0.295 |
| Mason Montgomery | RP | -9.1 | 23.2 | 1.8 | 0.8 | 30.4 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 3.70 | 4.21 | 1.36 | 32.1 | 13.2 | 28.2 | 1.3 | 12.5 | 13.5 | 3 | 41 | 38 | 21 | 0.305 |
| Jose Urquidy | RP | -10.4 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 4.0 | 4.10 | 4.15 | 1.21 | 21.4 | 6.2 | 25.0 | 1.0 | 11.7 | 12.5 | 4 | 36 | 44 | 20 | 0.286 |
| Brandon Eisert | RP | -10.7 | 23.2 | 1.8 | 0.8 | 30.4 | 1.5 | 1.6 | 0.0 | 6.0 | 4.06 | 4.57 | 1.42 | 26.4 | 11.7 | 31.4 | 1.2 | 13.7 | 14.9 | 4 | 44 | 35 | 21 | 0.306 |
| Yohan Ramirez | RP | -11.0 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.86 | 4.09 | 1.35 | 21.6 | 10.1 | 18.8 | 2.3 | 9.2 | 10.0 | 2 | 46 | 34 | 20 | 0.298 |
| Isaac Mattson | RP | -11.6 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 4.0 | 4.45 | 4.59 | 1.38 | 22.2 | 11.3 | 22.4 | 1.0 | 12.1 | 12.9 | 3 | 35 | 45 | 21 | 0.281 |
| Wilber Dotel | RP | -12.2 | 16.5 | 1.2 | 0.5 | 21.3 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 3.0 | 4.49 | 4.73 | 1.40 | 17.9 | 9.0 | 20.9 | 1.0 | 10.6 | 11.4 | 3 | 40 | 39 | 21 | 0.295 |
| Evan Sisk | RP | -12.3 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 3.0 | 3.51 | 3.97 | 1.36 | 13.4 | 6.0 | 12.3 | 0.7 | 5.2 | 5.7 | 1 | 49 | 30 | 21 | 0.312 |
| Ryan Harbin | RP | -12.3 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 2.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 4.37 | 5.32 | 1.68 | 9.8 | 6.5 | 14.1 | 0.6 | 5.9 | 6.4 | 1 | 48 | 31 | 22 | 0.313 |
| Hunter Barco | RP | -12.4 | 11.6 | 0.9 | 0.4 | 16.3 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 2.0 | 3.98 | 4.38 | 1.39 | 14.7 | 7.1 | 15.6 | 1.1 | 7.2 | 7.8 | 2 | 46 | 33 | 21 | 0.305 |
| Brandan Bidois | RP | -12.4 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 4.0 | 4.66 | 4.95 | 1.49 | 20.4 | 11.8 | 20.1 | 0.9 | 11.1 | 11.8 | 3 | 36 | 42 | 21 | 0.294 |
| Khristian Curtis | RP | -12.9 | 10.7 | 0.9 | 0.4 | 14.3 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4.32 | 4.63 | 1.42 | 12.7 | 6.6 | 13.7 | 0.6 | 6.9 | 7.4 | 2 | 42 | 37 | 21 | 0.298 |
| Chris Devenski | RP | -13.3 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 4.35 | 4.28 | 1.30 | 8.5 | 3.4 | 9.5 | 0.4 | 4.8 | 5.1 | 1 | 39 | 41 | 20 | 0.287 |
| Noah Murdock | RP | -13.4 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 4.05 | 4.59 | 1.55 | 10.9 | 6.9 | 12.6 | 0.7 | 5.7 | 6.2 | 1 | 53 | 25 | 22 | 0.325 |
| Hunter Stratton | RP | -13.5 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 4.27 | 4.42 | 1.37 | 7.7 | 3.7 | 8.9 | 0.4 | 4.4 | 4.7 | 1 | 42 | 38 | 20 | 0.295 |
| Mike Clevinger | RP | -13.5 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 4.42 | 4.43 | 1.30 | 7.5 | 3.2 | 8.8 | 0.4 | 4.5 | 4.8 | 1 | 36 | 44 | 20 | 0.280 |
| Antwone Kelly | RP | -13.6 | 10.7 | 0.9 | 0.3 | 14.3 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 2.0 | 4.84 | 5.11 | 1.46 | 10.3 | 5.8 | 15.2 | 0.7 | 7.7 | 8.2 | 2 | 41 | 38 | 21 | 0.300 |
| Michael Darrell-Hicks | RP | -14.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.46 | 4.67 | 1.42 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 44 | 35 | 21 | 0.305 |
| Thomas Harrington | SP | -29.6 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 8.7 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.98 | 5.91 | 1.57 | 6.0 | 2.9 | 10.8 | 0.4 | 4.8 | 5.1 | 1 | 36 | 43 | 21 | 0.297 |
| Sean Sullivan | SP | -30.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.21 | 5.44 | 1.51 | 1.6 | 1.0 | 2.7 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 40 | 39 | 21 | 0.298 |
Pittsburgh Pirates last 7 day hitting stats with fantasy baseball values.
Pittsburgh Pirates last 30 day hitting stats with fantasy baseball values.
Pittsburgh Pirates 2026 hitter stats and fantasy values.
|
| Bryan Reynolds | OF | OF | 24.5 | 101 | 439 | 365 | 103 | 71 | 14 | 59 | 7 | 0 | 64 | 102 | 0.282 | 0.399 | 0.474 | 0.873 | 0.355 |
| Brandon Lowe | 2B | 2B | 19.9 | 93 | 415 | 368 | 90 | 61 | 21 | 65 | 1 | 0 | 38 | 113 | 0.245 | 0.313 | 0.478 | 0.791 | 0.286 |
| Ryan O'Hearn | 1B/OF | 1B/OF | 17.8 | 86 | 356 | 320 | 90 | 51 | 16 | 64 | 1 | 0 | 28 | 79 | 0.281 | 0.346 | 0.472 | 0.818 | 0.325 |
| Oneil Cruz | OF | OF | 17.8 | 64 | 283 | 250 | 66 | 45 | 14 | 44 | 21 | 4 | 30 | 98 | 0.264 | 0.350 | 0.472 | 0.822 | 0.377 |
| Nick Gonzales | 2B/3B | 2B/SS/ 3B | 11.5 | 95 | 391 | 356 | 110 | 55 | 5 | 45 | 4 | 2 | 28 | 71 | 0.309 | 0.368 | 0.404 | 0.772 | 0.374 |
| Konnor Griffin | SS | SS | 3.8 | 59 | 247 | 225 | 62 | 35 | 5 | 25 | 20 | 1 | 16 | 65 | 0.276 | 0.332 | 0.404 | 0.736 | 0.363 |
| Jake Mangum | OF | OF | 1.6 | 81 | 270 | 246 | 74 | 35 | 2 | 20 | 18 | 6 | 14 | 46 | 0.301 | 0.348 | 0.374 | 0.722 | 0.362 |
| Spencer Horwitz | 1B | 1B | -0.1 | 74 | 295 | 246 | 69 | 36 | 10 | 33 | 1 | 0 | 40 | 40 | 0.280 | 0.386 | 0.455 | 0.841 | 0.295 |
| Esmerlyn Valdez | OF | OF | -1.8 | 32 | 122 | 108 | 33 | 24 | 13 | 34 | 0 | 1 | 13 | 46 | 0.306 | 0.377 | 0.750 | 1.127 | 0.400 |
| Henry Davis | C | C | -4.2 | 65 | 199 | 174 | 29 | 24 | 8 | 27 | 2 | 1 | 18 | 42 | 0.167 | 0.261 | 0.333 | 0.594 | 0.168 |
| Endy Rodriguez | C/1B | C/1B | -6.0 | 35 | 121 | 100 | 26 | 15 | 5 | 16 | 2 | 0 | 21 | 29 | 0.260 | 0.388 | 0.470 | 0.858 | 0.318 |
| Marcell Ozuna | DH | OF | -14.3 | 63 | 258 | 231 | 48 | 20 | 8 | 28 | 0 | 0 | 25 | 78 | 0.208 | 0.291 | 0.338 | 0.629 | 0.276 |
| Jared Triolo | 1B/SS/ 3B | 1B/2B/ SS/3B | -14.5 | 66 | 223 | 201 | 49 | 23 | 1 | 18 | 6 | 1 | 18 | 50 | 0.244 | 0.314 | 0.318 | 0.632 | 0.320 |
| Jacob Gonzalez | 1B/2B | 1B/2B | -17.8 | 35 | 109 | 98 | 25 | 13 | 3 | 20 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0.255 | 0.321 | 0.398 | 0.719 | 0.306 |
| Tyler Callihan | OF | OF | -19.1 | 34 | 94 | 83 | 20 | 13 | 3 | 15 | 1 | 0 | 9 | 30 | 0.241 | 0.319 | 0.446 | 0.765 | 0.333 |
| Billy Cook | OF | OF | -23.8 | 58 | 41 | 41 | 9 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0.220 | 0.220 | 0.293 | 0.513 | 0.346 |
| Nick Yorke | 2B/3B | 1B/2B/ 3B | -26.8 | 27 | 86 | 76 | 15 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0.197 | 0.279 | 0.276 | 0.555 | 0.237 |
| Rafael Flores Jr. | 1B | 1B | -27.0 | 6 | 16 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 0.333 |
| Jhostynxon Garcia | OF | OF | -28.8 | 13 | 37 | 35 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.200 | 0.243 | 0.229 | 0.472 | 0.280 |
| Jack Brannigan | SS | SS | -29.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Pittsburgh Pirates last 7 day pitching stats with fantasy baseball values.
Pittsburgh Pirates last 30 day pitching stats with fantasy baseball values.
Pittsburgh Pirates 2022 pitcher stats and fantasy values.