LOGIN

2026 MLB 12 Team Projected Hitter Rankings & Auction Values (Yahoo! Roster, 5×5 OBP)

Updated:


Download Table as CSV
Note: Filters and sorting in the table below apply to the output

# Name Team Pos MVPos $ $/G PS PA $R $HR $RBI $SB $OBP
Shohei Ohtani LAD DH DH 68.2 58.4 10.5 671 17.7 16.2 12.8 8.9 11.7
Aaron Judge NYY OF OF 60.5 54.6 8.9 633 13.7 14.7 12.4 0.8 17.8
Juan Soto NYM OF OF 59.0 50.9 8.6 648 12.4 10.6 9.5 7.5 18.1
Bobby Witt Jr. KC SS SS 46.5 39.4 6.1 652 10.1 6.9 8.4 13.9 6.2
Ronald Acuna Jr. ATL OF OF 44.3 43.5 5.6 619 10.9 6.2 4.4 9.3 12.4
Kyle Tucker LAD OF OF 40.3 38.0 4.8 603 8.0 6.9 7.8 7.1 9.5
Jose Ramirez CLE 3B 3B 40.2 35.2 4.8 625 5.7 6.4 8.7 13.1 5.4
Vladimir Guerrero Jr. TOR 1B 1B 40.2 34.3 4.8 634 9.2 8.5 10.9 -1.3 12.0
Elly De La Cruz CIN SS SS 40.2 33.9 4.8 633 5.3 4.1 7.1 17.9 4.8
Kyle Schwarber PHI OF OF 39.8 34.5 4.7 639 10.0 13.7 8.9 -0.4 6.6
Nick Kurtz ATH 1B 1B 38.6 35.9 4.5 615 9.5 12.7 10.9 -1.4 6.0
Fernando Tatis Jr. SD OF OF 38.1 38.8 4.4 610 9.6 7.2 4.6 8.3 7.3
Gunnar Henderson BAL SS SS 38.1 32.0 4.4 641 8.2 5.8 8.5 8.1 6.6
Julio Rodriguez SEA OF OF 36.2 30.4 4.0 637 6.5 7.8 8.8 9.0 3.1
Corbin Carroll ARI OF OF 34.2 36.3 3.6 583 5.4 4.6 4.9 13.1 5.2
Cal Raleigh SEA C C 33.2 28.8 2.5 596 7.3 12.2 8.0 1.2 3.4
Yordan Alvarez HOU OF OF 32.3 40.4 3.2 539 6.2 7.2 6.5 -1.8 13.1
Junior Caminero TB 3B 3B 31.5 27.0 3.1 622 6.0 12.5 12.1 -0.7 0.7
James Wood WSH OF OF 30.8 26.6 2.9 638 7.3 6.2 4.6 5.8 5.9
Bryce Harper PHI 1B 1B 29.4 29.0 2.7 597 5.9 5.6 6.3 1.2 9.3
Ketel Marte ARI 2B 2B 27.8 24.5 2.3 633 8.7 5.4 4.9 -0.6 8.4
Wyatt Langford TEX OF OF 27.7 26.6 2.3 609 6.1 4.0 3.4 7.4 5.7
Pete Alonso BAL 1B 1B 27.0 22.4 2.2 616 5.3 9.5 10.9 -2.5 2.9
Matt Olson ATL 1B 1B 26.4 21.2 2.0 639 7.9 7.6 7.5 -3.3 5.7
Brent Rooker ATH OF OF 26.3 21.7 2.0 617 6.0 7.9 9.6 -0.9 2.7
Jackson Chourio MIL OF OF 25.6 21.6 1.9 634 6.7 4.9 4.0 9.0 0.0
Freddie Freeman LAD 1B 1B 24.8 21.6 1.7 608 5.7 3.0 7.2 -0.2 8.1
Jazz Chisholm Jr. NYY 2B/3B 2B 24.7 23.6 1.7 567 2.1 5.6 4.7 11.6 -0.2
Francisco Lindor NYM SS SS 24.6 26.9 1.7 596 6.9 3.9 2.0 7.7 3.2
Pete Crow-Armstrong CHC OF OF 23.9 18.4 1.5 606 1.8 4.2 5.9 14.1 -3.1
Trea Turner PHI SS SS 23.5 21.4 1.5 632 6.8 0.6 1.5 11.2 2.3
Zach Neto LAA SS SS 23.5 24.3 1.5 588 4.8 5.0 2.1 10.5 0.1
Mookie Betts LAD SS SS 23.3 23.5 1.4 596 6.6 3.0 5.7 0.5 6.6
Eugenio Suarez CIN 3B 3B 23.0 18.7 1.4 610 4.2 10.7 10.2 -2.3 -0.8
Manny Machado SD 3B 3B 22.6 18.2 1.3 626 4.4 5.9 8.3 1.1 1.8
Rafael Devers SF 1B 1B 21.6 17.6 1.1 638 6.9 6.7 4.7 -2.8 5.0
Vinnie Pasquantino KC 1B 1B 21.2 17.3 1.0 621 4.9 6.2 8.9 -3.1 3.3
George Springer TOR OF OF 20.6 21.1 0.9 591 5.6 4.4 3.0 3.0 3.6
Corey Seager TEX SS SS 19.7 27.3 0.7 534 3.7 5.4 4.9 -2.5 7.1
CJ Abrams WSH SS SS 19.5 18.4 0.7 621 4.8 1.5 0.7 12.5 -1.0
Byron Buxton MIN OF OF 18.6 26.3 0.5 546 4.3 6.4 2.5 4.9 -0.4
Maikel Garcia KC 2B/SS/ 3B/OF SS 18.5 14.8 0.5 621 3.7 -2.3 1.5 10.6 4.0
Geraldo Perdomo ARI SS SS 17.4 15.4 0.2 603 5.3 -2.7 -1.7 7.0 8.5
William Contreras MIL C C 17.3 15.3 -0.7 569 2.9 2.0 2.9 0.2 8.3
Cody Bellinger NYY OF OF 17.2 18.1 0.2 581 3.4 3.8 5.9 1.4 1.8
Roman Anthony BOS OF OF 17.2 15.7 0.2 605 4.8 0.4 1.5 1.5 8.0
Josh Naylor SEA 1B 1B 16.7 16.9 0.1 569 1.1 2.9 5.2 4.3 2.2
Jose Altuve HOU 2B/OF 2B 16.3 15.3 0.0 609 4.3 2.2 3.7 2.8 2.5
Tyler Soderstrom ATH 1B/OF OF 16.2 18.4 0.0 559 2.8 5.2 6.1 -0.8 1.9
Seiya Suzuki CHC OF OF 15.6 15.9 -0.1 586 3.1 3.8 4.6 -0.1 3.2
Randy Arozarena SEA OF OF 15.2 12.7 -0.2 594 1.4 1.6 1.7 7.2 2.2
Riley Greene DET OF OF 15.1 12.3 -0.2 603 2.5 5.0 6.4 -2.1 2.4
Oneil Cruz PIT OF OF 14.7 21.1 -0.3 519 -0.2 2.3 0.0 10.6 1.0
Ben Rice NYY C/1B C 14.7 19.7 -1.2 500 2.5 5.5 3.3 -0.8 3.3
Jeremy Pena HOU SS SS 14.6 13.5 -0.3 613 4.9 0.6 1.7 5.2 1.2
Jarren Duran BOS OF OF 14.3 15.1 -0.4 603 4.8 -1.0 0.4 7.9 1.2
Jackson Merrill SD OF OF 14.3 12.4 -0.4 608 4.7 3.3 4.9 -0.1 0.5
Yandy Diaz TB 1B 1B 14.1 14.4 -0.4 604 5.2 1.6 1.5 -2.5 7.3
Brice Turang MIL 2B/SS SS 13.9 11.3 -0.5 622 3.1 -1.9 -1.4 10.8 2.3
Steven Kwan CLE OF OF 13.8 11.2 -0.5 645 6.4 -3.3 -1.9 6.2 5.5
Shea Langeliers ATH C C 13.6 21.4 -1.4 488 1.9 6.3 4.5 -0.3 0.2
Brandon Nimmo TEX OF OF 13.5 13.7 -0.5 587 3.9 2.1 2.0 1.0 3.5
Austin Riley ATL 3B 3B 13.5 13.0 -0.5 590 3.0 4.9 6.2 -2.5 0.9
Willy Adames SF SS SS 13.2 9.6 -0.6 626 2.9 3.7 3.4 2.0 0.2
Christian Yelich MIL OF OF 13.0 15.4 -0.7 559 0.0 0.8 1.9 4.3 5.0
Alex Bregman CHC 3B 3B 13.0 11.6 -0.6 603 4.0 2.4 3.3 -2.5 4.8
Jo Adell LAA OF OF 12.9 16.1 -0.7 540 0.6 7.9 5.7 0.6 -2.8
Ian Happ CHC OF OF 11.7 10.3 -0.9 599 3.1 1.6 1.8 0.1 4.2
Michael Busch CHC 1B 1B 11.7 15.6 -0.9 556 3.8 4.4 1.7 -2.0 2.8
Teoscar Hernandez LAD OF OF 11.2 11.7 -1.0 543 1.5 4.9 5.6 -0.8 -0.9
Bo Bichette NYM SS SS 11.2 11.0 -1.0 596 3.4 0.4 3.8 -0.9 3.5
Marcell Ozuna PIT OF OF 10.4 10.0 -1.2 579 1.6 3.9 3.6 -3.5 3.8
Taylor Ward BAL OF OF 10.4 10.5 -1.2 578 2.8 3.6 3.0 -1.2 1.2
Lawrence Butler ATH OF OF 10.4 14.6 -1.2 537 1.7 2.1 0.5 5.8 -0.9
Andy Pages LAD OF OF 10.4 8.5 -1.2 541 1.5 3.4 4.3 1.5 -1.3
Jakob Marsee MIA OF OF 10.4 14.8 -1.2 548 -0.3 -3.1 -4.4 14.7 2.5
Ivan Herrera STL C C 10.3 15.4 -2.1 503 0.9 0.4 -0.8 1.2 7.6
Michael Harris II ATL OF OF 10.1 10.6 -1.2 528 0.4 1.9 2.6 5.1 -0.9
Gleyber Torres DET 2B 2B 10.0 6.8 -1.3 631 4.7 0.1 0.3 -1.3 5.2
Agustin Ramirez MIA C C 9.9 10.7 -2.2 528 0.0 2.7 1.9 3.9 0.4
Jacob Wilson ATH SS SS 9.9 8.2 -1.3 587 3.5 -1.9 2.7 -0.7 5.3
Will Smith LAD C C 9.5 14.8 -2.3 482 0.3 1.5 2.0 -1.5 6.1
Munetaka Murakami CHW 3B 3B 9.4 10.7 -1.4 537 -0.1 4.9 1.7 0.7 1.2
Mike Trout LAA OF OF 9.1 17.0 -1.4 523 1.0 4.4 1.1 -2.2 3.7
Jurickson Profar ATL OF OF 8.6 8.6 -1.5 565 1.5 -0.2 0.4 0.6 5.4
Salvador Perez KC C/1B C 8.6 9.0 -2.4 525 0.4 5.1 5.7 -2.8 -0.8
Trevor Story BOS SS SS 8.4 8.3 -1.6 581 0.6 1.5 1.7 7.1 -3.5
Luke Keaschall MIN 2B 2B 8.3 14.0 -1.6 532 -0.3 -3.9 -2.5 8.4 5.6
Willson Contreras BOS 1B 1B 7.7 13.5 -1.7 530 0.4 2.4 2.1 -1.7 3.4
Matt Chapman SF 3B 3B 6.8 8.9 -1.9 554 -0.4 1.8 1.9 0.4 2.0
Bryan Reynolds PIT OF OF 6.6 6.9 -1.9 597 2.8 1.2 1.4 -1.1 1.3
Hunter Goodman COL C C 6.6 15.0 -2.9 468 -0.6 5.0 3.3 -1.7 -0.4
Adley Rutschman BAL C C 6.0 7.4 -3.0 517 1.0 0.5 1.0 -2.5 4.9
Luis Robert Jr. NYM OF OF 5.9 9.0 -2.1 503 -2.5 0.8 -0.8 10.5 -3.1
Noelvi Marte CIN 3B/OF 3B 5.8 11.6 -2.1 527 0.0 0.9 0.3 4.4 -0.8
Alec Burleson STL 1B/OF OF 5.7 10.8 -2.1 536 0.0 1.3 2.3 -0.9 2.1
Adolis Garcia PHI OF OF 5.6 7.1 -2.1 535 -0.7 3.7 2.8 1.9 -3.0
Spencer Torkelson DET 1B 1B 5.6 5.7 -2.1 567 0.4 3.6 2.9 -2.9 0.6
Dylan Crews WSH OF OF 5.6 9.0 -2.1 536 -1.5 0.1 -0.5 8.4 -1.8
Trent Grisham NYY OF OF 5.4 12.9 -2.2 522 2.5 2.7 -1.3 -0.8 1.3
Kyle Stowers MIA OF OF 4.3 7.8 -2.4 548 0.0 2.7 1.5 -1.7 0.8
Brandon Lowe PIT 2B 2B 4.0 9.7 -2.5 537 1.1 3.7 0.9 -1.5 -1.2
Colson Montgomery CHW SS/3B SS 4.0 5.1 -2.5 577 0.9 4.9 2.8 -2.3 -3.4
Carlos Correa HOU SS/3B SS 3.9 6.7 -2.5 551 1.0 0.3 1.8 -3.6 3.6
Ozzie Albies ATL 2B 2B 3.7 5.0 -2.5 548 -0.2 -0.3 1.2 1.4 0.6
Drake Baldwin ATL C C 3.1 8.0 -3.5 465 -1.4 0.9 0.6 -2.6 4.6
Masyn Winn STL SS SS 3.1 0.8 -2.6 606 1.5 -1.4 -0.1 2.5 -0.3
Daylen Lile WSH OF OF 3.0 4.3 -2.7 562 -0.5 -2.9 0.2 4.0 1.1
Xander Bogaerts SD SS SS 2.5 5.7 -2.8 528 -1.5 -2.7 -1.1 4.1 2.7
Dansby Swanson CHC SS SS 2.5 0.2 -2.8 560 -0.4 0.1 0.0 3.1 -1.4
Ezequiel Tovar COL SS SS 2.2 5.0 -2.8 546 0.5 0.7 0.4 1.3 -1.8
Christian Walker HOU 1B 1B 2.1 6.4 -2.8 519 -1.0 3.8 2.4 -2.4 -1.6
Brendan Donovan SEA 2B/OF 2B 2.0 6.5 -2.9 557 2.3 -3.2 -2.5 -0.6 5.0
Nico Hoerner CHC 2B/SS SS 1.9 1.8 -2.9 523 -1.1 -6.1 -3.4 7.7 3.8
Xavier Edwards MIA 2B/SS SS 1.9 4.7 -2.9 531 -0.8 -7.7 -6.0 9.5 5.8
Bryson Stott PHI 2B/SS SS 1.5 4.5 -3.0 502 -2.1 -3.3 -3.1 7.2 1.8
Nolan Schanuel LAA 1B 1B 1.4 10.6 -3.0 499 -0.6 -2.0 -3.0 -1.1 7.1
Kerry Carpenter DET OF OF 1.1 11.8 -3.0 488 -1.1 3.3 1.3 -2.6 -0.8
Jac Caglianone KC 1B/OF OF 1.1 5.7 -3.0 491 -1.3 2.1 0.9 -2.4 0.7
Kyle Manzardo CLE 1B 1B 1.1 12.4 -3.0 474 -1.9 2.9 1.0 -3.0 1.0
Yainer Diaz HOU C C 1.0 3.1 -4.0 479 -1.5 1.7 1.9 -2.1 -0.1
Brenton Doyle COL OF OF 1.0 5.0 -3.1 516 -2.4 -0.2 -1.1 6.3 -2.7
Wilyer Abreu BOS OF OF 0.5 14.2 -3.2 448 -2.8 0.6 -1.2 0.1 2.7
Addison Barger TOR 3B/OF 3B 0.5 7.2 -3.2 513 -0.4 0.8 0.9 -1.8 0.0
Ceddanne Rafaela BOS 2B/OF 2B 0.4 0.4 -3.2 495 -1.6 -1.4 -1.2 6.1 -2.5
Jackson Holliday BAL 2B/SS SS 0.4 11.9 -3.2 478 0.2 -2.4 -4.4 3.6 2.5
Alejandro Kirk TOR C C 0.3 7.9 -4.1 447 -2.3 -1.1 -0.9 -2.5 6.1
Otto Lopez MIA 2B/SS SS 0.0 1.6 -3.3 549 -1.3 -3.7 -2.4 4.7 1.7
Jake Burger TEX 1B 1B -0.2 5.6 -3.3 486 -1.7 3.7 2.0 -2.9 -2.4
Ryan Jeffers MIN C C -0.2 5.3 -4.2 475 -1.5 0.1 -1.1 -1.7 3.1
Heliot Ramos SF OF OF -0.4 3.4 -3.3 527 -1.0 0.5 -0.9 -0.7 0.6
Luis Arraez SF 1B/2B 2B -0.6 0.4 -3.4 594 2.8 -6.6 -3.4 1.3 4.4
Marcus Semien NYM 2B 2B -0.8 1.5 -3.4 531 -1.1 -0.1 -0.2 0.1 -0.4
Miguel Vargas CHW 1B/3B 3B -0.8 4.2 -3.4 525 -1.2 -0.7 -1.1 -0.5 1.8
Jorge Polanco NYM 2B/3B 2B -1.0 9.3 -3.5 458 -2.8 0.8 -0.6 -1.4 1.9
Mickey Moniak COL OF OF -1.0 10.0 -3.5 473 -1.8 1.4 -0.4 1.0 -2.2
TJ Friedl CIN OF OF -1.3 10.7 -3.5 486 0.0 -2.4 -5.0 1.3 3.9
Royce Lewis MIN 3B 3B -1.5 8.3 -3.6 451 -3.4 1.2 -0.9 0.9 -0.4
Alec Bohm PHI 1B/3B 3B -1.7 2.7 -3.6 524 -1.5 -2.1 1.1 -2.5 2.3
Caleb Durbin BOS 2B/3B 2B -1.7 3.8 -3.6 451 -3.3 -4.7 -4.5 6.2 3.6
Josh Bell MIN 1B 1B -2.0 7.8 -3.7 470 -2.5 0.1 -0.9 -3.0 3.3
Kazuma Okamoto TOR 3B 3B -2.0 3.9 -3.7 465 -1.9 1.3 -0.6 -2.7 0.9
Mark Vientos NYM 3B 3B -2.1 8.2 -3.7 460 -2.6 2.5 0.8 -3.3 -0.5
Josh Smith TEX 1B/SS/ 3B/OF SS -2.1 1.3 -3.7 539 0.2 -3.6 -3.5 1.3 2.4
Matt Wallner MIN OF OF -2.3 14.6 -3.7 430 -2.9 1.1 -2.3 -1.5 2.4
Nolan Gorman STL 2B/3B 2B -2.4 2.4 -3.8 515 -2.3 2.9 0.4 -1.9 -2.7
Matt McLain CIN 2B 2B -2.4 5.2 -3.7 477 -2.0 -1.5 -3.7 3.0 0.8
Sal Frelick MIL OF OF -2.4 -0.4 -3.8 530 -2.5 -5.0 -3.7 4.5 3.3
Chase Meidroth CHW 2B/SS SS -2.4 4.9 -3.7 505 -0.5 -5.1 -6.2 2.9 5.5
Ramon Laureano SD OF OF -2.5 5.2 -3.8 486 -2.6 0.4 -0.5 0.3 -1.2
Andres Gimenez TOR 2B/SS SS -2.5 -0.3 -3.8 515 -1.4 -3.6 -2.7 5.1 -1.0
Josh Lowe LAA OF OF -2.5 8.9 -3.8 467 -3.7 -1.8 -3.4 6.6 -1.2
Joc Pederson TEX DH DH -2.6 15.0 -3.8 418 -3.4 0.7 -2.2 -2.2 3.5
Giancarlo Stanton NYY OF OF -2.7 17.4 -3.8 399 -3.9 4.1 0.3 -3.5 -0.7
Max Muncy LAD 3B 3B -3.0 13.9 -3.9 398 -3.6 0.7 -3.0 -2.5 4.5
Ryan O’Hearn PIT 1B/OF OF -3.0 4.3 -3.9 495 -2.5 -1.9 -0.9 -2.4 3.7
Luis Garcia Jr. WSH 2B 2B -3.1 7.6 -3.9 460 -4.1 -1.7 -1.5 3.0 0.1
Jonathan Aranda TB 1B 1B -3.2 6.4 -3.9 479 -2.9 -0.9 -1.8 -3.0 4.4
Colt Keith DET 1B/2B/ 3B 2B -3.2 4.4 -3.9 498 -1.2 -1.3 -2.9 -1.6 2.8
Chandler Simpson TB OF OF -3.7 10.2 -4.0 430 -5.7 -9.0 -9.1 17.4 1.8
Isaac Paredes HOU 3B 3B -3.8 14.8 -4.0 403 -3.4 0.2 -3.1 -3.3 4.9
Jonathan India KC 2B/3B/ OF 2B -4.2 1.6 -4.1 505 -1.0 -3.4 -4.0 -0.8 4.0
Kyle Teel CHW C C -4.3 0.8 -5.0 462 -3.0 -2.1 -4.1 0.1 3.8
Willi Castro COL 2B/3B/ OF 2B -4.4 2.5 -4.2 487 -2.8 -3.4 -4.2 3.2 1.7
Jung Hoo Lee SF OF OF -4.6 -2.5 -4.2 532 -1.9 -4.9 -2.3 0.8 2.7
Josh Jung TEX 3B 3B -4.7 -0.6 -4.2 507 -2.4 0.4 0.5 -1.6 -2.6
Francisco Alvarez NYM C C -4.9 8.4 -5.2 367 -4.4 1.4 -2.8 -2.3 2.3
Gabriel Moreno ARI C C -5.2 3.9 -5.2 410 -4.4 -3.3 -3.9 -0.9 6.2
Sal Stewart CIN 1B/3B 3B -5.2 10.8 -4.3 403 -4.7 -1.5 -3.0 -0.6 3.6
Daulton Varsho TOR OF OF -5.5 2.9 -4.4 465 -3.1 1.3 -0.8 -0.7 -3.2
Jordan Beck COL OF OF -5.7 8.8 -4.4 435 -4.8 -2.4 -3.5 3.5 0.4
Jake Cronenworth SD 1B/2B/SS SS -5.8 -4.5 -4.4 526 -1.7 -2.9 -2.6 -1.7 2.2
Andrew Vaughn MIL 1B 1B -5.9 -0.5 -4.4 505 -2.6 0.4 -0.3 -3.5 -0.8
Colton Cowser BAL OF OF -6.1 5.3 -4.5 419 -4.1 -0.7 -3.9 1.6 -0.1
J.T. Realmuto PHI C C -6.4 -4.5 -5.5 461 -3.4 -1.5 -2.2 0.1 -0.4
Evan Carter TEX OF OF -6.4 9.8 -4.6 399 -5.3 -3.6 -5.7 4.4 2.9
Cedric Mullins TB OF OF -6.5 3.8 -4.6 462 -4.5 -2.4 -5.0 6.3 -1.8
J.P. Crawford SEA SS SS -6.6 -5.6 -4.6 529 -1.1 -4.2 -4.3 -1.3 3.3
Nolan Arenado ARI 3B 3B -7.0 -2.8 -4.7 497 -3.0 -1.1 -1.2 -2.4 -0.3
Brooks Lee MIN 2B/SS/ 3B SS -7.2 -3.8 -4.7 494 -2.4 -1.4 -1.8 -1.4 -1.2
Anthony Volpe NYY SS SS -7.5 2.4 -4.8 423 -4.4 -2.4 -4.3 4.6 -2.0
Jeff McNeil ATH 2B/OF 2B -7.7 -0.4 -4.8 466 -2.1 -3.9 -3.5 -2.1 2.9
Victor Scott II STL OF OF -8.0 -4.5 -4.9 463 -5.0 -6.1 -7.3 11.8 -2.4
Austin Wells NYY C C -8.1 -0.3 -5.8 374 -4.3 -0.2 -3.8 -0.6 -0.1
Chase DeLauter CLE OF OF -8.1 -2.0 -4.9 481 -2.7 -2.2 -3.2 -2.6 1.6
Jorge Soler LAA OF OF -8.4 3.8 -4.9 426 -4.6 1.1 -2.7 -3.3 0.2
Bo Naylor CLE C C -8.4 -1.5 -5.9 398 -4.7 -0.3 -4.1 -0.7 0.4
Lars Nootbaar STL OF OF -8.7 10.1 -5.0 414 -3.4 -3.0 -6.6 -0.7 3.9
Logan O’Hoppe LAA C C -8.7 -3.4 -5.9 420 -4.6 1.3 -2.7 -1.6 -2.2
Jake Meyers HOU OF OF -9.6 -2.4 -5.2 430 -4.6 -4.5 -5.4 2.9 1.1
Ernie Clement TOR 1B/2B/ SS/3B SS -10.2 -7.1 -5.3 479 -3.1 -4.7 -3.1 0.3 -0.6
Jordan Westburg BAL 2B/3B 2B -10.5 13.4 -5.4 373 -4.5 -1.3 -4.6 -2.0 0.9
Austin Hays CHW OF OF -10.8 -4.4 -5.4 482 -3.9 -1.6 -2.4 -1.0 -2.9
Pavin Smith ARI 1B 1B -11.0 -0.6 -5.5 439 -4.8 -3.2 -4.9 -2.1 3.1
Mike Yastrzemski ATL OF OF -11.1 0.7 -5.5 403 -5.1 -1.8 -4.8 -1.5 1.1
Joey Ortiz MIL SS SS -11.3 -7.7 -5.5 447 -4.2 -4.9 -5.5 2.3 0.1
Dylan Beavers BAL OF OF -11.5 3.5 -5.6 362 -5.9 -4.1 -6.9 1.2 3.3
Brayan Rocchio CLE 2B/SS SS -11.6 -6.4 -5.6 432 -4.6 -4.7 -5.9 2.2 0.4
Justin Crawford PHI OF OF -11.6 -1.3 -5.6 383 -6.2 -6.9 -7.9 6.6 1.9
Brandon Marsh PHI OF OF -11.8 0.0 -5.6 398 -5.6 -4.1 -6.1 0.6 2.4
Marcelo Mayer BOS 2B/SS/ 3B SS -11.8 -5.0 -5.6 444 -4.7 -2.7 -3.6 -1.1 -0.7
Spencer Horwitz PIT 1B 1B -11.9 5.1 -5.6 400 -4.4 -4.6 -6.9 -2.8 5.8
Isaac Collins KC OF OF -12.1 1.8 -5.7 371 -6.3 -5.7 -8.0 2.6 4.3
Brett Baty NYM 2B/3B 2B -12.2 2.2 -5.7 387 -5.8 -1.8 -4.6 -1.7 0.6
Spencer Steer CIN 1B/OF OF -12.5 5.6 -5.8 371 -6.6 -2.7 -5.6 -0.4 1.9
J.J. Wetherholt STL SS SS -12.6 -1.4 -5.8 399 -5.7 -4.9 -6.9 0.4 3.5
Trevor Larnach MIN OF OF -12.7 6.7 -5.8 383 -5.7 -2.9 -5.7 -1.9 2.4
Lane Thomas KC OF OF -13.1 4.2 -5.9 366 -7.0 -3.6 -6.8 3.2 0.0
Konnor Griffin PIT SS SS -13.2 3.7 -5.9 363 -7.2 -5.1 -7.8 4.5 1.4
Jared Triolo PIT 1B/2B/ SS/3B SS -13.5 -5.7 -6.0 432 -5.8 -5.7 -7.2 2.0 2.2
Jordan Walker STL OF OF -13.5 -4.5 -6.0 425 -5.9 -3.0 -5.2 0.4 -0.8
Parker Meadows DET OF OF -13.6 -3.0 -6.0 423 -4.7 -4.2 -7.1 2.3 -0.9
Samuel Basallo BAL C C -13.6 1.5 -6.9 309 -6.5 -1.3 -5.9 -2.1 1.2
Jake McCarthy COL OF OF -13.8 4.4 -6.0 360 -7.0 -6.0 -7.8 3.2 2.8
Andrew Benintendi CHW OF OF -13.9 -0.7 -6.1 418 -5.1 -2.8 -5.3 -2.6 1.0
Tyler Stephenson CIN C C -14.0 -4.3 -7.0 371 -6.1 -2.5 -5.8 -2.3 1.7
Connor Norby MIA 3B 3B -14.1 -4.5 -6.1 429 -5.8 -2.9 -5.3 0.1 -1.1
Ryan McMahon NYY 3B 3B -14.3 -6.7 -6.1 414 -4.8 -1.9 -5.3 -2.3 -1.0
Harrison Bader SF OF OF -14.3 -3.4 -6.1 413 -6.4 -3.9 -6.4 2.3 -0.9
Gavin Sheets SD 1B/OF OF -14.4 -2.9 -6.2 417 -5.6 -2.6 -4.1 -2.8 -0.2
Owen Caissie MIA OF OF -14.6 -3.4 -6.2 389 -6.3 -2.7 -6.4 -1.1 0.9
Wenceel Perez DET OF OF -15.1 -2.0 -6.3 408 -6.5 -4.1 -6.0 0.9 -0.4
Jesus Sanchez TOR OF OF -15.2 3.2 -6.3 342 -7.2 -3.3 -6.5 0.2 0.7
Ke’Bryan Hayes CIN 3B 3B -15.2 -9.3 -6.3 422 -5.3 -5.2 -6.2 1.0 -0.6
Carlos Narvaez BOS C C -15.6 -5.8 -7.3 360 -6.8 -3.1 -6.7 -1.6 1.5
Edgar Quero CHW C C -15.6 -4.8 -7.3 363 -7.0 -4.3 -6.7 -2.0 3.4
Carter Jensen KC C C -15.8 -0.8 -7.3 306 -7.4 -3.5 -7.6 -1.4 3.2
Dominic Canzone SEA OF OF -16.1 2.4 -6.5 355 -7.3 -2.1 -5.5 -2.1 0.0
Nasim Nunez WSH 2B/SS SS -16.2 1.3 -6.5 334 -9.1 -7.4 -11.0 9.5 0.7
Carson Kelly CHC C C -16.9 -3.9 -7.6 329 -7.6 -3.0 -7.2 -2.0 1.8
Edouard Julien COL 1B/2B 2B -16.9 0.2 -6.7 344 -7.0 -4.9 -8.8 -1.5 4.2
Danny Jansen TEX C C -17.0 -3.5 -7.6 300 -7.3 -2.6 -7.7 -2.3 1.8
Tyler Freeman COL 2B/OF 2B -17.0 10.6 -6.7 302 -8.2 -7.1 -10.6 3.0 4.8
George Valera CLE OF OF -17.0 0.0 -6.7 365 -6.7 -2.1 -6.7 -2.6 0.1
Carlos Santana ARI 1B 1B -17.1 -4.3 -6.7 395 -6.9 -3.7 -6.3 -2.0 0.9
Luis Rengifo MIL 2B/SS/ 3B SS -17.1 -3.4 -6.7 377 -7.4 -4.7 -7.4 1.7 -0.3
Tyler O’Neill BAL OF OF -17.2 6.3 -6.7 317 -8.1 -2.1 -6.9 -2.3 1.1
Davis Schneider TOR 2B/OF 2B -17.5 2.7 -6.8 337 -7.1 -3.4 -8.1 -1.8 1.8
Alek Thomas ARI OF OF -17.5 -10.2 -6.8 411 -6.0 -4.3 -5.9 0.0 -2.3
Gavin Lux TB 2B/3B/ OF 2B -17.7 -10.3 -6.8 459 -4.8 -6.4 -7.4 -2.3 2.2
Freddy Fermin SD C C -18.5 -11.3 -7.9 344 -6.8 -4.5 -7.4 -1.5 0.7
Nathan Lukes TOR OF OF -18.6 -1.8 -7.0 356 -6.5 -6.1 -7.9 -2.0 2.9
Gabriel Arias CLE 2B/SS/ 3B SS -18.8 -8.1 -7.0 413 -7.1 -3.8 -6.4 0.8 -3.4
Matt Shaw CHC 3B 3B -19.2 3.8 -7.1 286 -9.2 -5.1 -9.5 1.8 1.8
Keibert Ruiz WSH C C -19.4 -8.2 -8.1 338 -8.0 -3.8 -6.7 -1.8 0.0
Brady House WSH 3B 3B -19.4 -12.1 -7.2 422 -6.6 -3.1 -5.5 -1.3 -3.9
JJ Bleday CIN OF OF -19.7 4.0 -7.2 291 -8.7 -3.3 -8.3 -2.5 2.1
Ha-Seong Kim ATL 2B/SS SS -19.7 0.0 -7.2 299 -8.7 -6.4 -10.1 1.8 2.6
Bryce Eldridge SF 1B 1B -19.7 -4.5 -7.2 357 -7.8 -2.4 -6.7 -3.1 -0.6
Christopher Morel MIA OF OF -19.8 4.2 -7.2 307 -9.3 -2.9 -8.1 -0.9 0.5
