Click headers to sort. Use text boxes to filter results and < or > to filter data (e.g., <30). View multiple names/data with | and wildcard with * (e.g., *Ruth*|*Aaron*). See more in footnotes.
| Download Table as CSV | |||
| Note: Filters and sorting in the table below apply to the output | |||
| # | Name | Team | ESPN | Y! | $ | AB | R | HR | RBI | SB | AVG | IP | W | SV | ERA | WHIP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Witt Jr. | KC | SS | SS | 44 | 611 | 112 | 33 | 102 | 37 | 0.314 | |||||||
| Shohei Ohtani | LAD | DH | DH | 39 | 576 | 107 | 45 | 118 | 20 | 0.294 | 123 | 10 | 0 | 2.96 | 1.08 | 154 | |
| Elly De La Cruz | CIN | SS | SS | 35 | 602 | 111 | 30 | 72 | 51 | 0.267 | |||||||
| Aaron Judge | NYY | OF | OF | 34 | 509 | 104 | 46 | 112 | 10 | 0.307 | |||||||
| Juan Soto | NYM | OF | OF | 32 | 564 | 93 | 37 | 111 | 11 | 0.288 | |||||||
| Jose Ramirez | CLE | 3B | 3B | 32 | 604 | 103 | 36 | 111 | 28 | 0.276 | |||||||
| Gunnar Henderson | BAL | SS | SS | 31 | 569 | 111 | 35 | 93 | 17 | 0.289 | |||||||
| Francisco Lindor | NYM | SS | SS | 31 | 603 | 112 | 32 | 93 | 30 | 0.276 | |||||||
| Kyle Tucker | CHC | H | OF | 30 | 569 | 106 | 36 | 97 | 23 | 0.296 | |||||||
| Fernando Tatis Jr. | SD | OF | OF | 30 | 586 | 93 | 34 | 96 | 28 | 0.281 | |||||||
| Corbin Carroll | ARI | OF | OF | 30 | 571 | 117 | 28 | 75 | 48 | 0.272 | |||||||
| Julio Rodriguez | SEA | OF | OF | 30 | 605 | 96 | 32 | 101 | 33 | 0.272 | |||||||
| Mookie Betts | LAD | SS | SS | 30 | 579 | 107 | 33 | 102 | 17 | 0.294 | |||||||
| Yordan Alvarez | HOU | OF | OF | 29 | 561 | 91 | 36 | 102 | 3 | 0.306 | |||||||
| Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B | 1B/3B | 28 | 605 | 96 | 32 | 108 | 4 | 0.309 | |||||||
| Bryce Harper | PHI | 1B | 1B | 27 | 541 | 89 | 33 | 96 | 9 | 0.288 | |||||||
| Paul Skenes | PIT | SP | SP | 26 | 192 | 17 | 0 | 2.47 | 0.97 | 250 | |||||||
| Jarren Duran | BOS | OF | OF | 25 | 617 | 116 | 23 | 74 | 36 | 0.291 | |||||||
| Jackson Chourio | MIL | OF | OF | 25 | 589 | 102 | 26 | 84 | 32 | 0.284 | |||||||
| Jazz Chisholm Jr. | NYY | 3B/OF | 3B/OF | 25 | 531 | 87 | 29 | 90 | 31 | 0.248 | |||||||
| Trea Turner | PHI | SS | SS | 25 | 541 | 91 | 20 | 72 | 22 | 0.287 | |||||||
| Tarik Skubal | DET | SP | SP | 24 | 202 | 17 | 0 | 2.51 | 0.94 | 237 | |||||||
| Zack Wheeler | PHI | SP | SP | 24 | 198 | 16 | 0 | 2.59 | 0.98 | 221 | |||||||
| Austin Riley | ATL | 3B | 3B | 24 | 581 | 93 | 35 | 96 | 2 | 0.274 | |||||||
| Ronald Acuna Jr. | ATL | OF | OF | 24 | 441 | 73 | 26 | 51 | 24 | 0.269 | |||||||
| Matt Olson | ATL | 1B | 1B | 23 | 606 | 94 | 33 | 112 | 0 | 0.254 | |||||||
| Brent Rooker | ATH | DH | OF | 23 | 539 | 86 | 36 | 105 | 10 | 0.268 | |||||||
| Oneil Cruz | PIT | SS/OF | SS/OF | 22 | 556 | 81 | 28 | 86 | 20 | 0.257 | |||||||
| Ozzie Albies | ATL | 2B | 2B | 22 | 571 | 91 | 27 | 82 | 15 | 0.267 | |||||||
| Manny Machado | SD | 3B | 3B | 22 | 581 | 71 | 31 | 108 | 10 | 0.272 | |||||||
| Ketel Marte | ARI | 2B | 2B | 22 | 519 | 91 | 25 | 80 | 7 | 0.272 | |||||||
| CJ Abrams | WSH | SS | SS | 21 | 557 | 87 | 20 | 66 | 34 | 0.244 | |||||||
| Corey Seager | TEX | SS | SS | 21 | 489 | 76 | 31 | 82 | 2 | 0.282 | |||||||
| Jose Altuve | HOU | 2B/OF | 2B/OF | 21 | 593 | 91 | 22 | 62 | 17 | 0.278 | |||||||
| James Wood | WSH | OF | OF | 20 | 556 | 89 | 26 | 77 | 25 | 0.272 | |||||||
| Wyatt Langford | TEX | OF | OF | 20 | 553 | 86 | 22 | 83 | 26 | 0.267 | |||||||
| Jackson Merrill | SD | OF | OF | 20 | 531 | 88 | 27 | 86 | 14 | 0.294 | |||||||
| Brenton Doyle | COL | OF | OF | 19 | 578 | 80 | 25 | 76 | 32 | 0.252 | |||||||
| Pete Alonso | NYM | 1B | 1B | 19 | 591 | 93 | 36 | 109 | 3 | 0.247 | |||||||
| Josh Naylor | ARI | 1B | 1B | 19 | 559 | 81 | 28 | 95 | 7 | 0.261 | |||||||
| Freddie Freeman | LAD | 1B | 1B | 19 | 536 | 83 | 20 | 86 | 10 | 0.277 | |||||||
| Rafael Devers | BOS | 3B | 3B | 19 | 542 | 95 | 27 | 89 | 5 | 0.277 | |||||||
| Logan Gilbert | SEA | SP | SP | 19 | 204 | 13 | 0 | 2.89 | 0.96 | 217 | |||||||
| Dylan Cease | SD | SP | SP | 19 | 193 | 15 | 0 | 3.39 | 1.09 | 233 | |||||||
| Cole Ragans | KC | SP | SP | 19 | 188 | 14 | 0 | 3.36 | 1.13 | 226 | |||||||
| Framber Valdez | HOU | SP | SP | 19 | 194 | 14 | 0 | 3.00 | 1.12 | 191 | |||||||
| Emmanuel Clase | CLE | RP | RP | 19 | 71 | 3 | 43 | 2.07 | 0.91 | 64 | |||||||
| Josh Hader | HOU | RP | RP | 19 | 70 | 5 | 36 | 2.38 | 0.98 | 102 | |||||||
| Devin Williams | NYY | RP | RP | 19 | 60 | 3 | 41 | 1.66 | 0.95 | 89 | |||||||
| Willy Adames | SF | SS | SS | 19 | 581 | 81 | 27 | 92 | 12 | 0.238 | |||||||
| Cody Bellinger | NYY | OF | OF | 18 | 522 | 104 | 26 | 81 | 12 | 0.267 | |||||||
| Blake Snell | LAD | SP | SP | 18 | 124 | 11 | 0 | 3.34 | 1.11 | 166 | |||||||
| Michael King | SD | SP | SP | 18 | 181 | 12 | 0 | 3.38 | 1.16 | 207 | |||||||
| Garrett Crochet | BOS | SP | SP | 18 | 154 | 13 | 0 | 3.47 | 1.05 | 193 | |||||||
| Shota Imanaga | CHC | SP | SP | 17 | 175 | 13 | 0 | 3.17 | 1.04 | 177 | |||||||
| Bryce Miller | SEA | SP | SP | 17 | 184 | 11 | 0 | 3.26 | 1.01 | 171 | |||||||
| Teoscar Hernandez | LAD | OF | OF | 17 | 576 | 81 | 34 | 94 | 7 | 0.261 | |||||||
| Lawrence Butler | ATH | OF | OF | 17 | 581 | 84 | 27 | 67 | 23 | 0.269 | |||||||
| Seiya Suzuki | CHC | OF | OF | 17 | 519 | 75 | 23 | 81 | 15 | 0.281 | |||||||
| Christian Walker | HOU | 1B | 1B | 17 | 579 | 83 | 34 | 95 | 3 | 0.254 | |||||||
| Riley Greene | DET | OF | OF | 17 | 527 | 74 | 27 | 86 | 7 | 0.274 | |||||||
| Yoshinobu Yamamoto | LAD | SP | SP | 16 | 139 | 11 | 0 | 3.19 | 1.09 | 159 | |||||||
| Spencer Schwellenbach | ATL | SP | SP | 16 | 176 | 13 | 0 | 3.26 | 1.03 | 183 | |||||||
| Roki Sasaki | LAD | SP | SP | 16 | 136 | 12 | 0 | 2.92 | 1.06 | 181 | |||||||
| Anthony Santander | TOR | OF | OF | 16 | 588 | 84 | 36 | 97 | 3 | 0.244 | |||||||
| Jacob deGrom | TEX | SP | SP | 16 | 89 | 5 | 0 | 2.41 | 0.91 | 124 | |||||||
| Chris Sale | ATL | SP | SP | 16 | 123 | 12 | 0 | 3.03 | 1.06 | 152 | |||||||
| Corbin Burnes | ARI | SP | SP | 16 | 195 | 15 | 0 | 3.41 | 1.12 | 186 | |||||||
| George Kirby | SEA | SP | SP | 16 | 154 | 10 | 0 | 3.29 | 1.03 | 142 | |||||||
| Pablo Lopez | MIN | SP | SP | 16 | 188 | 13 | 0 | 3.77 | 1.17 | 203 | |||||||
| Edwin Diaz | NYM | RP | RP | 15 | 60 | 4 | 30 | 2.61 | 1.02 | 89 | |||||||
| Ryan Helsley | STL | RP | RP | 15 | 62 | 6 | 31 | 2.91 | 1.08 | 74 | |||||||
| Felix Bautista | BAL | RP | RP | 15 | 58 | 3 | 27 | 2.89 | 1.03 | 91 | |||||||
| Bryan Reynolds | PIT | OF | OF | 15 | 591 | 84 | 25 | 87 | 10 | 0.272 | |||||||
| Kyle Schwarber | PHI | DH | OF | 15 | 581 | 106 | 40 | 105 | 3 | 0.231 | |||||||
| Marcell Ozuna | ATL | DH | OF | 15 | 582 | 86 | 38 | 107 | 1 | 0.278 | |||||||
| Ian Happ | CHC | OF | OF | 15 | 571 | 86 | 24 | 69 | 12 | 0.247 | |||||||
| Mark Vientos | NYM | 3B | 3B | 15 | 580 | 82 | 34 | 95 | 1 | 0.251 | |||||||
| Marcus Semien | TEX | 2B | 2B | 15 | 604 | 92 | 20 | 67 | 10 | 0.233 | |||||||
| Bailey Ober | MIN | SP | SP | 15 | 176 | 13 | 0 | 3.69 | 1.09 | 184 | |||||||
| William Contreras | MIL | C | C | 15 | 559 | 86 | 20 | 74 | 7 | 0.286 | |||||||
| Jordan Westburg | BAL | 2B/3B | 2B/SS/ 3B | 15 | 527 | 74 | 22 | 82 | 12 | 0.273 | |||||||
| Junior Caminero | TB | 3B | 3B | 15 | 572 | 82 | 28 | 88 | 7 | 0.264 | |||||||
| Logan Webb | SF | SP | SP | 15 | 202 | 13 | 0 | 3.48 | 1.12 | 176 | |||||||
| Zac Gallen | ARI | SP | SP | 15 | 187 | 15 | 0 | 3.59 | 1.16 | 193 | |||||||
| Alex Bregman | BOS | 3B | 3B | 15 | 571 | 92 | 25 | 81 | 5 | 0.282 | |||||||
| Bryan Woo | SEA | SP | SP | 15 | 154 | 10 | 0 | 3.33 | 0.97 | 136 | |||||||
| Sonny Gray | STL | SP | SP | 15 | 164 | 12 | 0 | 3.56 | 1.13 | 186 | |||||||
| Tanner Bibee | CLE | SP | SP | 14 | 180 | 14 | 0 | 3.30 | 1.10 | 191 | |||||||
| Triston Casas | BOS | 1B | 1B | 14 | 546 | 87 | 30 | 91 | 0 | 0.251 | |||||||
| Hunter Brown | HOU | SP | SP | 14 | 172 | 13 | 0 | 3.55 | 1.24 | 184 | |||||||
| Jack Flaherty | DET | SP | SP | 14 | 144 | 12 | 0 | 3.02 | 1.05 | 161 | |||||||
| Robert Suarez | SD | RP | RP | 14 | 66 | 5 | 31 | 2.95 | 1.04 | 61 | |||||||
| Ryan Walker | SF | RP | RP | 14 | 67 | 5 | 28 | 2.89 | 0.98 | 82 | |||||||
| Mason Miller | ATH | RP | RP | 14 | 62 | 3 | 21 | 2.32 | 0.94 | 93 | |||||||
| Freddy Peralta | MIL | SP | SP | 14 | 177 | 12 | 0 | 3.61 | 1.15 | 207 | |||||||
| Ezequiel Tovar | COL | SS | SS | 14 | 612 | 92 | 24 | 71 | 10 | 0.274 | |||||||
| Anthony Volpe | NYY | SS | SS | 13 | 587 | 87 | 20 | 62 | 26 | 0.252 | |||||||
| Mike Trout | LAA | OF | OF | 13 | 349 | 48 | 21 | 57 | 5 | 0.265 | |||||||
| Brice Turang | MIL | 2B | 2B | 13 | 531 | 68 | 6 | 63 | 42 | 0.256 | |||||||
| Tyler Glasnow | LAD | SP | SP | 13 | 129 | 10 | 0 | 3.43 | 1.01 | 161 | |||||||
| Andres Munoz | SEA | RP | RP | 13 | 62 | 4 | 25 | 2.61 | 1.02 | 80 | |||||||
| Jhoan Duran | MIN | RP | RP | 13 | 61 | 7 | 28 | 3.03 | 1.14 | 81 | |||||||
| Pete Crow-Armstrong | CHC | OF | OF | 13 | 510 | 59 | 14 | 66 | 32 | 0.248 | |||||||
| Carlos Rodon | NYY | SP | SP | 13 | 179 | 13 | 0 | 3.86 | 1.19 | 202 | |||||||
| Jasson Dominguez | NYY | OF | OF | 12 | 527 | 68 | 26 | 76 | 25 | 0.232 | |||||||
| Justin Steele | CHC | SP | SP | 12 | 151 | 11 | 0 | 3.27 | 1.13 | 154 | |||||||
| Dylan Crews | WSH | OF | OF | 12 | 517 | 72 | 16 | 67 | 26 | 0.258 | |||||||
| Brandon Pfaadt | ARI | SP | SP | 12 | 187 | 12 | 0 | 3.72 | 1.14 | 191 | |||||||
| Heliot Ramos | SF | OF | OF | 12 | 549 | 79 | 26 | 78 | 10 | 0.266 | |||||||
| Colton Cowser | BAL | OF | OF | 12 | 512 | 74 | 27 | 82 | 11 | 0.234 | |||||||
| Yainer Diaz | HOU | C | C/1B | 12 | 556 | 76 | 22 | 88 | 2 | 0.291 | |||||||
| Matt McLain | CIN | 2B/SS | 2B/SS | 12 | 564 | 82 | 19 | 77 | 18 | 0.265 | |||||||
| Raisel Iglesias | ATL | RP | RP | 12 | 65 | 6 | 30 | 3.54 | 1.06 | 62 | |||||||
| Luis Garcia Jr. | WSH | 2B | 2B | 12 | 505 | 69 | 20 | 74 | 26 | 0.279 | |||||||
| Michael Harris II | ATL | OF | OF | 12 | 523 | 74 | 18 | 62 | 18 | 0.282 | |||||||
| Christian Yelich | MIL | DH | OF | 12 | 461 | 68 | 13 | 63 | 22 | 0.281 | |||||||
| Randy Arozarena | SEA | OF | OF | 12 | 556 | 72 | 19 | 74 | 24 | 0.225 | |||||||
| Adolis Garcia | TEX | OF | OF | 12 | 581 | 71 | 27 | 84 | 10 | 0.218 | |||||||
| Andres Gimenez | TOR | 2B | 2B | 12 | 587 | 86 | 12 | 61 | 32 | 0.274 | |||||||
| Luis Robert Jr. | CHW | OF | OF | 12 | 518 | 68 | 20 | 58 | 25 | 0.233 | |||||||
| Salvador Perez | KC | C/1B | C/1B | 12 | 572 | 56 | 25 | 91 | 0 | 0.266 | |||||||
| Nico Hoerner | CHC | 2B | 2B/SS | 11 | 579 | 79 | 8 | 53 | 34 | 0.277 | |||||||
| Vinnie Pasquantino | KC | 1B | 1B | 11 | 561 | 83 | 21 | 93 | 1 | 0.273 | |||||||
| Trevor Megill | MIL | RP | RP | 11 | 57 | 3 | 23 | 3.31 | 1.06 | 58 | |||||||
| Luis Castillo | SEA | SP | SP | 11 | 172 | 10 | 0 | 3.89 | 1.21 | 166 | |||||||
| Alec Burleson | STL | OF | 1B/OF | 11 | 503 | 78 | 24 | 66 | 6 | 0.287 | |||||||
| Max Fried | NYY | SP | SP | 11 | 158 | 13 | 0 | 3.49 | 1.11 | 154 | |||||||
| Hunter Greene | CIN | SP | SP | 11 | 137 | 6 | 0 | 3.72 | 1.14 | 159 | |||||||
| Joe Ryan | MIN | SP | SP | 11 | 121 | 7 | 0 | 3.81 | 1.09 | 127 | |||||||
| Lane Thomas | CLE | OF | OF | 11 | 512 | 71 | 18 | 75 | 20 | 0.242 | |||||||
| Jake Burger | TEX | 1B/3B | 1B/3B | 10 | 529 | 66 | 31 | 74 | 1 | 0.250 | |||||||
| Aaron Nola | PHI | SP | SP | 10 | 196 | 12 | 0 | 3.91 | 1.22 | 191 | |||||||
| Cam Smith | HOU | 3B | 3B | 10 | 504 | 67 | 27 | 73 | 5 | 0.254 | |||||||
| Bryson Stott | PHI | 2B | 2B/SS | 10 | 512 | 66 | 12 | 61 | 33 | 0.271 | |||||||
| Tanner Scott | LAD | RP | RP | 10 | 70 | 7 | 20 | 2.77 | 1.15 | 84 | |||||||
| Ryan Mountcastle | BAL | 1B | 1B | 10 | 504 | 72 | 27 | 83 | 3 | 0.273 | |||||||
| Steven Kwan | CLE | OF | OF | 10 | 572 | 91 | 11 | 51 | 16 | 0.291 | |||||||
| Cal Raleigh | SEA | C | C | 10 | 527 | 71 | 30 | 87 | 3 | 0.234 | |||||||
| Josh Lowe | TB | OF | OF | 10 | 414 | 51 | 14 | 53 | 22 | 0.251 | |||||||
| Adley Rutschman | BAL | C | C | 10 | 564 | 71 | 21 | 82 | 2 | 0.254 | |||||||
| Shohei Ohtani | LAD | SP | SP | 10 | 103 | 8 | 0 | 2.96 | 1.08 | 134 | |||||||
| Brandon Nimmo | NYM | OF | OF | 10 | 557 | 83 | 24 | 80 | 10 | 0.241 | |||||||
| Luis Rengifo | LAA | 2B/3B | 2B/3B | 10 | 501 | 78 | 12 | 61 | 28 | 0.279 | |||||||
| Nick Castellanos | PHI | OF | OF | 10 | 591 | 76 | 25 | 83 | 5 | 0.248 | |||||||
| Jeff Hoffman | TOR | RP | RP | 10 | 52 | 3 | 21 | 2.71 | 0.95 | 64 | |||||||
| Pete Fairbanks | TB | RP | RP | 9 | 50 | 3 | 21 | 3.21 | 1.20 | 48 | |||||||
| Jake McCarthy | ARI | OF | OF | 9 | 493 | 67 | 10 | 63 | 27 | 0.281 | |||||||
| Willson Contreras | STL | 1B | 1B | 9 | 504 | 68 | 20 | 71 | 6 | 0.251 | |||||||
| Will Smith | LAD | C | C | 9 | 461 | 73 | 22 | 78 | 2 | 0.257 | |||||||
| Michael Toglia | COL | 1B | 1B/OF | 9 | 517 | 77 | 33 | 86 | 5 | 0.237 | |||||||
| Masyn Winn | STL | SS | SS | 9 | 591 | 94 | 24 | 60 | 15 | 0.271 | |||||||
| Seth Lugo | KC | SP | SP | 9 | 192 | 13 | 0 | 3.43 | 1.12 | 171 | |||||||
| Isaac Paredes | HOU | 3B | 1B/3B | 9 | 532 | 81 | 31 | 77 | 2 | 0.253 | |||||||
| Reynaldo Lopez | ATL | SP | SP | 8 | 164 | 11 | 0 | 3.61 | 1.15 | 177 | |||||||
| Xavier Edwards | MIA | SS | SS | 8 | 546 | 84 | 4 | 39 | 36 | 0.286 | |||||||
| Matt Chapman | SF | 3B | 3B | 8 | 527 | 81 | 25 | 86 | 7 | 0.242 | |||||||
| Zach Eflin | BAL | SP | SP | 8 | 171 | 12 | 0 | 3.64 | 1.09 | 164 | |||||||
| Nathan Eovaldi | TEX | SP | SP | 8 | 167 | 12 | 0 | 3.71 | 1.13 | 162 | |||||||
| Xander Bogaerts | SD | SS | SS | 8 | 505 | 71 | 16 | 64 | 10 | 0.261 | |||||||
| Jeremy Pena | HOU | SS | SS | 8 | 581 | 74 | 14 | 72 | 17 | 0.258 | |||||||
| Ranger Suarez | PHI | SP | SP | 8 | 142 | 10 | 0 | 3.56 | 1.24 | 134 | |||||||
| Robbie Ray | SF | SP | SP | 8 | 163 | 9 | 0 | 3.87 | 1.23 | 187 | |||||||
| Kenley Jansen | LAA | RP | RP | 8 | 52 | 3 | 23 | 3.47 | 1.17 | 60 | |||||||
| Cristopher Sanchez | PHI | SP | SP | 8 | 183 | 12 | 0 | 3.41 | 1.21 | 161 | |||||||
| Tyler O’Neill | BAL | OF | OF | 8 | 464 | 77 | 33 | 83 | 6 | 0.236 | |||||||
| Taylor Ward | LAA | OF | OF | 8 | 561 | 83 | 27 | 76 | 7 | 0.253 | |||||||
| Alec Bohm | PHI | 3B | 1B/3B | 8 | 550 | 72 | 18 | 92 | 5 | 0.282 | |||||||
| Nick Pivetta | SD | SP | SP | 8 | 141 | 10 | 0 | 4.03 | 1.14 | 177 | |||||||
| Yandy Diaz | TB | 1B | 1B | 8 | 546 | 87 | 21 | 69 | 0 | 0.291 | |||||||
| Victor Robles | SEA | OF | OF | 8 | 471 | 76 | 8 | 47 | 34 | 0.287 | |||||||
| Christian Encarnacion-Strand | CIN | 1B | 1B | 8 | 424 | 59 | 22 | 61 | 7 | 0.241 | |||||||
| Spencer Steer | CIN | 1B/OF | 1B/2B/ OF | 8 | 466 | 61 | 15 | 62 | 21 | 0.259 | |||||||
| Luis Arraez | SD | 1B/2B | 1B/2B | 8 | 617 | 91 | 5 | 51 | 10 | 0.322 | |||||||
| Willi Castro | MIN | 2B/SS/ 3B/OF | 2B/SS/ 3B/OF | 8 | 521 | 81 | 10 | 52 | 16 | 0.252 | |||||||
| Ryan Pepiot | TB | SP | SP | 7 | 156 | 9 | 0 | 3.92 | 1.19 | 172 | |||||||
| Spencer Arrighetti | HOU | SP | SP | 7 | 172 | 11 | 0 | 3.61 | 1.32 | 204 | |||||||
| Kerry Carpenter | DET | OF | OF | 7 | 449 | 62 | 24 | 74 | 4 | 0.279 | |||||||
| Shane Baz | TB | SP | SP | 7 | 146 | 7 | 0 | 3.86 | 1.26 | 138 | |||||||
| Taj Bradley | TB | SP | SP | 7 | 162 | 10 | 0 | 3.89 | 1.19 | 178 | |||||||
| Lars Nootbaar | STL | OF | OF | 7 | 486 | 72 | 23 | 75 | 10 | 0.266 | |||||||
| Tyler Soderstrom | ATH | 1B | C/1B | 7 | 497 | 63 | 27 | 71 | 0 | 0.241 | |||||||
| Bowden Francis | TOR | SP | SP | 7 | 143 | 9 | 0 | 3.79 | 1.11 | 132 | |||||||
| Eugenio Suarez | ARI | 3B | 3B | 7 | 539 | 74 | 27 | 88 | 2 | 0.231 | |||||||
| Jackson Holliday | BAL | 2B | 2B/SS | 7 | 437 | 63 | 15 | 67 | 12 | 0.257 | |||||||
| Carlos Estevez | KC | RP | RP | 7 | 62 | 3 | 22 | 3.04 | 1.05 | 58 | |||||||
| Cedric Mullins | BAL | OF | OF | 7 | 434 | 61 | 15 | 63 | 28 | 0.231 | |||||||
| Maikel Garcia | KC | 2B/3B | 2B/SS/ 3B | 6 | 567 | 71 | 6 | 64 | 34 | 0.266 | |||||||
| Nolan Schanuel | LAA | 1B | 1B | 6 | 531 | 81 | 15 | 52 | 11 | 0.267 | |||||||
| Jorge Soler | LAA | OF | OF | 6 | 481 | 71 | 27 | 74 | 2 | 0.234 | |||||||
| Kristian Campbell | BOS | 2B | 2B | 6 | 477 | 71 | 16 | 74 | 22 | 0.274 | |||||||
| Luke Raley | SEA | 1B/OF | 1B/OF | 6 | 416 | 53 | 20 | 60 | 12 | 0.252 | |||||||
| Kevin Gausman | TOR | SP | SP | 6 | 171 | 12 | 0 | 3.79 | 1.24 | 157 | |||||||
| Grayson Rodriguez | BAL | SP | SP | 6 | 127 | 10 | 0 | 3.51 | 1.14 | 139 | |||||||
| Kodai Senga | NYM | SP | SP | 6 | 124 | 9 | 0 | 3.66 | 1.26 | 139 | |||||||
| Paul Goldschmidt | NYY | 1B | 1B | 6 | 581 | 76 | 20 | 83 | 8 | 0.247 | |||||||
| Spencer Strider | ATL | SP | SP | 6 | 126 | 7 | 0 | 3.44 | 1.18 | 162 | |||||||
| Jordan Romano | PHI | RP | RP | 6 | 58 | 5 | 27 | 4.17 | 1.33 | 61 | |||||||
| Lourdes Gurriel Jr. | ARI | OF | OF | 6 | 547 | 71 | 20 | 78 | 5 | 0.271 | |||||||
| Ryan Pressly | CHC | RP | RP | 5 | 61 | 4 | 22 | 3.41 | 1.22 | 63 | |||||||
| Shane McClanahan | TB | SP | SP | 5 | 137 | 8 | 0 | 3.37 | 1.22 | 144 | |||||||
| Sandy Alcantara | MIA | SP | SP | 5 | 141 | 8 | 0 | 3.56 | 1.07 | 128 | |||||||
| Kyle Finnegan | WSH | RP | RP | 5 | 64 | 3 | 23 | 3.86 | 1.32 | 59 | |||||||
| Calvin Faucher | MIA | RP | RP | 5 | 55 | 2 | 17 | 3.76 | 1.36 | 59 | |||||||
| Dansby Swanson | CHC | SS | SS | 5 | 527 | 78 | 19 | 67 | 15 | 0.248 | |||||||
| Yusei Kikuchi | LAA | SP | SP | 5 | 167 | 9 | 0 | 4.13 | 1.22 | 186 | |||||||
| Shea Langeliers | ATH | C | C | 5 | 444 | 59 | 27 | 71 | 3 | 0.236 | |||||||
| Wilyer Abreu | BOS | OF | OF | 5 | 419 | 53 | 17 | 60 | 10 | 0.255 | |||||||
| Kirby Yates | LAD | RP | RP | 5 | 60 | 7 | 12 | 2.88 | 1.08 | 79 | |||||||
| Ronel Blanco | HOU | SP | SP | 5 | 171 | 11 | 0 | 3.77 | 1.31 | 170 | |||||||
| Jesus Luzardo | PHI | SP | SP | 5 | 148 | 11 | 0 | 3.76 | 1.26 | 154 | |||||||
| Byron Buxton | MIN | OF | OF | 5 | 414 | 66 | 20 | 63 | 8 | 0.253 | |||||||
| Jurickson Profar | ATL | OF | OF | 5 | 441 | 63 | 17 | 60 | 7 | 0.263 | |||||||
| MacKenzie Gore | WSH | SP | SP | 5 | 164 | 10 | 0 | 3.78 | 1.29 | 178 | |||||||
| Reese Olson | DET | SP | SP | 5 | 159 | 8 | 0 | 3.71 | 1.22 | 147 | |||||||
| Liam Hendriks | BOS | RP | RP | 5 | 52 | 2 | 16 | 3.34 | 1.07 | 57 | |||||||
| Garrett Mitchell | MIL | OF | OF | 5 | 424 | 58 | 12 | 64 | 22 | 0.241 | |||||||
| Tanner Houck | BOS | SP | SP | 5 | 177 | 11 | 0 | 3.68 | 1.16 | 167 | |||||||
| Michael Wacha | KC | SP | SP | 5 | 154 | 11 | 0 | 3.58 | 1.17 | 134 | |||||||
| Jung Hoo Lee | SF | OF | OF | 5 | 571 | 81 | 8 | 52 | 14 | 0.288 | |||||||
| TJ Friedl | CIN | OF | OF | 5 | 492 | 77 | 16 | 62 | 25 | 0.243 | |||||||
| Justin Martinez | ARI | RP | RP | 4 | 68 | 4 | 15 | 3.06 | 1.29 | 86 | |||||||
| JJ Bleday | ATH | OF | OF | 4 | 551 | 76 | 27 | 82 | 5 | 0.252 | |||||||
| Connor Wong | BOS | C | C/1B | 4 | 423 | 50 | 12 | 51 | 7 | 0.272 | |||||||
| Ryan Jeffers | MIN | C | C | 4 | 409 | 53 | 18 | 58 | 3 | 0.242 | |||||||
| Ceddanne Rafaela | BOS | SS/OF | 2B/SS/ OF | 4 | 520 | 67 | 17 | 71 | 24 | 0.241 | |||||||
| Zach Neto | LAA | SS | SS | 4 | 477 | 62 | 15 | 69 | 26 | 0.241 | |||||||
| Logan O’Hoppe | LAA | C | C | 4 | 408 | 52 | 16 | 56 | 2 | 0.239 | |||||||
| Jose Berrios | TOR | SP | SP | 4 | 190 | 13 | 0 | 3.77 | 1.21 | 161 | |||||||
| Matt Shaw | CHC | 3B | 3B | 4 | 479 | 68 | 12 | 71 | 24 | 0.236 | |||||||
| Bo Bichette | TOR | SS | SS | 4 | 507 | 71 | 16 | 73 | 6 | 0.272 | |||||||
| Carlos Correa | MIN | SS/3B | SS/3B | 4 | 456 | 64 | 17 | 52 | 0 | 0.276 | |||||||
| Sean Manaea | NYM | SP | SP | 4 | 131 | 10 | 0 | 3.82 | 1.23 | 136 | |||||||
| Alexis Diaz | CIN | RP | RP | 3 | 47 | 3 | 17 | 3.71 | 1.33 | 45 | |||||||
| Tommy Edman | LAD | OF | SS/OF | 3 | 431 | 62 | 11 | 64 | 17 | 0.251 | |||||||
| Ryan McMahon | COL | 3B | 3B | 3 | 541 | 73 | 22 | 71 | 5 | 0.244 | |||||||
| Nolan Arenado | STL | 3B | 3B | 3 | 559 | 63 | 18 | 67 | 2 | 0.254 | |||||||
| Michael Busch | CHC | 1B | 1B | 3 | 507 | 71 | 24 | 77 | 2 | 0.242 | |||||||
| Nathaniel Lowe | WSH | 1B | 1B | 2 | 531 | 71 | 18 | 79 | 2 | 0.266 | |||||||
| Jonathan India | KC | 2B | 2B | 2 | 554 | 86 | 16 | 56 | 13 | 0.251 | |||||||
| A.J. Puk | ARI | RP | RP | 2 | 72 | 6 | 9 | 3.07 | 1.08 | 90 | |||||||
