| Full Season | Last 7 Days | Last 30 Days |
|---|---|---|
| Hitting | Pitching | Hitting | Pitching | Hitting | Pitching |
Season to date stats updated daily. Please see our Player Rater FAQ with any questions.
| Download Table as CSV | |||
| Note: Filters and sorting in the table below apply to the output | |||
| # | Name | Team | ESPN | Y! | $ | $/G | G | PA | AB | R | H | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | R% | RazzID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dansby Swanson | CHC | SS | SS | 121.8 | 261.6 | 5 | 23 | 19 | 7 | 10 | 3 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.526 | 0.565 | 1.211 | 1.776 | 92 | 18314 | |
| Jac Caglianone | KC | 1B/OF | 1B/OF | 93.5 | 168.8 | 6 | 27 | 25 | 10 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.320 | 0.370 | 1.040 | 1.410 | 100 | 695506 | |
| Wyatt Langford | TEX | OF | OF | 76.2 | 117.9 | 7 | 33 | 29 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0.414 | 0.485 | 0.897 | 1.381 | 100 | 694671 | |
| Kyle Schwarber | PHI | DH | OF | 64.5 | 152.0 | 5 | 19 | 17 | 7 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.353 | 0.421 | 1.059 | 1.480 | 100 | 16478 | |
| Travis Bazzana | CLE | 2B | 2B | 57.2 | 89.7 | 7 | 31 | 27 | 7 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0.333 | 0.419 | 0.704 | 1.123 | 100 | 683953 | |
| Pete Crow-Armstrong | CHC | OF | OF | 52.8 | 128.2 | 5 | 26 | 19 | 4 | 8 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0.421 | 0.577 | 0.737 | 1.314 | 100 | 691718 | |
| Caleb Durbin | BOS | 3B | 2B/3B | 49.2 | 76.9 | 7 | 25 | 24 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.458 | 0.480 | 0.833 | 1.313 | 42 | 702332 | |
| Victor Caratini | MIN | C/1B | C/1B | 48.3 | 96.8 | 6 | 26 | 23 | 8 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.435 | 0.500 | 0.739 | 1.239 | 50 | 605170 | |
| Nick Loftin | KC | 2B/3B/ OF | 2B/3B/ OF | 45.1 | 89.5 | 6 | 26 | 24 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.385 | 0.667 | 1.051 | 0 | 679845 | |
| Otto Lopez | MIA | 2B/SS | 2B/SS | 45.0 | 85.7 | 6 | 25 | 23 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.391 | 0.440 | 0.609 | 1.049 | 100 | 672640 | |
| Owen Caissie | MIA | OF | OF | 44.3 | 88.2 | 6 | 19 | 16 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.438 | 0.474 | 0.875 | 1.349 | 34 | 683357 | |
| Carson Kelly | CHC | C | C | 42.9 | 208.7 | 3 | 15 | 11 | 8 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.364 | 0.533 | 0.818 | 1.352 | 86 | 13620 | |
| Daulton Varsho | TOR | OF | OF | 42.3 | 141.0 | 4 | 19 | 18 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.389 | 0.421 | 0.833 | 1.254 | 93 | 662139 | |
| Bryson Stott | PHI | 2B | 2B/SS | 41.9 | 81.8 | 6 | 25 | 23 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.304 | 0.360 | 0.522 | 0.882 | 100 | 681082 | |
| Luis Garcia Jr. | WSH | 1B/2B | 1B/2B | 35.8 | 73.2 | 6 | 19 | 16 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.313 | 0.421 | 1.063 | 1.484 | 100 | 671277 | |
| Brooks Lee | MIN | 2B/SS/ 3B | 2B/SS/ 3B | 34.7 | 57.3 | 7 | 31 | 28 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.250 | 0.323 | 0.571 | 0.894 | 99 | 686797 | |
| Jeremy Pena | HOU | SS | SS | 33.9 | 67.3 | 6 | 21 | 18 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.333 | 0.429 | 0.722 | 1.151 | 100 | 665161 | |
| Ryan Kreidler | MIN | SS/OF | SS/OF | 33.9 | 75.8 | 6 | 22 | 21 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.429 | 0.455 | 0.667 | 1.121 | 0 | 668952 | |
| Ty France | SD | 1B | 1B | 33.6 | 72.8 | 6 | 22 | 20 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.300 | 0.318 | 0.850 | 1.168 | 0 | 664034 | |
| Nolan Schanuel | LAA | 1B | 1B | 33.5 | 73.5 | 6 | 28 | 24 | 7 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.333 | 0.429 | 0.625 | 1.054 | 9 | 694384 | |
| William Contreras | MIL | C | C | 33.3 | 57.9 | 7 | 28 | 23 | 4 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0.435 | 0.536 | 0.696 | 1.231 | 100 | 661388 | |
| Kazuma Okamoto | TOR | 3B | 3B | 32.6 | 71.8 | 6 | 25 | 21 | 5 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.333 | 0.440 | 0.714 | 1.154 | 100 | 672960 | |
| Dillon Dingler | DET | C | C | 32.6 | 73.7 | 6 | 26 | 26 | 5 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.385 | 0.385 | 0.654 | 1.038 | 100 | 693307 | |
| Nasim Nunez | WSH | 2B/SS | 2B/SS | 32.4 | 62.3 | 6 | 22 | 21 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0.381 | 0.409 | 0.429 | 0.838 | 93 | 683083 | |
| Pete Alonso | BAL | 1B | 1B | 30.6 | 53.9 | 7 | 31 | 25 | 6 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0.280 | 0.387 | 0.560 | 0.947 | 100 | 624413 | |
| Carson Benge | NYM | OF | OF | 30.5 | 66.2 | 6 | 27 | 24 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0.333 | 0.407 | 0.625 | 1.032 | 100 | 701807 | |
| CJ Abrams | WSH | SS | SS | 30.4 | 83.4 | 5 | 20 | 18 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.400 | 0.944 | 1.344 | 100 | 682928 | |
| TJ Rumfield | COL | 1B | 1B | 28.3 | 66.3 | 6 | 25 | 23 | 3 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.391 | 0.440 | 0.696 | 1.136 | 99 | 681198 | |
| Sam Antonacci | CHW | 2B/OF | 2B/OF | 28.2 | 47.4 | 7 | 27 | 23 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.348 | 0.444 | 0.565 | 1.010 | 99 | 803011 | |
| Bryce Harper | PHI | 1B | 1B | 26.8 | 63.3 | 6 | 26 | 25 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.400 | 0.423 | 0.800 | 1.223 | 100 | 11579 | |
| Yandy Diaz | TB | 1B | 1B | 25.1 | 60.5 | 6 | 26 | 21 | 5 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.524 | 0.615 | 0.619 | 1.234 | 100 | 650490 | |
| Jazz Chisholm Jr. | NYY | 2B/3B | 2B/3B | 25.0 | 39.1 | 7 | 25 | 24 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.208 | 0.240 | 0.458 | 0.698 | 100 | 665862 | |
| Jung Hoo Lee | SF | OF | OF | 25.0 | 71.4 | 5 | 20 | 18 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.444 | 0.500 | 0.833 | 1.333 | 100 | 808982 | |
| Francisco Alvarez | NYM | C | C | 24.7 | 58.8 | 6 | 23 | 22 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.318 | 0.348 | 0.727 | 1.075 | 97 | 682626 | |
| Ozzie Albies | ATL | 2B | 2B | 24.1 | 57.8 | 6 | 25 | 22 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.318 | 0.360 | 0.636 | 0.996 | 100 | 16556 | |
| Mookie Betts | LAD | SS | SS | 23.3 | 57.2 | 6 | 27 | 25 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.400 | 0.444 | 0.720 | 1.164 | 100 | 13611 | |
| Jorbit Vivas | WSH | 2B/3B | 2B/3B | 22.7 | 96.3 | 4 | 10 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.556 | 0.600 | 1.222 | 1.822 | 0 | 678391 | |
| Samad Taylor | SD | OF | OF | 22.4 | 52.5 | 6 | 26 | 23 | 3 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0.435 | 0.480 | 0.435 | 0.915 | 61 | 669392 | |
| Trevor Larnach | MIN | OF | OF | 22.0 | 55.0 | 6 | 24 | 21 | 4 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.381 | 0.435 | 0.619 | 1.054 | 12 | 663616 | |
| Chandler Simpson | TB | OF | OF | 21.9 | 43.5 | 6 | 24 | 20 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0.350 | 0.435 | 0.400 | 0.835 | 98 | 802415 | |
| Manny Machado | SD | 3B | 3B | 21.1 | 54.2 | 6 | 27 | 23 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.261 | 0.370 | 0.609 | 0.979 | 100 | 11493 | |
| Masyn Winn | STL | SS | SS | 20.8 | 70.8 | 5 | 22 | 22 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.364 | 0.364 | 0.591 | 0.955 | 37 | 691026 | |
| Ketel Marte | ARI | 2B | 2B | 20.7 | 50.8 | 6 | 26 | 23 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.348 | 0.423 | 0.696 | 1.119 | 100 | 13613 | |
| Jake McCarthy | COL | OF | OF | 20.3 | 52.0 | 6 | 27 | 26 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.346 | 0.370 | 0.615 | 0.986 | 100 | 664983 | |
| Brandon Nimmo | TEX | OF | OF | 19.3 | 39.1 | 7 | 32 | 31 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.355 | 0.375 | 0.613 | 0.988 | 98 | 12927 | |
| Denzer Guzman | LAA | SS/3B | SS/3B | 18.9 | 48.2 | 6 | 27 | 21 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.190 | 0.370 | 0.619 | 0.989 | 28 | 694203 | |
| Carter Jensen | KC | C | C | 18.3 | 48.7 | 6 | 28 | 24 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.333 | 0.429 | 0.542 | 0.970 | 100 | 695600 | |
| Randal Grichuk | CHW | OF | OF | 17.5 | 32.7 | 7 | 19 | 18 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.278 | 0.316 | 0.889 | 1.205 | 0 | 10243 | |
| Wilyer Abreu | BOS | OF | OF | 16.6 | 42.8 | 6 | 25 | 21 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.238 | 0.360 | 0.619 | 0.979 | 100 | 677800 | |
| Shohei Ohtani | LAD | DH | DH | 16.6 | 59.8 | 5 | 22 | 18 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.278 | 0.364 | 0.611 | 0.975 | 100 | 6602710 | |
| Pedro Ramirez | CHC | 3B | 3B | 16.2 | 74.0 | 4 | 11 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | 0 | 699393 | |
| Fernando Tatis Jr. | SD | 2B/OF | 2B/OF | 16.1 | 41.2 | 6 | 24 | 22 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.273 | 0.333 | 0.545 | 0.879 | 100 | 665487 | |
| Brandon Marsh | PHI | OF | OF | 16.1 | 45.2 | 6 | 26 | 26 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.308 | 0.308 | 0.577 | 0.885 | 100 | 669016 | |
| Bryan Reynolds | PIT | OF | OF | 15.8 | 60.6 | 5 | 19 | 17 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.412 | 0.474 | 0.706 | 1.180 | 100 | 668804 | |
| Paul Goldschmidt | NYY | 1B | 1B | 15.7 | 32.3 | 7 | 26 | 26 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.269 | 0.269 | 0.615 | 0.885 | 98 | 9218 | |
| Jasson Dominguez | NYY | OF | OF | 15.5 | 26.6 | 7 | 27 | 27 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.259 | 0.259 | 0.444 | 0.704 | 100 | 691176 | |
| Jose Fermin | STL | 2B/OF | 2B/OF | 15.2 | 76.5 | 4 | 15 | 14 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.357 | 0.400 | 0.571 | 0.971 | 0 | 665877 | |
| Jose Siri | LAA | OF | OF | 15.1 | 39.7 | 6 | 21 | 19 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.263 | 0.286 | 0.421 | 0.707 | 2 | 642350 | |
| Zach Neto | LAA | SS | SS | 13.6 | 30.0 | 7 | 28 | 26 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0.231 | 0.286 | 0.538 | 0.824 | 100 | 687263 | |
| Jose Altuve | HOU | 2B/OF | 2B/OF | 12.7 | 40.8 | 6 | 27 | 25 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.320 | 0.370 | 0.520 | 0.890 | 99 | 5417 | |
| Dylan Crews | WSH | OF | OF | 11.2 | 36.2 | 6 | 24 | 23 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.304 | 0.333 | 0.522 | 0.855 | 100 | 686611 | |
| JJ Wetherholt | STL | 2B/SS | 2B/SS | 10.9 | 37.8 | 6 | 30 | 27 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.296 | 0.367 | 0.556 | 0.922 | 100 | 802139 | |
| Casey Schmitt | SF | 1B/2B/ 3B/OF | 1B/2B/ 3B/OF | 10.0 | 51.2 | 5 | 20 | 20 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.450 | 0.450 | 0.700 | 1.150 | 100 | 669477 | |
| Junior Caminero | TB | 3B | 3B | 9.7 | 35.7 | 6 | 26 | 22 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.364 | 0.423 | 0.500 | 0.923 | 100 | 691406 | |
| Josh Bell | MIN | 1B | 1B | 9.5 | 24.7 | 7 | 28 | 24 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.292 | 0.393 | 0.458 | 0.851 | 30 | 13145 | |
| Taylor Ward | BAL | OF | OF | 9.3 | 24.1 | 7 | 32 | 31 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.258 | 0.281 | 0.484 | 0.765 | 100 | 621493 | |
| Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B | 1B | 9.3 | 31.3 | 6 | 26 | 24 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.269 | 0.375 | 0.644 | 100 | 665489 | |
| Jonathan Aranda | TB | 1B | 1B | 8.0 | 33.8 | 6 | 26 | 23 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.348 | 0.423 | 0.522 | 0.945 | 100 | 666018 | |
| Nick Gonzales | PIT | 2B/3B | 2B/SS/ 3B | 8.0 | 45.0 | 5 | 21 | 20 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.350 | 0.381 | 0.600 | 0.981 | 40 | 693304 | |
| Nate Eaton | BOS | OF | 3B/OF | 7.9 | 59.0 | 4 | 17 | 13 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.308 | 0.471 | 0.692 | 1.163 | 0 | 681987 | |
| Donovan Walton | LAA | 2B/3B | 2B/3B | 7.4 | 63.3 | 4 | 17 | 17 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.353 | 0.353 | 0.647 | 1.000 | 2 | 622268 | |
| Ivan Herrera | STL | C | C | 7.1 | 28.5 | 6 | 27 | 19 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.263 | 0.481 | 0.421 | 0.903 | 100 | 671056 | |
| Willi Castro | COL | 1B/2B/ SS/3B/ OF | 1B/2B/ SS/3B/ OF | 6.8 | 27.7 | 6 | 26 | 24 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.292 | 0.346 | 0.458 | 0.804 | 99 | 650489 | |
| Tyler Soderstrom | ATH | 1B/OF | 1B/OF | 6.8 | 29.3 | 6 | 25 | 21 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.333 | 0.440 | 0.524 | 0.964 | 100 | 691016 | |
| Yordan Alvarez | HOU | OF | OF | 5.4 | 24.5 | 6 | 27 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0.278 | 0.519 | 0.500 | 1.019 | 100 | 670541 | |
| Jonny DeLuca | TB | OF | OF | 5.3 | 39.0 | 5 | 20 | 18 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.278 | 0.316 | 0.722 | 1.038 | 8 | 676356 | |
| Freddie Freeman | LAD | 1B | 1B | 5.1 | 27.2 | 6 | 26 | 22 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.318 | 0.423 | 0.545 | 0.969 | 100 | 5361 | |
| Taylor Walls | TB | SS | SS | 5.1 | 32.4 | 5 | 19 | 16 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.313 | 0.421 | 0.500 | 0.921 | 0 | 670764 | |
| Mark Vientos | NYM | 1B/3B | 1B/3B | 4.7 | 33.0 | 5 | 15 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.250 | 0.400 | 0.750 | 1.150 | 24 | 668901 | |
| Nico Hoerner | CHC | 2B | 2B/SS | 4.6 | 37.6 | 5 | 25 | 23 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.348 | 0.400 | 0.609 | 1.009 | 100 | 663538 | |
| Jake Burger | TEX | 1B | 1B | 4.4 | 25.7 | 6 | 23 | 19 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.316 | 0.435 | 0.526 | 0.961 | 99 | 669394 | |
| Kahlil Watson | CLE | OF | OF | 4.3 | 16.0 | 7 | 22 | 21 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.238 | 0.273 | 0.381 | 0.654 | 0 | 696135 | |
| Lawrence Butler | ATH | OF | OF | 4.1 | 29.4 | 5 | 12 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.300 | 0.417 | 0.600 | 1.017 | 73 | 671732 | |
| Byron Buxton | MIN | OF | OF | 3.9 | 18.7 | 7 | 32 | 31 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.226 | 0.250 | 0.452 | 0.702 | 100 | 14161 | |
| Jorge Soler | LAA | OF | OF | 3.7 | 78.7 | 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.222 | 0.385 | 0.889 | 1.274 | 29 | 14221 | |
| Michael Massey | KC | 2B | 2B/OF | 3.6 | 23.0 | 6 | 25 | 23 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.304 | 0.360 | 0.391 | 0.751 | 6 | 686681 | |
| Luisangel Acuna | CHW | 2B/SS/ OF | 2B/SS/ OF | 3.5 | 17.8 | 6 | 15 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.286 | 0.286 | 0.500 | 0.786 | 4 | 682668 | |
| Trea Turner | PHI | SS | SS | 3.3 | 23.7 | 6 | 25 | 23 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.304 | 0.360 | 0.348 | 0.708 | 100 | 16252 | |
| Ben Rice | NYY | C/1B | C/1B | 3.1 | 17.1 | 7 | 30 | 29 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.241 | 0.267 | 0.448 | 0.715 | 100 | 700250 | |
| Derek Hill | PHI | OF | OF | 2.6 | 32.6 | 5 | 12 | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.417 | 0.417 | 0.750 | 1.167 | 0 | 656537 | |
| Juan Soto | NYM | OF | OF | 2.2 | 46.5 | 4 | 14 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.429 | 0.833 | 1.262 | 100 | 665742 | |
| Spencer Steer | CIN | 1B/2B/ OF | 1B/2B/ OF | 2.1 | 33.8 | 5 | 22 | 22 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.182 | 0.182 | 0.500 | 0.682 | 100 | 668715 | |
| Colton Cowser | BAL | OF | OF | 2.0 | 14.4 | 7 | 27 | 24 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.292 | 0.370 | 0.417 | 0.787 | 80 | 681297 | |
| Mauricio Dubon | ATL | 2B/SS/ 3B/OF | 2B/SS/ 3B/OF | 1.8 | 23.2 | 6 | 25 | 25 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.320 | 0.320 | 0.520 | 0.840 | 91 | 643289 | |
| Bo Bichette | NYM | SS/3B | SS/3B | 1.8 | 22.2 | 6 | 25 | 24 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.250 | 0.280 | 0.542 | 0.822 | 100 | 666182 | |
| Braden Montgomery | CHW | OF | OF | 1.7 | 12.7 | 7 | 25 | 21 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.286 | 0.360 | 0.571 | 0.931 | 96 | 695731 | |
| Isaac Paredes | HOU | 1B/3B | 1B/3B | 1.6 | 25.3 | 6 | 27 | 26 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.385 | 0.407 | 0.423 | 0.830 | 100 | 670623 | |
| Ceddanne Rafaela | BOS | 2B/OF | 2B/OF | 1.5 | 18.2 | 6 | 26 | 25 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.280 | 0.280 | 0.480 | 0.760 | 100 | 678882 | |
| Max Muncy | ATH | 2B/3B | 2B/SS/ 3B | 1.3 | 29.4 | 5 | 16 | 14 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.214 | 0.313 | 0.643 | 0.955 | 13 | 691777 | |
| Nathan Church | STL | OF | OF | 1.0 | 24.6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.700 | 1.200 | 13 | 701675 | |
| Tyler Freeman | COL | OF | 2B/OF | 0.8 | 30.6 | 5 | 21 | 17 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.412 | 0.500 | 0.412 | 0.912 | 11 | 671289 | |
| Heriberto Hernandez | MIA | OF | OF | 0.7 | 29.4 | 5 | 20 | 18 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.222 | 0.300 | 0.667 | 0.967 | 11 | 681715 | |
| George Springer | TOR | OF | OF | 0.6 | 21.2 | 6 | 28 | 26 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.308 | 0.357 | 0.462 | 0.819 | 100 | 12856 | |
| Gunnar Henderson | BAL | SS | SS | 0.4 | 12.1 | 7 | 33 | 28 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.250 | 0.364 | 0.464 | 0.828 | 100 | 683002 | |
| Samuel Basallo | BAL | C | C | 0.3 | 20.0 | 6 | 26 | 24 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.208 | 0.269 | 0.458 | 0.728 | 100 | 694212 | |
| Kyle Manzardo | CLE | 1B | 1B | 0.3 | 11.7 | 7 | 31 | 24 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.208 | 0.355 | 0.458 | 0.813 | 51 | 700932 | |
| Blaze Jordan | STL | 1B | 1B | 0.2 | 21.3 | 6 | 25 | 21 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.286 | 0.280 | 0.381 | 0.661 | 54 | 691458 | |
| Henry Bolte | ATH | OF | OF | 0.2 | 12.7 | 6 | 25 | 17 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0.294 | 0.480 | 0.353 | 0.833 | 99 | 703607 | |
| Tommy Troy | ARI | 2B/OF | 2B/OF | -0.2 | 28.2 | 5 | 21 | 19 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.263 | 0.333 | 0.474 | 0.807 | 2 | 694371 | |
| Salvador Perez | KC | C/1B | C/1B | -0.4 | 18.8 | 6 | 26 | 25 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.240 | 0.269 | 0.480 | 0.749 | 100 | 7304 | |
| Anthony Volpe | NYY | SS | SS | -0.4 | 8.0 | 7 | 26 | 22 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.364 | 0.462 | 0.409 | 0.871 | 42 | 683011 | |
| Matt Shaw | CHC | 3B/OF | 3B/OF | -0.5 | 40.3 | 4 | 20 | 17 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.118 | 0.250 | 0.294 | 0.544 | 89 | 807713 | |
| Edmundo Sosa | PHI | 2B/SS/ 3B/OF | 2B/SS/ 3B/OF | -0.6 | 28.4 | 5 | 19 | 18 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.222 | 0.263 | 0.556 | 0.819 | 0 | 624641 | |
| Isaac Collins | KC | OF | OF | -0.6 | 26.2 | 5 | 21 | 20 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.300 | 0.333 | 0.450 | 0.783 | 0 | 686555 | |
| Bobby Witt Jr. | KC | SS | SS | -0.7 | 255.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 | 100 | 677951 | |
| Cole Carrigg | COL | OF | OF | -1.3 | 26.4 | 5 | 20 | 15 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.400 | 0.500 | 0.533 | 1.033 | 99 | 694249 | |
| Rowdy Tellez | ATL | 1B | 1B | -1.4 | 63.0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.714 | 1.000 | 0 | 15679 | |
| A.J. Ewing | NYM | OF | OF | -1.6 | 16.3 | 6 | 20 | 18 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.400 | 0.611 | 1.011 | 98 | 805999 | |
| Jake Bauers | MIL | 1B/OF | 1B/OF | -1.8 | 7.0 | 7 | 26 | 21 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0.286 | 0.423 | 0.524 | 0.947 | 99 | 641343 | |
