LOGIN

Razzball Fantasy Baseball FIP vs. ERA Comparison

Updated:

IP Cut off = 25% of Average Games Played per Team (e.g., 10 IP at 40 Games)

Download Table as CSV
Note: Filters and sorting in the table below apply to the output

# Name Team ESPN_POS IP FIP ERA Diff
José Alvarado PHI RP 32.0 3.40 7.03 3.63
Alex Hoppe SEA RP 24.0 2.87 6.38 3.50
Grayson Rodriguez LAA SP 25.7 5.14 8.06 2.92
Jack Perkins ATH SP 54.7 4.00 6.75 2.75
Will Vest DET RP 26.7 3.42 6.08 2.66
David Peterson CHC SP 77.3 4.10 6.75 2.65
Kyle Freeland COL SP 82.0 4.95 7.46 2.51
Grant Wolfram BAL RP 26.7 2.56 5.06 2.50
Eric Orze MIN RP 41.3 3.36 5.66 2.30
Cole Winn TEX RP 31.0 4.12 6.39 2.27
Matt Svanson STL RP 38.7 4.41 6.52 2.11
Yusei Kikuchi LAA SP 31.0 3.70 5.81 2.11
Ryan Walker SF RP 26.3 5.47 7.52 2.05
Garrett Crochet BOS SP 30.0 4.32 6.30 1.98
Pete Fairbanks MIA RP 28.0 4.80 6.75 1.95
Alex Lange KC RP 38.0 3.99 5.92 1.93
Chris Paddack FA SP 57.0 4.87 6.79 1.92
Tanner Gordon COL SP 45.3 5.04 6.95 1.91
Kodai Senga NYM SP 38.3 7.06 8.92 1.86
Cole Sulser TB RP 39.3 3.68 5.49 1.81
Juan Mejia COL RP 42.0 3.98 5.79 1.81
Lance McCullers Jr. HOU SP 39.3 5.08 6.86 1.78
Tanner Banks PHI RP 29.0 5.39 7.14 1.75
Zach Agnos COL SP 56.3 5.00 6.71 1.71
Mark Leiter Jr. ATH RP 30.7 2.99 4.70 1.71
Taylor Rogers MIN RP 33.7 3.92 5.61 1.69
Jeff Hoffman TOR RP 39.3 2.69 4.35 1.66
Griffin Canning SD SP 51.0 5.08 6.71 1.63
Michael Lorenzen COL SP 92.0 4.84 6.46 1.62
Devin Williams NYM RP 29.7 3.25 4.85 1.60
Travis Adams MIN RP 23.7 4.89 6.46 1.58
Andrew Painter PHI SP 65.0 5.53 7.06 1.53
Trevor Megill MIL RP 36.0 1.48 3.00 1.52
Paxton Schultz WSH SP 30.7 4.39 5.87 1.48
Trevor McDonald SF SP 59.3 4.00 5.46 1.46
Brandon Eisert CHW RP 27.3 4.51 5.93 1.42
Dustin May STL SP 89.0 3.21 4.55 1.34
Keegan Akin BAL RP 25.3 4.38 5.68 1.30
Brayan Bello BOS SP 61.0 5.04 6.34 1.30
Mason Montgomery PIT RP 36.0 2.95 4.25 1.30
Tobias Myers NYM RP 44.0 4.87 6.14 1.27
Calvin Faucher MIA RP 37.0 3.36 4.62 1.26
Anthony Nunez BAL RP 36.3 3.94 5.20 1.26
José Suarez ATH SP 47.3 3.33 4.56 1.23
Andrés Muñoz SEA RP 33.3 3.09 4.32 1.23
Jack Kochanowicz LAA SP 64.0 4.99 6.19 1.20
Enmanuel De Jesus DET RP 31.7 2.80 3.98 1.18
Ryan Gusto MIA SP 24.3 4.39 5.55 1.16
Bryan Woo SEA SP 104.3 3.07 4.23 1.16
MacKenzie Gore TEX SP 101.0 3.58 4.72 1.14
Gus Varland WSH RP 31.7 5.11 6.25 1.14
Aaron Nola PHI SP 92.0 4.74 5.87 1.13
Tyler Mahle SF SP 71.0 4.60 5.70 1.10
Connor Prielipp MIN SP 66.7 3.90 5.00 1.10
Mitchell Parker WSH SP 39.7 5.49 6.58 1.09
Brent Suter LAA SP 51.3 3.49 4.56 1.07
Adrian Morejon SD RP 46.0 2.47 3.52 1.05
Matthew Boyd CHC SP 39.7 3.27 4.31 1.04
Jonathan Bowlan PHI RP 27.7 2.22 3.25 1.03
Zac Gallen ARI SP 98.0 5.33 6.34 1.01
Reid Detmers LAA SP 104.7 3.12 4.13 1.01
Enyel De Los Santos HOU RP 41.7 3.53 4.54 1.01
Kyle Hurt LAD SP 29.7 3.56 4.55 0.99
Elvis Alvarado ATH RP 25.3 4.34 5.33 0.99
Mason Fluharty TOR RP 35.3 3.60 4.58 0.98
Tatsuya Imai HOU SP 52.0 5.08 6.06 0.98
Landen Roupp SF SP 97.0 3.30 4.27 0.97
Jake Irvin WSH SP 51.7 4.26 5.23 0.97
Luis Castillo SEA SP 82.7 3.83 4.79 0.96
Connor Seabold KC RP 24.0 4.29 5.25 0.96
Kyle Hart SD RP 32.7 4.28 5.24 0.96
Noah Cameron KC SP 88.7 3.82 4.77 0.95
Trey Gibson BAL SP 33.0 6.42 7.36 0.94
Walker Buehler SD SP 87.0 4.13 5.07 0.94
Andrew Morris MIN SP 42.0 2.71 3.64 0.93
Jacob Lopez ATH SP 53.7 6.12 7.04 0.92
Steven Matz TB SP 53.0 5.40 6.28 0.88
Jack Flaherty DET SP 76.3 3.76 4.60 0.84
Jaden Hill COL RP 26.7 4.24 5.06 0.82
Justin Lawrence WSH RP 32.7 6.64 7.44 0.80
Jesús Luzardo PHI SP 103.3 2.96 3.74 0.79
Victor Vodnik COL RP 26.7 5.29 6.08 0.79
Cade Smith CLE RP 41.3 2.08 2.83 0.75
Sean Manaea NYM SP 68.0 4.02 4.76 0.75
Ryan Johnson LAA SP 28.3 6.26 6.99 0.73
Erik Sabrowski CLE RP 27.0 2.64 3.33 0.69
Jared Jones PIT SP 35.0 3.69 4.37 0.68
Janson Junk MIA SP 60.0 4.12 4.80 0.68
Cionel Pérez NYM RP 35.3 4.68 5.35 0.67
Andrew Alvarez WSH SP 47.0 2.97 3.64 0.67
Trevor Rogers BAL SP 84.3 4.03 4.70 0.67
Noah Schultz CHW SP 48.0 5.35 6.00 0.65
Mitch Keller PIT SP 100.3 4.39 5.02 0.63
Luinder Avila KC SP 51.7 4.42 5.05 0.63
Phil Maton CHC RP 26.7 5.48 6.08 0.59
Paul Skenes PIT SP 103.0 2.99 3.58 0.59
Simeon Woods Richardson TOR SP 57.7 5.84 6.40 0.56
Grant Taylor CHW RP 45.7 2.40 2.96 0.56
Kevin Gausman TOR SP 106.3 3.77 4.32 0.55
Ranger Suárez BOS SP 91.3 2.63 3.15 0.52
Cade Cavalli WSH SP 92.7 3.37 3.88 0.51
Jack Leiter TEX SP 80.0 4.78 5.29 0.51
Ryan Weiss HOU RP 26.0 7.12 7.62 0.50
Chris Bassitt BAL SP 56.3 4.79 5.27 0.48
Max Fried NYY SP 61.7 2.73 3.21 0.48
Jhoan Duran PHI RP 30.7 1.00 1.47 0.47
Garrett Cleavinger TB RP 25.7 3.39 3.86 0.47
Isaac Mattson PIT RP 29.0 4.19 4.66 0.46
Patrick Corbin TOR SP 76.3 4.63 5.07 0.44
David Bednar NYY RP 37.0 2.50 2.92 0.42
Shane Baz BAL SP 107.0 3.79 4.21 0.42
George Kirby SEA SP 110.0 3.35 3.76 0.41
Lucas Erceg KC RP 34.7 4.79 5.19 0.40
Logan Webb SF SP 100.3 3.46 3.86 0.40
Mason Miller SD RP 37.7 0.57 0.96 0.39
Kris Bubic KC SP 50.3 3.73 4.11 0.38
Freddy Peralta NYM SP 100.0 4.30 4.68 0.38
Camilo Doval NYY RP 34.7 4.30 4.67 0.37
Juan Morillo ARI RP 35.3 2.69 3.06 0.37
Dylan Cease TOR SP 98.3 2.20 2.56 0.36
Mike Burrows HOU SP 94.7 5.65 5.99 0.34
Gregory Soto PIT RP 38.0 3.93 4.26 0.33
Rhett Lowder CIN SP 67.7 4.73 5.05 0.32
Emmet Sheehan LAD SP 77.0 4.59 4.91 0.32
Davis Martin CHW SP 100.3 3.11 3.41 0.30
Riley O’Brien STL RP 37.3 3.33 3.62 0.29
Miles Mikolas WSH SP 90.3 5.52 5.78 0.26
Ian Seymour TB SP 61.3 3.85 4.11 0.26
Tanner Scott LAD RP 37.7 2.38 2.63 0.25
Slade Cecconi CLE SP 99.0 4.30 4.54 0.25
Didier Fuentes ATL RP 35.7 2.28 2.52 0.24
Matthew Liberatore STL SP 87.7 5.10 5.34 0.24
Caleb Kilian SF RP 37.0 3.90 4.14 0.23
Ryan Weathers NYY SP 92.3 4.06 4.29 0.23
Gage Jump ATH SP 43.0 3.54 3.77 0.23
Seth Lugo KC SP 100.7 4.35 4.56 0.21
Nolan McLean NYM SP 101.3 3.52 3.73 0.21
Anthony Bender MIA RP 34.3 2.42 2.62 0.20
Brandon Sproat MIL SP 79.0 4.93 5.13 0.20
Dennis Santana PIT RP 38.3 4.97 5.16 0.20
Drew Anderson DET SP 54.7 4.09 4.28 0.19
Will Warren NYY SP 93.3 3.98 4.15 0.17
Sandy Alcantara MIA SP 123.7 3.86 4.00 0.14
Michael Soroka ARI SP 82.0 2.95 3.07 0.12
Anthony Banda MIN RP 34.3 4.34 4.46 0.12
Bubba Chandler PIT SP 89.7 4.71 4.82 0.11
Ryan Yarbrough NYY SP 35.7 4.21 4.29 0.08
Alex Vesia LAD RP 30.7 2.27 2.35 0.08
Braxton Ashcraft PIT SP 108.3 3.17 3.24 0.07
Jacob deGrom TEX SP 100.7 3.42 3.49 0.07
Aaron Ashby MIL RP 53.7 3.12 3.19 0.07
Gavin Williams CLE SP 106.3 3.83 3.89 0.06
Ryan Borucki FA RP 23.7 4.89 4.94 0.05
Dylan Lee ATL RP 41.3 1.47 1.52 0.05
Luis Medina ATH RP 39.7 3.82 3.86 0.04
Scott Barlow KC RP 33.3 6.45 6.48 0.03
Brandon Williamson CIN SP 28.0 6.08 6.11 0.03
Bryce Elder ATL SP 98.7 3.99 4.01 0.02
Jeffrey Springs ATH SP 97.7 6.06 6.08 0.02
Edward Cabrera CHC SP 72.3 5.08 5.10 0.02
Joe Ryan MIN SP 104.3 2.83 2.85 0.02
Ryne Stanek STL RP 34.7 4.94 4.93 -0.01
Framber Valdez DET SP 100.7 4.30 4.29 -0.01
Kumar Rocker TEX SP 84.3 3.96 3.95 -0.01
Spencer Miles TOR SP 58.0 2.96 2.95 -0.01
Gerrit Cole NYY SP 49.0 4.06 4.04 -0.02
Keaton Winn SF RP 30.7 3.25 3.23 -0.02
Austin Warren NYM RP 35.0 4.66 4.63 -0.03
Craig Kimbrel TB RP 25.3 4.66 4.62 -0.04
Michael Petersen MIA RP 40.0 2.97 2.92 -0.04
Stephen Kolek KC SP 54.0 4.56 4.50 -0.06
Cristopher Sánchez PHI SP 120.3 2.68 2.62 -0.06
Adrian Houser SF SP 80.0 5.02 4.95 -0.07
Spencer Strider ATL SP 39.0 5.38 5.31 -0.07
Tarik Skubal DET SP 70.7 3.13 3.06 -0.07
Aroldis Chapman BOS RP 26.7 2.44 2.36 -0.08
Raisel Iglesias ATL RP 31.3 2.38 2.30 -0.08
Jose Quintana COL SP 41.0 5.36 5.27 -0.09
Casey Mize DET SP 71.7 2.73 2.64 -0.09
Ryan Watson BOS RP 48.7 4.72 4.62 -0.10
Sean Newcomb CHW RP 52.3 2.68 2.58 -0.10
Kyle Harrison MIL SP 83.7 3.12 3.01 -0.11
Shawn Armstrong CLE RP 28.3 4.88 4.76 -0.12
Jake Bird NYY RP 28.7 4.20 4.08 -0.12
Brandon Pfaadt ARI SP 48.3 4.96 4.84 -0.12
Paul Sewald ARI RP 32.0 4.62 4.50 -0.12
Ryan Zeferjahn LAA RP 41.7 4.01 3.89 -0.12
Taj Bradley MIN SP 95.7 3.80 3.67 -0.13
Brad Keller PHI RP 31.3 4.17 4.02 -0.15
Yennier Cano BAL RP 29.0 2.64 2.48 -0.16
Graham Ashcraft CIN RP 27.0 3.49 3.33 -0.16
Carlos Rodón NYY SP 46.3 3.46 3.30 -0.16
Colin Rea CHC SP 94.7 4.93 4.75 -0.18
Sean Burke CHW SP 98.7 3.74 3.56 -0.18
Orlando Ribalta WSH RP 27.3 3.48 3.29 -0.19
Tim Mayza PHI RP 41.7 3.00 2.81 -0.19
Antonio Senzatela COL RP 47.0 3.27 3.06 -0.21
Nathan Eovaldi TEX SP 105.3 4.23 4.02 -0.21
Randy Vásquez SD SP 84.0 4.93 4.71 -0.22
Brandon Woodruff MIL SP 45.3 3.21 2.98 -0.23
Shane Drohan MIL SP 63.7 3.21 2.97 -0.24
Kyle Leahy STL SP 86.3 4.10 3.86 -0.24
Seranthony Domínguez CHW RP 31.7 4.79 4.55 -0.24
Cooper Criswell SEA RP 30.7 3.77 3.52 -0.25
Payton Tolle BOS SP 80.3 3.39 3.14 -0.25
Justin Bruihl STL RP 43.3 4.00 3.74 -0.26
Logan Gilbert SEA SP 107.3 3.45 3.19 -0.26
Roki Sasaki LAD SP 81.0 5.60 5.33 -0.27
Lake Bachar MIA RP 47.0 4.10 3.83 -0.27
Sam Aldegheri LAA SP 33.7 5.35 5.08 -0.27
Casey Legumina TB RP 36.3 3.75 3.47 -0.28
Jakob Junis TEX RP 35.3 3.09 2.80 -0.29
Parker Messick CLE SP 106.0 3.10 2.80 -0.30
Chase Dollander COL SP 44.0 4.19 3.89 -0.30
Kevin Ginkel ARI RP 35.3 3.37 3.06 -0.31
Merrill Kelly ARI SP 86.7 6.03 5.71 -0.32
Andre Pallante STL SP 95.0 3.92 3.60 -0.32
Luis Severino ATH SP 62.7 4.49 4.16 -0.33
Erik Miller SF RP 24.0 4.08 3.75 -0.33
Brennan Bernardino COL RP 37.3 3.47 3.13 -0.34
Peyton Gray TEX RP 32.3 3.12 2.78 -0.34
Connor Phillips CIN RP 27.7 5.87 5.53 -0.34
Shane McClanahan TB SP 86.0 3.17 2.83 -0.34
Garrett Whitlock BOS RP 30.0 2.75 2.40 -0.35
Chase Silseth LAA RP 33.0 3.63 3.27 -0.36
Nick Lodolo CIN SP 57.7 5.04 4.68 -0.36
Matt Festa CLE RP 38.3 4.35 3.99 -0.36
Brad Lord WSH SP 58.0 4.24 3.88 -0.36
Carmen Mlodzinski PIT SP 77.7 3.61 3.24 -0.36
Kyle Bradish BAL SP 100.7 4.12 3.76 -0.37
Sam Bachman LAA RP 39.3 4.72 4.35 -0.37
Jake Bennett BOS SP 47.7 3.03 2.64 -0.39
Shota Imanaga CHC SP 103.0 4.67 4.28 -0.39
Bailey Ober MIN SP 66.7 4.98 4.59 -0.39
Tommy Nance TOR RP 33.0 4.21 3.82 -0.39
Chase Shugart PHI RP 29.0 5.36 4.97 -0.39
Greg Weissert BOS RP 35.7 4.18 3.78 -0.39
Tyler Wells BAL RP 42.7 3.35 2.95 -0.40
Aaron Civale ATH SP 72.3 5.50 5.10 -0.40
Ryan Feltner COL SP 59.0 4.68 4.27 -0.41
Chad Patrick MIL SP 70.7 3.88 3.44 -0.44
Ryne Nelson ARI SP 83.3 5.41 4.97 -0.44
Edgardo Henriquez LAD RP 37.0 2.88 2.43 -0.45
Ron Marinaccio SD RP 44.0 5.57 5.11 -0.46
JoJo Romero STL RP 41.0 3.97 3.51 -0.46
Kai-Wei Teng HOU SP 64.0 4.82 4.36 -0.46
Emerson Hancock SEA SP 97.7 3.69 3.22 -0.46
Michael Wacha KC SP 114.7 3.92 3.45 -0.47
Jacob Misiorowski MIL SP 111.0 2.11 1.62 -0.49
Drew Rasmussen TB SP 97.0 3.29 2.78 -0.51
Ryan Thompson ARI RP 33.3 3.48 2.97 -0.51
AJ Blubaugh HOU RP 58.0 4.08 3.57 -0.51
Louis Varland TOR RP 48.0 1.45 0.94 -0.51
Brandon Young BAL SP 77.3 3.89 3.38 -0.52
Tomoyuki Sugano COL SP 84.3 5.34 4.80 -0.54
Tyler Glasnow LAD SP 39.7 3.27 2.72 -0.55
Sam Moll CIN RP 37.7 4.37 3.82 -0.55
Spencer Arrighetti HOU SP 82.0 5.06 4.50 -0.56
Bradgley Rodriguez SD RP 37.7 2.72 2.15 -0.57
Cam Schlittler NYY SP 112.0 2.58 2.01 -0.57
José Soriano LAA SP 106.0 3.98 3.40 -0.58
Trey Yesavage TOR SP 73.3 3.90 3.31 -0.59
Eury Pérez MIA SP 79.7 4.44 3.84 -0.60
Joel Kuhnel MIL RP 35.3 5.44 4.84 -0.60
Will Klein LAD RP 35.7 2.89 2.27 -0.62
Michael King SD SP 108.3 4.03 3.41 -0.62
Joey Cantillo CLE SP 96.0 4.28 3.66 -0.62
Chris Sale ATL SP 95.0 2.90 2.27 -0.63
Tyler Holton DET SP 41.0 3.92 3.29 -0.63
Jonathan Loáisiga ARI RP 35.3 2.92 2.29 -0.63
Colin Holderman CLE RP 33.7 2.50 1.87 -0.63
Abner Uribe MIL RP 36.7 3.34 2.70 -0.64
Luke Weaver NYM RP 38.0 2.54 1.90 -0.64
Anthony Kay CHW SP 84.0 4.94 4.29 -0.65
Ben Brown CHC SP 68.0 2.52 1.85 -0.67
Keider Montero DET SP 94.3 3.82 3.15 -0.67
Tyler Alexander TEX RP 38.0 3.04 2.37 -0.67
Zebby Matthews MIN SP 61.0 5.10 4.43 -0.67
Jacob Webb CHC RP 39.7 3.85 3.18 -0.67
Jack Dreyer LAD RP 37.7 3.78 3.11 -0.67
Hogan Harris ATH RP 40.0 4.07 3.38 -0.70
Justin Wrobleski LAD SP 100.3 3.39 2.69 -0.70
Tim Hill NYY RP 34.0 4.68 3.97 -0.71
Bryan Abreu HOU RP 30.0 6.42 5.70 -0.72
Bryan Hudson CHW RP 40.0 2.99 2.25 -0.74
Matt Gage SF RP 27.3 6.34 5.60 -0.74
Justin Sterner ATH RP 41.3 4.67 3.92 -0.75
Robert Gasser MIL SP 43.3 4.92 4.15 -0.77
Yoshinobu Yamamoto LAD SP 104.7 3.26 2.49 -0.77
Hunter Gaddis CLE RP 27.7 3.70 2.93 -0.77
Yohan Ramírez PIT RP 48.7 4.29 3.51 -0.78
Huascar Brazobán NYM RP 44.0 3.64 2.86 -0.78
Jose A. Ferrer SEA RP 38.0 3.15 2.37 -0.78
Mason Englert TB SP 30.7 4.62 3.82 -0.81
Evan Sisk PIT RP 36.3 3.04 2.23 -0.81
Pierce Johnson CIN RP 26.0 4.97 4.15 -0.82
Daniel Lynch IV KC RP 37.3 3.23 2.41 -0.82
Fernando Cruz NYY RP 38.3 3.17 2.35 -0.82
Tanner Bibee CLE SP 106.3 4.89 4.06 -0.83
Brady Singer CIN SP 82.3 5.86 5.03 -0.83
Bryan Baker TB RP 36.3 2.57 1.73 -0.84
Clay Holmes NYM SP 52.7 3.23 2.39 -0.84
Shohei Ohtani LAD SP 85.7 2.63 1.79 -0.84
Zack Wheeler PHI SP 87.0 3.12 2.28 -0.84
George Soriano STL RP 38.3 4.14 3.29 -0.85
JR Ritchie ATL SP 43.7 5.39 4.53 -0.86
Steven Cruz KC RP 29.3 6.08 5.22 -0.86
Chase Burns CIN SP 102.7 3.42 2.54 -0.88
Rico Garcia BAL RP 39.3 3.63 2.75 -0.88
Griffin Jax TB SP 65.0 4.49 3.60 -0.89
Brant Hurter DET RP 25.3 3.75 2.84 -0.91
Martín Pérez ATL SP 81.3 4.45 3.54 -0.91
Eduard Bazardo SEA RP 39.3 2.97 2.06 -0.91
Jacob Latz TEX RP 42.0 2.64 1.71 -0.93
Lucas Giolito SD SP 29.7 6.09 5.16 -0.93
Drew Pomeranz CHC RP 26.7 6.34 5.40 -0.94
Kevin Kelly TB RP 42.0 3.52 2.57 -0.95
Christian Scott NYM SP 54.0 4.12 3.17 -0.95
Javier Assad CHC SP 56.3 5.11 4.15 -0.96
Max Meyer MIA SP 108.0 3.54 2.58 -0.96
Jovani Morán BOS RP 36.7 3.91 2.94 -0.97
José Fermin LAA RP 27.0 4.30 3.33 -0.97
Trevor Richards CHW RP 35.3 4.28 3.31 -0.97
Braydon Fisher TOR RP 46.0 4.31 3.33 -0.98
Andrew Abbott CIN SP 101.0 4.91 3.92 -0.99
Ryan Rolison CHC RP 34.0 3.91 2.91 -1.00
Sonny Gray BOS SP 89.7 3.61 2.61 -1.00
Peter Lambert HOU SP 80.0 4.28 3.26 -1.02
Brooks Raley NYM RP 33.3 3.18 2.16 -1.02
Erick Fedde CHW SP 85.0 5.38 4.34 -1.04
Hoby Milner CHC RP 35.7 4.58 3.53 -1.05
Bryce Miller SEA SP 52.7 2.78 1.71 -1.07
Walbert Urena LAA SP 81.3 3.95 2.88 -1.07
Reynaldo López ATL SP 56.7 4.25 3.18 -1.07
Hunter Brown HOU SP 29.3 4.45 3.38 -1.08
Clayton Beeter WSH RP 27.0 4.08 3.00 -1.08
Tyler Kinley ATL RP 32.3 4.70 3.62 -1.08
Ethan Roberts CHC RP 25.7 5.30 4.21 -1.09
Germán Márquez SD SP 37.7 6.12 5.02 -1.10
Matt Strahm KC RP 30.0 6.52 5.40 -1.12
Steven Okert HOU RP 44.7 3.54 2.42 -1.12
JT Brubaker SF RP 43.7 4.01 2.88 -1.12
Grant Anderson MIL RP 40.7 4.45 3.32 -1.13
Caleb Thielbar CHC RP 25.7 5.69 4.56 -1.13
Jameson Taillon CHC SP 67.7 6.33 5.19 -1.14
Michael McGreevy STL SP 101.7 4.16 3.01 -1.15
Brent Headrick NYY RP 44.3 2.58 1.42 -1.16
Yoendrys Gómez MIN SP 42.7 4.76 3.59 -1.17
J.T. Ginn ATH SP 98.7 4.28 3.10 -1.18
Connelly Early BOS SP 91.7 4.62 3.44 -1.18
Zack Littell WSH SP 86.0 6.21 5.02 -1.19
Tony Santillan CIN RP 31.0 6.44 5.23 -1.21
Bryan King HOU RP 40.0 3.24 2.02 -1.22
Tyler Phillips MIA SP 74.0 4.50 3.28 -1.22
Nick Martinez TB SP 100.0 3.83 2.61 -1.22
Robbie Ray SF SP 101.7 4.70 3.45 -1.25
Foster Griffin WSH SP 110.3 4.04 2.77 -1.27
Eric Lauer LAD SP 76.7 6.08 4.81 -1.27
Cal Quantrill TEX SP 40.3 4.66 3.35 -1.31
Dylan Dodd ATL RP 25.0 3.48 2.16 -1.32
Tyler Rogers TOR RP 41.7 3.05 1.73 -1.32
Cole Ragans KC SP 35.3 6.20 4.84 -1.36
Brock Burke CIN RP 43.3 4.50 3.12 -1.38
Tejay Antone CIN RP 26.0 3.81 2.42 -1.39
Albert Suárez BAL RP 40.7 4.94 3.54 -1.40
Orion Kerkering PHI RP 36.0 3.90 2.50 -1.40
Paul Blackburn NYY RP 44.7 3.63 2.22 -1.41
John Schreiber KC RP 35.7 4.97 3.53 -1.44
Grant Holmes ATL SP 87.3 5.05 3.61 -1.44
Mike Paredes MIN SP 29.3 6.08 4.60 -1.48
John King MIA SP 40.0 3.97 2.48 -1.49
Taylor Clarke ARI RP 40.3 4.19 2.68 -1.51
Richard Lovelady WSH RP 30.3 5.43 3.86 -1.57
Jesse Scholtens TB SP 37.7 5.40 3.82 -1.58
Jalen Beeks TEX RP 26.0 5.43 3.81 -1.62
Wandy Peralta SD RP 46.3 4.03 2.33 -1.70
Eduardo Rodriguez ARI SP 108.0 4.01 2.25 -1.76
Gordon Graceffo STL RP 43.0 4.93 3.14 -1.79
Mitch Farris LAA RP 38.3 5.34 3.52 -1.82
DL Hall MIL SP 31.0 3.89 2.03 -1.86
Robert Suarez ATL RP 32.0 2.46 0.56 -1.90
Tim Herrin CLE RP 32.3 5.19 3.06 -2.13
Jason Adam SD RP 32.3 4.70 2.50 -2.20
Troy Melton DET SP 49.3 4.09 1.82 -2.27
PJ Poulin WSH RP 35.0 5.15 2.83 -2.32
Yuki Matsui SD RP 31.3 4.36 2.01 -2.35
Kyle Finnegan DET RP 41.3 4.69 2.18 -2.51
Trent Thornton CHC RP 27.7 5.25 2.60 -2.65

NOTES:
FIP: Stands for Fielding Independent Pitching. FIP = ((13*HR)+(3*(BB+HBP-IBB))-(2*K))/IP + constant. The ‘constant’ is a number that gets the FIP onto the same scale as ERA. Razzball’s stat feed does not separate BB from IBB so those are not deducted. This, as well as slight differences in calculated the constant, will lead to slight differences in FIP vs. other data sources. For more info/background on FIP, see here.

FIP-ERA: In general, FIP and ERA should be close to equal with much of the difference tied to luck (HR rates, BABIP, etc.) So pitchers with a negative number are more likely to see their ERA increase while pitchers with a positive number are more likely to see their ERA decrease.

Maintained by

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Newest
Oldest Most Voted