LOGIN

Rest of Season Fantasy Baseball Player Rater – 12 Team MLB (Standard)

Updated:

Download Table as CSV
Note: Filters and sorting in the table below apply to the output

# Name Team Pos $ $/G PS PA/IP $R $HR $RBI $SB $AVG $W $SV $ERA $WHIP $K R%
Shohei Ohtani LAD DH 46.4 41.6 7.3 262 13.2 12.9 8.8 4.6 5.9 100
Bobby Witt Jr. KC SS 46.3 40.7 6.7 260 8.7 6.0 7.1 14.4 9.2 100
Tarik Skubal DET SP 45.7 52.5 6.3 71 8.8 -0.2 10.3 14.2 11.6 100
Junior Caminero TB 3B 42.0 34.2 5.9 264 8.7 13.9 13.9 -0.5 5.1 100
Juan Soto NYM OF 41.4 37.3 5.7 255 11.1 10.1 7.8 5.6 5.8 100
Elly De La Cruz CIN SS 40.8 34.3 5.6 269 9.8 6.1 5.5 14.4 3.9 100
Paul Skenes PIT SP 39.4 47.3 5.1 69 7.0 -0.2 9.5 11.8 10.3 100
Pete Crow-Armstrong CHC OF 36.9 30.8 4.8 267 8.6 6.6 5.2 13.6 1.8 100
James Wood WSH OF 35.4 30.4 4.5 265 11.0 8.6 5.8 6.0 3.0 100
Fernando Tatis Jr. SD 2B/OF 33.8 33.4 4.0 249 8.3 4.5 3.3 11.0 5.8 100
Vladimir Guerrero Jr. TOR 1B 31.1 26.2 3.7 257 7.6 6.1 7.9 0.1 8.5 100
Jackson Chourio MIL OF 30.1 25.8 3.4 256 6.6 5.9 5.6 6.3 4.6 100
Yordan Alvarez HOU OF 29.5 37.8 3.3 213 7.1 8.2 5.6 -2.0 9.6 100
Jacob deGrom TEX SP 29.1 39.9 3.2 63 4.0 -0.2 5.7 11.1 7.5 100
Cristopher Sanchez PHI SP 29.1 32.9 3.2 70 8.2 -0.2 8.9 5.7 5.5 100
Corbin Carroll ARI OF 28.6 25.2 3.2 250 5.7 4.6 6.8 8.9 1.7 100
Gunnar Henderson BAL SS 28.4 23.9 3.1 260 8.0 5.6 4.9 5.8 3.1 100
Chris Sale ATL SP 27.9 36.7 3.0 62 5.2 -0.2 7.0 7.8 7.1 100
Ketel Marte ARI 2B 26.8 25.2 2.8 254 9.2 5.7 4.6 0.1 6.2 100
Jesus Luzardo PHI SP 26.4 29.5 2.8 68 7.0 -0.2 6.3 4.2 8.1 100
Mason Miller SD RP 26.4 17.0 6.5 26 0.6 19.3 1.3 1.8 2.4 100
Michael Harris II ATL OF 26.3 25.4 2.7 243 5.0 4.8 5.3 3.8 6.4 100
Matt Olson ATL 1B 26.2 20.7 2.7 258 6.7 8.7 9.4 -2.2 2.6 100
Ronald Acuna Jr. ATL OF 25.9 35.1 2.6 216 6.1 3.3 0.7 9.7 5.0 100
Bryan Woo SEA SP 25.3 22.9 2.5 71 8.8 -0.2 2.4 7.3 6.0 100
Yoshinobu Yamamoto LAD SP 25.3 30.6 2.5 64 8.8 -0.2 5.9 5.6 4.2 100
Dylan Cease TOR SP 25.1 28.6 2.5 63 4.0 -0.2 6.2 4.3 9.8 100
Bryce Harper PHI 1B 24.7 25.7 2.4 233 5.2 5.9 6.4 1.4 4.8 100
Joe Ryan MIN SP 24.6 30.1 2.4 66 4.6 -0.2 3.6 8.7 6.9 100
Logan Gilbert SEA SP 24.1 26.0 2.3 64 5.8 -0.2 3.4 8.3 5.8 100
CJ Abrams WSH SS 24.1 22.0 2.2 240 2.8 3.4 6.2 8.8 1.9 100
Wyatt Langford TEX OF 24.1 22.4 2.2 248 6.2 4.7 4.2 6.0 1.9 100
Kyle Schwarber PHI DH 24.0 21.9 2.8 252 8.4 12.1 7.3 -1.4 -3.4 100
Cade Smith CLE RP 23.9 13.8 4.9 26 0.4 19.3 0.8 1.2 1.2 100
Andy Pages LAD OF 23.3 22.8 2.1 243 5.5 5.6 4.8 3.1 3.3 100
Jhoan Duran PHI RP 23.1 13.4 4.5 23 0.4 19.3 0.9 1.0 0.5 100
Andres Munoz SEA RP 23.1 12.3 4.3 26 0.4 19.3 0.6 0.6 1.2 100
Freddie Freeman LAD 1B 23.0 21.5 2.0 242 5.0 3.7 6.4 -0.4 7.4 100
Zach Neto LAA SS 23.0 22.4 2.0 247 6.3 5.5 2.8 8.6 -1.1 100
Julio Rodriguez SEA OF 22.6 29.3 1.9 215 2.8 4.6 4.0 5.6 4.6 100
Zack Wheeler PHI SP 22.3 38.5 2.0 56 2.2 -0.2 7.0 9.1 3.2 100
Pete Alonso BAL 1B 22.3 18.7 1.9 246 4.7 8.6 9.1 -1.8 0.7 100
Devin Williams NYM RP 22.3 11.7 3.8 26 0.4 19.3 0.5 0.1 1.0 100
Yandy Diaz TB 1B 22.2 19.0 1.9 261 9.0 2.6 3.0 -1.7 8.3 100
Trea Turner PHI SS 21.9 21.7 1.8 248 5.4 0.8 1.0 9.2 4.4 100
David Bednar NYY RP 21.9 12.2 3.5 22 0.2 19.3 0.5 0.7 0.2 100
Ben Rice NYY C/1B 21.5 22.2 1.5 232 6.3 8.8 5.6 -1.0 0.7 100
Sal Stewart CIN 1B/3B 21.5 21.7 1.7 239 5.2 4.6 4.0 3.3 3.4 100
Manny Machado SD 3B 21.4 17.1 1.7 250 3.8 6.1 8.1 0.5 1.8 100
Aroldis Chapman BOS RP 20.7 11.2 3.8 25 0.4 16.7 0.8 0.7 1.1 100
Francisco Lindor NYM SS 20.6 20.3 1.6 236 3.3 3.8 5.3 5.1 2.1 100
Hunter Brown HOU SP 20.3 20.2 1.6 68 7.0 -0.2 3.5 1.5 7.5 100
George Kirby SEA SP 20.1 16.1 1.6 69 8.2 -0.2 2.7 4.2 4.2 100
Bryan Baker TB RP 19.9 9.7 3.3 27 0.4 16.7 0.3 0.6 0.9 100
Jacob Misiorowski MIL SP 19.5 24.9 1.5 57 1.0 -0.2 6.2 4.4 7.1 100
Jose Ramirez CLE 3B 19.3 36.1 1.3 187 1.7 2.5 0.4 9.5 4.1 100
Logan Webb SF SP 19.2 18.1 1.4 75 10.1 -0.2 4.3 0.2 3.8 100
Ceddanne Rafaela BOS 2B/OF 19.0 16.5 1.0 251 4.3 1.2 2.6 7.4 2.5 100
Jazz Chisholm Jr. NYY 2B/3B 18.9 17.5 1.2 219 0.9 4.3 2.7 11.9 -1.9 100
Shea Langeliers ATH C 18.8 20.4 0.9 223 3.3 7.5 6.2 -0.6 1.3 100
Jackson Merrill SD OF 18.6 16.2 1.1 250 4.3 2.9 3.9 5.0 1.5 100
Brice Turang MIL 2B 18.4 15.4 1.1 250 3.3 0.3 3.0 8.7 2.1 100
Shota Imanaga CHC SP 18.4 16.1 1.3 70 7.6 -0.2 0.5 5.5 4.0 100
Hunter Greene CIN SP 18.3 25.0 1.3 63 2.2 -0.2 3.1 5.1 7.1 100
Jeremy Pena HOU SS 18.2 18.6 1.1 243 5.3 1.1 0.9 4.9 5.1 100
Riley Greene DET OF 18.2 14.6 1.1 244 3.7 4.8 6.6 -1.5 3.6 100
Nathan Eovaldi TEX SP 18.1 23.9 1.2 63 4.0 -0.2 4.7 5.5 3.1 100
Otto Lopez MIA 2B/SS 18.1 18.8 1.0 240 4.2 -1.5 1.0 6.2 7.2 100
Mookie Betts LAD SS 18.0 19.5 1.0 225 2.7 3.4 5.8 0.1 4.9 100
Munetaka Murakami CHW 1B/3B 18.0 16.4 1.0 226 3.8 9.3 6.2 0.4 -2.8 100
Garrett Crochet BOS SP 17.9 42.5 1.2 52 -0.9 -0.2 7.5 7.9 2.6 98
Tyler Soderstrom ATH 1B/OF 17.8 18.5 0.8 234 4.3 5.6 5.7 -0.7 1.9 100
Rafael Devers SF 1B 17.5 13.6 0.9 249 4.4 6.5 7.8 -2.4 0.2 100
Josh Naylor SEA 1B 17.2 17.5 0.9 226 1.2 2.1 3.8 5.9 3.1 100
Randy Arozarena SEA OF 17.0 15.2 0.8 246 4.5 2.4 1.9 8.0 -0.7 100
Willson Contreras BOS 1B 16.9 16.6 0.8 232 3.2 5.2 6.4 -0.9 2.0 100
Nick Kurtz ATH 1B 16.8 27.2 0.8 205 4.5 6.6 3.0 -0.3 1.9 100
Cody Bellinger NYY OF 16.6 16.4 0.8 230 2.1 3.0 4.9 2.8 2.7 100
Geraldo Perdomo ARI SS 16.6 15.6 0.8 248 5.4 -1.7 0.2 8.0 3.8 100
Kevin Gausman TOR SP 16.4 13.0 0.9 70 6.4 -0.2 1.2 2.4 5.6 100
Jo Adell LAA OF 16.3 14.1 0.7 230 2.3 7.4 6.3 -0.2 -0.6 100
Eugenio Suarez CIN 3B 16.2 11.3 0.7 246 3.6 9.1 7.6 -1.7 -3.4 100
Kyle Tucker LAD OF 16.1 16.3 0.7 217 2.5 3.5 3.1 3.1 3.0 100
Vinnie Pasquantino KC 1B 15.9 13.1 0.6 246 3.9 4.4 6.2 -1.7 2.0 100
Kevin McGonigle DET SS/3B 15.8 13.6 0.6 252 6.6 -0.2 0.9 3.2 4.4 100
Cal Raleigh SEA C 15.6 14.9 0.3 228 3.3 8.7 6.4 0.2 -4.1 100
Hunter Goodman COL C 15.6 23.6 0.3 197 1.1 6.8 5.3 -0.1 1.6 100
Miguel Vargas CHW 1B/3B 15.5 14.8 0.5 240 4.4 4.1 3.8 2.5 -0.3 100
Jordan Walker STL OF 15.4 18.1 0.5 221 1.3 3.3 4.2 3.5 2.0 100
Tanner Scott LAD RP 15.2 9.6 2.7 26 0.5 11.5 0.6 0.7 0.9 100
Josh Hader HOU RP 15.0 11.8 2.4 22 0.2 11.5 0.5 1.0 0.8 100
Alec Burleson STL 1B/OF 15.0 17.2 0.2 219 1.7 3.1 4.4 -0.7 5.4 100
George Springer TOR OF 14.9 14.9 0.4 231 2.5 3.5 4.2 2.8 0.9 99
Nolan McLean NYM SP 14.5 16.3 0.6 63 5.8 -0.2 3.9 -0.1 4.1 100
Freddy Peralta NYM SP 14.4 12.0 0.5 67 7.0 -0.2 0.6 0.2 5.8 100
Seiya Suzuki CHC OF 14.0 13.8 0.2 237 3.7 4.2 4.7 -1.0 1.4 100
Drake Baldwin ATL C 14.0 14.9 0.0 224 3.2 4.2 4.2 -1.7 3.1 100
JJ Wetherholt STL 2B/SS 14.0 15.0 0.2 238 5.5 1.4 0.2 2.7 3.3 100
William Contreras MIL C 13.7 13.6 -0.1 226 2.2 1.5 4.3 -0.6 5.4 100
Bo Bichette NYM SS/3B 13.4 14.2 0.1 236 2.5 0.8 4.1 -1.4 6.3 100
Sonny Gray BOS SP 13.3 13.9 0.4 65 2.2 -0.2 3.9 2.7 3.7 100
Jacob Wilson ATH SS 13.3 11.1 0.1 243 3.3 -1.3 2.2 -0.6 8.9 96
Mike Trout LAA OF 13.1 18.6 0.0 219 4.8 5.9 2.4 -0.3 -0.6 100
Chase DeLauter CLE OF 13.0 18.7 0.0 212 1.9 2.0 3.1 -0.5 5.6 100
MacKenzie Gore TEX SP 12.8 9.2 0.3 65 2.8 -0.2 2.5 0.0 6.7 100
Jose Altuve HOU 2B/OF 12.7 13.1 -0.2 231 2.7 2.3 2.6 1.6 2.6 100
Brandon Nimmo TEX OF 12.7 12.2 0.0 234 2.2 2.1 4.6 0.4 2.4 100
Luis Arraez SF 1B/2B 12.7 12.3 0.0 242 3.8 -4.7 -0.4 1.3 11.7 100
Jac Caglianone KC 1B/OF 12.7 17.2 -0.2 213 1.5 4.5 4.4 -0.9 2.2 100
Drew Rasmussen TB SP 12.5 9.1 0.2 61 1.0 -0.2 3.5 5.4 1.8 100
Ozzie Albies ATL 2B 12.3 12.2 -0.1 239 3.8 1.9 2.2 0.5 2.8 100
Raisel Iglesias ATL RP 12.1 7.2 1.7 27 0.4 9.0 0.3 0.8 0.6 100
Ivan Herrera STL C 12.0 13.8 -0.4 227 4.4 1.4 0.8 0.4 4.0 100
Edwin Diaz LAD RP 11.6 12.9 1.3 19 0.1 9.0 0.6 0.8 0.1 100
Bryan Reynolds PIT OF 11.6 12.0 -0.2 235 2.9 2.0 3.6 -0.2 2.3 100
Gavin Williams CLE SP 11.6 7.8 0.1 65 1.0 -0.2 2.8 0.7 6.3 100
Cam Schlittler NYY SP 11.4 13.9 0.0 58 1.6 -0.2 3.8 2.9 2.3 100
Byron Buxton MIN OF 11.3 28.2 -0.3 179 0.9 5.0 1.0 2.2 1.2 100
Luis Garcia Jr. WSH 1B/2B 11.3 20.8 -0.3 194 0.8 1.7 0.8 1.9 5.1 100
Pete Fairbanks MIA RP 11.2 7.5 1.0 24 0.2 9.0 0.3 0.5 0.2 100
Emilio Pagan CIN RP 11.0 5.7 0.9 27 0.3 9.0 0.0 0.3 0.4 100
Casey Schmitt SF 1B/2B/ 3B/OF 10.9 12.6 -0.6 227 1.3 3.0 4.0 0.4 1.2 100
Jack Flaherty DET SP 10.8 6.8 -0.1 65 2.8 -0.2 1.0 0.1 6.1 100
Eury Perez MIA SP 10.8 11.7 -0.1 60 -0.3 -0.2 1.4 4.5 4.4 100
Xavier Edwards MIA 2B/SS 10.7 12.6 -0.4 223 0.2 -5.0 -0.3 6.9 7.8 100
Emmet Sheehan LAD SP 10.7 18.4 -0.1 54 2.8 -0.2 2.2 3.5 1.4 100
Colson Montgomery CHW SS/3B 10.6 9.2 -0.4 237 2.3 7.2 6.4 -1.7 -4.6 100
Heliot Ramos SF OF 10.5 12.8 -0.5 233 4.2 2.5 1.4 -0.8 2.2 99
Alex Bregman CHC 3B 10.4 8.6 -0.5 248 4.5 2.1 3.1 -1.7 1.4 100
Christian Yelich MIL DH 10.2 11.5 0.1 240 4.7 0.9 -0.3 3.4 0.4 99
Daniel Palencia CHC RP 10.1 9.2 0.4 19 0.0 9.0 0.2 0.3 -0.4 92
Taylor Ward BAL OF 10.0 10.0 -0.6 242 4.4 2.5 2.6 -0.5 0.0 99
Christian Scott NYM SP 9.8 12.6 -0.3 47 5.8 -0.2 2.2 3.2 -2.2 99
Gerrit Cole NYY SP 9.4 10.9 -0.4 62 3.4 -0.2 0.7 2.9 1.6 100
Casey Mize DET SP 9.4 6.6 -0.4 64 2.8 -0.2 1.6 2.5 1.7 100
Maikel Garcia KC 3B 9.4 15.1 -0.7 211 0.4 -2.4 -0.1 5.6 4.9 98
Matthew Boyd CHC SP 9.3 7.3 -0.4 64 4.6 -0.2 1.7 0.8 1.4 100
Chase Burns CIN SP 9.3 16.3 -0.4 56 -0.9 -0.2 4.1 2.5 2.8 100
Oneil Cruz PIT OF 9.1 20.9 -0.8 179 -1.7 1.7 -0.5 9.2 -0.6 100
Michael King SD SP 9.0 3.3 -0.5 68 4.6 -0.2 0.8 -1.2 4.0 100
Teoscar Hernandez LAD OF 8.9 10.7 -0.8 205 0.3 3.9 2.8 -0.9 1.8 100
Griffin Jax TB SP 8.9 3.7 -0.5 48 4.6 -0.2 3.2 1.3 -1.0 100
Ryan Weathers NYY SP 8.7 13.5 -0.5 56 1.0 -0.2 3.5 2.3 1.1 100
Brandon Lowe PIT 2B 8.5 13.6 -0.9 216 2.8 4.8 2.1 -1.7 -0.4 100
Xander Bogaerts SD SS 8.3 10.5 -0.9 221 0.3 -1.0 1.0 4.0 3.0 98
Jacob Latz TEX RP 8.2 6.4 0.3 23 0.2 6.4 0.3 0.3 0.0 100
Josh Jung TEX 3B 8.2 11.1 -0.9 219 0.9 1.4 2.7 -1.5 3.7 99
Wilyer Abreu BOS OF 8.2 14.7 -0.9 205 0.6 2.0 2.1 1.0 1.5 100
Ryan Helsley BAL RP 8.1 10.1 0.2 18 0.0 6.4 0.5 0.5 -0.3 47
Jonathan Aranda TB 1B 8.0 10.9 -1.0 225 3.6 1.6 0.8 -2.6 3.5 100
Brandon Marsh PHI OF 8.0 12.7 -1.0 208 -0.1 0.1 1.7 2.3 3.0 100
Caleb Durbin BOS 3B 8.0 11.1 -1.0 209 -0.7 -1.6 0.3 6.6 2.3 99
Kenley Jansen DET RP 7.9 5.7 0.0 23 0.1 6.4 -0.1 0.5 0.0 100
Paul Sewald ARI RP 7.9 5.8 0.0 23 0.1 6.4 -0.1 0.6 -0.1 100
Kyle Bradish BAL SP 7.9 8.7 -0.7 59 1.6 -0.2 3.2 0.3 2.0 100
Jarren Duran BOS OF 7.9 6.5 -1.0 219 0.2 -0.3 0.8 6.3 -0.1 100
Willy Adames SF SS 7.8 4.3 -1.0 238 1.8 3.5 3.3 0.9 -2.7 100
Aaron Nola PHI SP 7.7 8.0 -0.7 62 2.8 -0.2 1.3 1.0 1.8 70
Mickey Moniak COL OF 7.6 18.0 -1.1 189 0.5 2.9 1.1 -0.2 2.3 100
Jose Soriano LAA SP 7.4 2.5 -0.7 67 3.4 -0.2 3.6 -4.2 3.8 99
Shane McClanahan TB SP 7.3 9.1 -0.7 56 -0.9 -0.2 3.3 2.9 1.2 100
Louis Varland TOR RP 7.3 6.0 1.0 26 0.4 3.8 0.6 0.8 0.7 100
Michael Busch CHC 1B 7.1 8.9 -1.2 218 1.6 3.2 2.9 -1.6 0.1 100
Tanner Bibee CLE SP 7.0 1.9 -0.8 69 3.4 -0.2 -0.6 0.1 3.3 100
Jake Burger TEX 1B 6.9 11.7 -1.2 204 0.1 4.4 3.3 -2.1 0.2 99
Bryce Miller SEA SP 6.8 5.2 -0.8 60 2.8 -0.2 -0.2 2.4 1.0 100
Sam Antonacci CHW 2B/OF 6.8 8.1 -1.4 201 0.7 -3.2 -2.3 7.0 3.6 100
Brandon Woodruff MIL SP 6.7 17.3 -0.8 51 -0.9 -0.2 2.2 5.1 -0.5 32
Adley Rutschman BAL C 6.7 10.2 -1.5 218 3.4 1.4 0.6 -2.1 2.4 100
Kyle Stowers MIA 1B/OF 6.7 9.4 -1.4 220 1.5 3.4 3.3 -1.3 -1.2 100
Christian Walker HOU 1B 6.5 10.8 -1.3 211 0.5 4.7 4.3 -2.3 -1.7 100
Nico Hoerner CHC 2B/SS 6.5 5.9 -1.3 218 -1.2 -4.3 -1.5 7.0 5.5 100
Trent Grisham NYY OF 6.5 11.6 -1.3 216 3.1 3.4 0.6 0.9 -2.6 100
Taj Bradley MIN SP 6.4 4.9 -0.9 62 1.6 -0.2 0.5 0.1 3.4 100
Ernie Clement TOR 2B/SS/ 3B 6.3 8.9 -1.3 226 2.1 -2.1 -0.6 0.2 5.8 100
Austin Riley ATL 3B 6.2 5.0 -1.3 219 0.7 2.6 2.2 -0.6 0.3 99
Lawrence Butler ATH OF 6.1 8.2 -1.4 212 0.2 1.5 0.4 4.6 -1.6 61
Corey Seager TEX SS 5.9 19.1 -1.4 182 0.0 3.0 1.4 -2.1 2.6 98
Riley O’Brien STL RP 5.9 4.0 0.0 27 0.4 3.8 0.4 0.0 0.3 100
Jared Jones PIT SP 5.9 12.9 -1.0 53 -1.5 -0.2 3.3 3.4 -0.1 100
Dansby Swanson CHC SS 5.8 3.4 -1.4 209 0.6 1.2 0.4 3.5 -1.0 100
Max Fried NYY SP 5.6 21.0 -1.1 50 0.3 -0.2 5.2 2.6 -3.3 100
Isaac Paredes HOU 1B/3B 5.4 12.4 -1.5 203 1.2 2.8 2.2 -2.7 1.0 100
Roman Anthony BOS OF 5.4 9.5 -1.5 215 1.2 -0.7 0.7 0.8 2.4 83
Blake Snell LAD SP 5.2 25.2 -1.1 44 -0.9 -0.2 4.6 1.6 -0.9 99
Luis Castillo SEA SP 5.2 6.8 -1.1 60 4.0 -0.2 -0.4 0.4 0.4 86
Tyler Glasnow LAD SP 5.1 34.6 -1.1 41 -2.1 -0.2 4.5 4.7 -2.8 83
Nick Pivetta SD SP 5.1 20.3 -1.1 49 -1.5 -0.2 1.7 4.2 -0.1 26
Brayan Rocchio CLE 2B/SS 5.0 10.1 -1.6 211 0.5 -1.7 -1.2 5.0 1.3 99
Braxton Ashcraft PIT SP 4.9 7.5 -1.2 56 -0.9 -0.2 3.6 2.1 -0.7 100
Bryson Stott PHI 2B 4.9 8.2 -1.6 199 -1.4 -2.1 -1.4 6.8 2.0 100
Brooks Lee MIN 2B/SS/ 3B 4.9 8.2 -1.6 212 0.5 1.1 0.7 0.3 1.3 100
Masyn Winn STL SS 4.9 1.4 -1.6 239 0.7 -1.3 0.7 2.3 1.4 44
Luke Keaschall MIN 2B/OF 4.7 4.6 -1.8 197 -0.5 -3.5 -2.3 6.4 3.5 99
Luis Robert Jr. NYM OF 4.6 16.5 -1.7 184 -2.2 0.7 -0.3 6.3 -0.9 81
Salvador Perez KC C/1B 4.3 7.0 -2.0 203 -0.5 3.2 2.5 -2.7 0.8 100
Sean Manaea NYM SP 4.3 -0.9 -1.3 50 5.2 -0.2 0.8 0.0 -2.5 60
Kazuma Okamoto TOR 3B 4.3 6.2 -1.7 200 0.3 4.1 2.0 -2.6 -0.5 100
Spencer Torkelson DET 1B 4.2 3.4 -1.7 231 1.6 4.2 3.8 -2.2 -4.2 95
Foster Griffin WSH SP 4.1 4.7 -1.3 56 -1.5 -0.2 2.9 3.2 -1.3 100
Chandler Simpson TB OF 4.1 13.1 -1.8 178 -4.7 -7.1 -5.0 14.3 5.7 100
Ryan Jeffers MIN C 4.0 11.0 -2.0 196 0.4 1.5 1.2 -1.7 1.6 93
Travis Bazzana CLE 2B 3.9 9.1 -1.8 216 2.1 -1.6 -2.6 6.6 -1.6 98
Colt Keith DET 2B/3B 3.9 9.6 -1.8 208 0.5 0.2 0.6 -0.8 2.3 32
Michael Wacha KC SP 3.8 -0.2 -1.4 71 5.2 -0.2 -1.2 -1.8 0.8 95
Ryan O’Hearn PIT 1B/OF 3.6 9.3 -2.1 195 -0.9 0.5 0.7 -1.9 4.1 100
Nolan Schanuel LAA 1B 3.5 9.7 -1.9 209 1.0 -1.1 -0.1 -1.4 4.0 12
Sandy Alcantara MIA SP 3.4 -1.8 -1.4 68 4.0 -0.2 -0.4 -1.1 0.1 100
Jakob Marsee MIA OF 3.4 4.5 -1.9 205 -0.9 -2.5 -2.5 11.2 -2.8 89
Jung Hoo Lee SF OF 3.3 4.2 -1.9 215 -0.5 -3.4 0.0 0.7 5.6 96
Ian Happ CHC OF 3.3 2.5 -1.9 221 1.2 1.6 1.2 0.0 -1.7 100
Cedric Mullins TB OF 3.2 9.8 -1.9 199 -1.9 -0.3 -0.1 7.4 -2.9 71
Kerry Carpenter DET OF 3.1 10.7 -2.0 191 -0.7 3.5 1.7 -2.3 -0.1 97
Bailey Ober MIN SP 2.8 -0.4 -1.6 64 2.8 -0.2 -2.3 1.5 0.0 40
Gleyber Torres DET 2B 2.7 6.4 -2.0 223 3.1 -0.6 -1.2 -1.6 1.9 15
Lourdes Gurriel Jr. ARI OF 2.7 6.0 -2.0 206 -1.1 -0.3 0.8 -0.3 2.5 14
Shane Baz BAL SP 2.7 0.0 -1.6 63 3.4 -0.2 -0.6 -2.3 1.4 100
Daylen Lile WSH OF 2.6 7.4 -2.1 194 -2.0 -2.0 -0.8 3.2 3.1 100
Cade Cavalli WSH SP 2.5 2.5 -1.6 57 -0.9 -0.2 2.9 0.2 -0.5 99
Trevor Megill MIL RP 2.4 4.3 0.0 26 0.4 -1.3 0.4 0.8 1.1 100
Royce Lewis MIN 1B/3B 2.4 13.5 -2.1 179 -2.0 2.0 0.6 0.7 0.2 100
Jake McCarthy COL OF 2.2 22.0 -2.1 161 -1.8 -3.0 -4.6 5.8 4.7 100
Ranger Suarez BOS SP 2.1 14.9 -1.7 52 -1.5 -0.2 4.7 0.9 -2.8 100
Framber Valdez DET SP 2.1 15.5 -1.7 53 1.0 -0.2 3.3 0.4 -3.4 100
Mitch Keller PIT SP 1.9 -2.8 -1.7 71 5.8 -0.2 -2.7 -2.9 0.9 39
Yainer Diaz HOU C 1.9 6.9 -2.5 178 -2.1 1.0 -0.1 -2.1 4.1 98
Jose Caballero NYY 2B/SS/ 3B/OF 1.9 12.4 -2.4 165 -4.2 -3.1 -4.6 14.1 -1.4 100
JJ Bleday CIN OF 1.8 15.0 -2.2 176 -1.1 2.3 0.6 -0.6 -0.3 99
Sal Frelick MIL OF 1.8 2.7 -2.2 205 -1.2 -3.5 -1.7 3.2 4.0 57
Max Meyer MIA SP 1.7 5.2 -1.8 54 -2.1 -0.2 2.2 1.3 -0.5 100
Curtis Mead WSH 1B/3B 1.7 12.9 -2.2 187 -0.9 -0.1 -0.4 0.5 1.6 99
Spencer Steer CIN 1B/2B/ OF 1.6 10.4 -2.5 189 -1.0 0.9 0.5 -0.1 0.2 98
Dustin May STL SP 1.4 2.6 -1.8 58 1.6 -0.2 0.3 -0.8 -0.5 93
Reid Detmers LAA SP 1.4 4.3 -1.8 53 -2.7 -0.2 2.0 0.7 0.6 98
Noah Cameron KC SP 1.4 -0.4 -1.8 64 2.8 -0.2 0.6 -2.7 -0.1 62
Carlos Rodon NYY SP 1.3 14.0 -1.8 48 -1.5 -0.2 1.4 1.8 -1.2 91
Grant Taylor CHW RP 1.2 4.0 0.4 33 0.8 -3.9 0.8 0.4 2.1 100
Payton Tolle BOS SP 1.2 3.2 -1.8 55 -2.7 -0.2 2.0 1.5 -0.4 100
Robbie Ray SF SP 1.1 -5.8 -1.9 69 4.0 -0.2 -4.1 -3.6 4.0 100
Josh Bell MIN 1B 1.0 8.6 -2.4 195 -0.8 1.1 1.2 -2.3 0.9 73
Gabriel Moreno ARI C 1.0 12.1 -2.6 173 -2.3 -2.2 -1.0 -0.5 6.0 100
Andrew Vaughn MIL 1B 0.7 4.3 -2.4 202 -0.9 0.6 1.0 -2.7 1.7 47
Seranthony Dominguez CHW RP 0.6 1.4 -1.3 24 0.2 -1.3 0.2 0.1 0.4 41
Gregory Soto PIT RP 0.6 2.2 -1.2 23 0.2 -1.3 0.4 0.2 0.1 89
Alec Bohm PHI 3B 0.6 5.2 -2.5 201 -1.3 -1.0 0.5 -2.2 3.6 91
Clayton Beeter WSH RP 0.6 1.8 -1.3 26 0.3 -1.3 0.2 -0.2 0.6 72
Kirby Yates LAA RP 0.5 3.0 -1.4 23 0.1 -1.3 0.2 0.2 0.3 73
Andrew Abbott CIN SP 0.5 -5.6 -2.0 70 4.0 -0.2 -2.1 -4.2 2.0 96
Carson Benge NYM OF 0.5 3.3 -2.5 181 -1.4 -1.6 -2.0 3.1 1.4 100
Lars Nootbaar STL OF 0.4 5.6 -2.5 198 -0.4 -0.2 -0.4 -0.3 0.7 86
Jorge Soler LAA OF 0.3 4.7 -2.5 205 -0.4 3.3 2.5 -2.8 -3.3 59
Henry Bolte ATH OF 0.3 9.5 -2.5 164 -2.9 -2.5 -3.7 6.4 2.0 97
Marcus Semien NYM 2B 0.1 2.7 -2.6 209 -1.1 0.5 0.4 0.9 -1.7 21
Trevor Story BOS SS 0.0 4.5 -2.6 197 -2.6 -0.2 -0.8 3.8 -1.2 46
Lucas Erceg KC RP 0.0 1.4 -1.6 26 0.3 -1.3 0.3 -0.3 0.0 22
Tyler Wells BAL RP 0.0 4.9 -0.3 36 0.9 -3.9 0.0 0.7 1.3 81
Willi Castro COL 1B/2B/ SS/3B/ OF -0.2 5.5 -2.8 193 -1.0 -2.0 -2.5 2.9 1.4 78
Shane Bieber TOR SP -0.2 -3.4 -2.1 59 1.0 -0.2 0.0 -0.5 -1.5 74
Daulton Varsho TOR OF -0.3 4.6 -2.6 195 -1.6 1.4 0.3 1.0 -2.3 97
Garrett Whitlock BOS RP -0.3 3.3 -0.6 27 0.5 -3.9 0.6 0.8 0.7 50
Ezequiel Tovar COL SS -0.4 2.1 -2.7 187 -1.4 -0.6 -1.0 0.4 1.2 59
Jackson Holliday BAL 2B -0.4 -0.5 -2.7 195 -0.3 -1.2 -1.7 2.7 -0.9 90
