LOGIN

Razzball DFSBot – Yahoo MLB Player Projections

Updated:


Download Table as CSV
Note: Filters and sorting in the table below apply to the output

# DFS ID Name PROJECTION UPSIDE Team
11381 Logan Gilbert 24.8 41.2 SEA
63423 Yoshinobu Yamamoto 23.7 39.3 LAD
62972 Paul Skenes 23.4 38.8 PIT
11661 Michael King 22.6 37.5 SD
9879 Luis Severino 22.6 37.5 ATH
11057 Pablo Lopez 21.7 36.0 MIN
9007 Nathan Eovaldi 20.2 33.5 TEX
8780 Chris Sale 19.4 32.2 ATL
11116 Zac Gallen 19.2 31.9 ARI
10934 Shane Baz 18.0 29.9 TB
7590 Justin Verlander 17.8 29.5 SF
9872 Jose Berrios 16.3 27.1 TOR
10326 Seth Lugo 16.0 26.6 KC
11083 Casey Mize 15.9 26.4 DET
11397 Matthew Liberatore 15.8 26.2 STL
12776 Kodai Senga 15.5 25.7 NYM
12395 Andrew Abbott 15.5 25.7 CIN
10048 Colin Rea 14.8 24.6 CHC
10852 Tanner Houck 14.5 24.1 BOS
9881 Ben Lively 14.2 23.6 CLE
11560 Jake Irvin 14.1 23.4 WSH
12497 Hayden Wesneski 14.0 23.2 HOU
10573 Cal Quantrill 13.8 22.9 MIA
64813 Brandon Young 12.7 21.1 BAL
9863 Kyle Freeland 12.3 20.4 COL
8185 Carlos Carrasco 11.0 18.3 NYY
9758 Kyle Hendricks 10.8 17.9 LAA
12393 Elly De La Cruz 10.5 17.8 CIN
61749 Chad Patrick 10.5 17.4 MIL
10626 Juan Soto 10.3 18.3 NYM
9321 Taijuan Walker 10.1 16.8 PHI
12390 Matt McLain 10.0 17.5 CIN
9877 Aaron Judge 9.7 17.8 NYY
10235 Rafael Devers 9.4 17.2 BOS
10480 Kyle Tucker 9.3 16.6 CHC
10621 Vladimir Guerrero Jr. 9.3 16.6 TOR
8875 Bryce Harper 9.2 16.4 PHI
9116 Francisco Lindor 9.1 16.3 NYM
11735 Jarren Duran 9.1 16.1 BOS
10918 Pete Alonso 9.0 16.6 NYM
10883 Yordan Alvarez 8.8 15.9 HOU
11731 Gunnar Henderson 8.8 16.0 BAL
9590 Byron Buxton 8.7 15.8 MIN
10666 Anthony Santander 8.7 16.1 TOR
11384 Julio Rodriguez 8.7 15.5 SEA
12480 Jackson Chourio 8.7 15.5 MIL
9507 Jose Ramirez 8.6 15.4 CLE
12212 Lars Nootbaar 8.6 15.4 STL
10639 Fernando Tatis Jr. 8.6 15.9 SD
12688 Spencer Steer 8.6 15.4 CIN
11290 TJ Friedl 8.6 15.0 CIN
11771 Bobby Witt Jr. 8.6 15.4 KC
11817 Bryson Stott 8.6 15.0 PHI
10826 Austin Hays 8.5 15.3 CIN
10766 Bo Bichette 8.4 15.0 TOR
10056 Trea Turner 8.3 14.6 PHI
9861 Kyle Schwarber 8.3 15.3 PHI
10849 Cedric Mullins 8.3 14.8 BAL
11556 Santiago Espinal 8.3 14.5 CIN
10440 Ian Happ 8.2 14.7 CHC
12136 Brenton Doyle 8.2 14.9 COL
12521 James Wood 8.2 15.0 WSH
62137 Ben Rice 8.2 15.4 NYY
11268 William Contreras 8.1 14.6 MIL
10919 Andres Gimenez 8.1 14.3 TOR
11822 CJ Abrams 8.1 14.7 WSH
8996 Jose Altuve 8.0 14.3 HOU
12639 Sean Bouchard 8.0 14.7 COL
10839 Jazz Chisholm Jr. 8.0 14.8 NYY
10917 Brent Rooker 8.0 14.9 ATH
12731 Wilyer Abreu 8.0 14.7 BOS
10166 Willson Contreras 7.9 14.5 STL
9339 George Springer 7.9 14.3 TOR
9876 Brandon Nimmo 7.9 14.4 NYM
10922 Mark Vientos 7.9 14.9 NYM
12314 Steven Kwan 7.9 13.8 CLE
10183 Alex Bregman 7.8 14.3 BOS
12588 Seiya Suzuki 7.8 14.2 CHC
9320 Christian Yelich 7.7 13.6 MIL
1000001 Shohei Ohtani 7.7 14.4 LAD
11279 Triston Casas 7.7 14.5 BOS
11529 Noelvi Marte 7.7 13.8 CIN
12409 Hunter Goodman 7.7 14.6 COL
10328 Jeimer Candelario 7.6 13.9 CIN
9605 Matt Olson 7.6 14.2 ATL
10504 Cody Bellinger 7.6 14.2 NYY
10420 Austin Riley 7.6 14.1 ATL
12729 Edouard Julien 7.6 13.6 MIN
9385 Marcell Ozuna 7.5 13.9 ATL
11531 Cal Raleigh 7.5 14.2 SEA
11343 Brice Turang 7.5 13.1 MIL
10881 Isaac Paredes 7.5 13.8 HOU
12719 Lawrence Butler 7.5 13.8 ATH
63023 Luke Keaschall 7.5 13.2 MIN
11568 Jake Fraley 7.4 13.0 CIN
10556 Rhys Hoskins 7.4 13.8 MIL
11347 Trevor Larnach 7.4 13.6 MIN
11104 Randy Arozarena 7.4 13.4 SEA
11391 Nolan Gorman 7.4 14.0 STL
12351 Brendan Donovan 7.4 13.3 STL
12667 Kerry Carpenter 7.4 13.9 DET
11778 Michael Busch 7.4 13.7 CHC
10775 Kyle Farmer 7.3 13.4 COL
10505 Alex Verdugo 7.3 13.4 ATL
12056 Michael Harris II 7.3 13.5 ATL
62973 Wyatt Langford 7.3 13.5 TEX
11292 Jonathan India 7.2 13.0 KC
11768 Jeremy Pena 7.2 13.1 HOU
11732 Adley Rutschman 7.2 13.2 BAL
11760 Riley Greene 7.2 13.3 DET
60411 Kyle Manzardo 7.2 13.6 CLE
9118 Starling Marte 7.2 13.0 NYM
9750 Jorge Polanco 7.1 13.1 SEA
10236 Gleyber Torres 7.1 12.9 DET
10522 Trent Grisham 7.1 13.5 NYY
11090 Nathaniel Lowe 7.1 13.2 WSH
10765 Luis Robert Jr. 7.1 13.0 CHW
9105 Nolan Arenado 7.1 13.2 STL
8861 Mike Trout 7.0 13.5 LAA
9571 Trevor Story 7.0 13.0 BOS
9846 Christian Walker 7.0 13.2 HOU
9573 Carlos Correa 7.0 13.0 MIN
11045 Jose Trevino 7.0 12.9 CIN
11118 Jeff McNeil 7.0 12.8 NYM
11390 Luken Baker 7.0 13.3 STL
12653 Alex Call 7.0 12.8 WSH
11759 Michael Toglia 7.0 13.2 COL
10964 Luis Garcia 7.0 12.9 WSH
11722 Corbin Carroll 7.0 12.9 ARI
11728 Shea Langeliers 6.9 13.2 ATH
11853 Alejandro Kirk 6.9 12.6 TOR
12449 Vinnie Pasquantino 6.9 12.9 KC
12157 Pete Crow-Armstrong 6.9 12.7 CHC
63128 Kristian Campbell 6.9 12.7 BOS
8967 Paul Goldschmidt 6.9 12.9 NYY
9111 Manny Machado 6.8 13.0 SD
10237 Ozzie Albies 6.8 12.8 ATL
10159 Andrew Benintendi 6.8 12.6 CHW
10215 Tyler O’Neill 6.8 12.9 BAL
11210 Luis Rengifo 6.8 12.6 LAA
11700 Zach McKinstry 6.8 12.5 DET
12262 Romy Gonzalez 6.8 12.6 BOS
11125 Brandon Lowe 6.8 13.1 TB
11172 Dylan Moore 6.8 12.3 SEA
11370 Oneil Cruz 6.8 12.9 PIT
12161 Austin Wells 6.8 13.2 NYY
9108 Nick Castellanos 6.7 12.6 PHI
10175 Ryan McMahon 6.7 12.5 COL
10234 Dansby Swanson 6.7 12.4 CHC
10465 Yandy Diaz 6.7 12.5 TB
10511 Gavin Lux 6.7 12.1 CIN
12562 Josh H. Smith 6.7 12.5 TEX
12122 Jordan Westburg 6.7 12.7 BAL
11892 Ernie Clement 6.7 12.2 TOR
11914 Spencer Torkelson 6.7 12.7 DET
11794 Ryan Jeffers 6.7 12.6 MIN
9517 Marcus Semien 6.6 12.6 TEX
10119 Mike Yastrzemski 6.6 12.6 SF
10195 Tyrone Taylor 6.6 12.5 NYM
10496 Taylor Ward 6.6 12.6 LAA
10899 Keibert Ruiz 6.6 12.5 WSH
10591 Harrison Bader 6.6 11.9 MIN
10463 Nolan Jones 6.6 12.1 CLE
11127 Adolis Garcia 6.6 12.6 TEX
11348 Luke Raley 6.6 12.5 SEA
12668 Cal Stevenson 6.6 11.8 PHI
11878 Luisangel Acuna 6.6 12.0 NYM
61788 Caleb Durbin 6.6 11.8 MIL
63494 Jung Hoo Lee 6.6 12.1 SF
9718 J.T. Realmuto 6.5 12.1 PHI
9561 Jesse Winker 6.5 12.1 NYM
8588 Justin Turner 6.5 11.9 CHC
10951 Jesus Sanchez 6.5 12.5 MIA
11231 Ty France 6.5 12.1 MIN
12435 Yainer Diaz 6.5 12.2 HOU
60266 Brooks Lee 6.5 12.1 MIN
12374 Joey Ortiz 6.5 12.0 MIL
60419 Junior Caminero 6.5 12.6 TB
60467 Alan Roden 6.5 12.0 TOR
10095 Max Kepler 6.4 12.1 PHI
9552 Mookie Betts 6.4 12.2 LAD
10669 Luis Torrens 6.4 12.2 NYM
9893 Willy Adames 6.4 12.1 SF
11284 Nico Hoerner 6.4 11.5 CHC
10429 Ryan Mountcastle 6.4 12.1 BAL
12309 Jonathan Aranda 6.4 12.3 TB
10929 Sean Murphy 6.4 12.2 ATL
11375 Xavier Edwards 6.4 11.5 MIA
12550 Alec Burleson 6.4 12.0 STL
12121 Heston Kjerstad 6.4 12.1 BAL
12730 Ceddanne Rafaela 6.4 11.9 BOS
61672 DaShawn Keirsey Jr. 6.4 11.5 MIN
12476 Sal Frelick 6.4 11.4 MIL
12005 Tyler Soderstrom 6.4 12.3 ATH
12024 Jordan Walker 6.4 12.1 STL
11805 Jasson Dominguez 6.4 12.1 NYY
64313 Nick Kurtz 6.4 12.2 ATH
9883 Josh Bell 6.3 12.0 WSH
10485 Ryan O’Hearn 6.3 11.8 BAL
12767 Blake Sabol 6.3 11.9 BOS
11743 Christopher Morel 6.3 12.3 TB
12336 Maikel Garcia 6.3 11.4 KC
11417 Geraldo Perdomo 6.3 11.5 ARI
12508 Johan Rojas 6.3 11.1 PHI
11809 Anthony Volpe 6.3 11.9 NYY
60214 Zach Neto 6.3 12.0 LAA
9015 Salvador Perez 6.3 12.0 KC
60420 Chandler Simpson 6.3 11.4 TB
9319 Xander Bogaerts 6.2 11.5 SD
10789 Mitch Garver 6.2 11.9 SEA
8619 Carlos Santana 6.2 11.8 CLE
8658 Freddie Freeman 6.2 11.8 LAD
11365 Alec Bohm 6.2 11.5 PHI
10577 Bryan Reynolds 6.2 11.9 PIT
11913 Jake Meyers 6.2 11.6 HOU
12741 Addison Barger 6.2 11.9 TOR
60090 Jackson Holliday 6.2 11.6 BAL
9898 Mark Canha 6.1 11.2 KC
10395 Carson Kelly 6.1 11.6 CHC
9228 Jorge Soler 6.1 12.0 LAA
10205 Matt Chapman 6.1 11.7 SF
10748 Victor Caratini 6.1 11.4 HOU
10476 Jose Azocar 6.1 11.2 NYM
11999 Joshua Palacios 6.1 11.4 CHW
11289 Stuart Fairchild 6.1 11.5 ATL
12732 David Hamilton 6.1 11.2 BOS
11296 Bo Naylor 6.1 11.7 CLE
62971 Dylan Crews 6.1 11.5 WSH
62953 Nolan Schanuel 6.1 11.5 LAA
64330 Cam Smith 6.1 11.6 HOU
9097 Gary Sanchez 6.0 11.6 BAL
10544 Miguel Andujar 6.0 11.3 ATH
11033 Austin Wynns 6.0 11.2 CIN
12250 Yohel Pozo 6.0 11.5 STL
10616 Lourdes Gurriel Jr. 6.0 11.4 ARI
11782 JJ Bleday 6.0 11.5 ATH
11524 Gabriel Arias 6.0 11.3 CLE
12319 Jonah Bride 6.0 11.2 MIN
11866 Andrew Vaughn 6.0 11.5 CHW
61888 Victor Scott II 6.0 10.9 STL
60687 Braxton Fulford 6.0 11.6 COL
12025 Masyn Winn 6.0 11.2 STL
60431 Thomas Saggese 6.0 11.5 STL
11652 Tyler Heineman 5.9 10.9 TOR
11239 Ramon Urias 5.9 11.1 BAL
60595 Weston Wilson 5.9 11.1 PHI
10524 Mauricio Dubon 5.9 10.9 HOU
10879 Gavin Sheets 5.9 11.5 SD
11395 Vidal Brujan 5.9 10.8 CHC
10557 Mickey Moniak 5.9 11.4 COL
60173 Justyn-Henry Malloy 5.9 11.1 DET
11850 Josh Jung 5.9 11.4 TEX
61785 Mickey Gasper 5.9 11.0 MIN
60077 Drake Baldwin 5.9 11.2 ATL
60147 Jordan Beck 5.9 11.4 COL
12457 Edgar Quero 5.9 11.2 CHW
11169 Jon Berti 5.8 10.4 CHC
10318 Jacob Stallings 5.8 11.1 COL
10620 Rowdy Tellez 5.8 11.4 SEA
11077 Eric Haase 5.8 11.2 MIL
10607 Andy Ibanez 5.8 11.0 DET
10230 Brendan Rodgers 5.8 11.1 HOU
11813 Rafael Marchan 5.8 10.9 PHI
11075 Miguel Amaya 5.8 11.1 CHC
12331 Oswaldo Cabrera 5.8 11.2 NYY
11781 Miguel Vargas 5.8 10.9 CHW
7977 Andrew McCutchen 5.8 11.3 PIT
9414 Joc Pederson 5.7 11.1 TEX
9851 Rob Refsnyder 5.7 10.8 BOS
9610 J.P. Crawford 5.7 10.5 SEA
10959 Danny Jansen 5.7 11.3 TB
11038 Nick Martini 5.7 10.8 COL
11326 Leo Rivas 5.7 10.2 SEA
11814 Nick Maton 5.7 10.9 CHW
11758 Aaron Schunk 5.7 10.9 COL
10877 Jake Burger 5.7 11.2 TEX
11272 Drew Waters 5.7 10.8 KC
12097 Oswald Peraza 5.7 10.8 NYY
11448 Brayan Rocchio 5.7 10.5 CLE
12657 Michael Massey 5.7 11.0 KC
60170 Jace Jung 5.7 10.9 DET
12430 Colt Keith 5.7 10.8 DET
62315 Blake Dunn 5.7 10.6 CIN
62976 Jacob Wilson 5.7 10.7 ATH
10572 Josh Naylor 5.6 10.7 ARI
11359 Nick Allen 5.6 10.3 ATL
62183 Eric Wagaman 5.6 11.1 MIA
60776 Jose Caballero 5.6 10.6 TB
12011 Logan O’Hoppe 5.6 11.1 LAA
63544 Brooks Baldwin 5.6 10.5 CHW
12400 Angel Martinez 5.6 10.6 CLE
61613 Pedro Pages 5.6 10.8 STL
12567 Dustin Harris 5.6 10.7 TEX
11928 Dillon Dingler 5.6 10.9 DET
9096 Travis d’Arnaud 5.6 11.1 LAA
10608 Leody Taveras 5.5 10.5 TEX
11321 Nicky Lopez 5.5 10.0 CHC
12420 Lenyn Sosa 5.5 10.6 CHW
61682 Will Wagner 5.5 10.3 TOR
9762 Christian Vazquez 5.5 10.3 MIN
9689 Randal Grichuk 5.4 10.6 ARI
9871 Orlando Arcia 5.4 10.4 ATL
9889 Hunter Renfroe 5.4 10.6 KC
12714 Nathan Lukes 5.4 10.1 TOR
10497 Matt Thaiss 5.4 10.3 CHW
12013 Freddy Fermin 5.4 10.3 KC
61346 Tyler Fitzgerald 5.4 10.3 SF
10893 Jo Adell 5.4 10.7 LAA
12704 Miles Mastrobuoni 5.4 9.9 SEA
10944 Heliot Ramos 5.4 10.5 SF
11376 Tirso Ornelas 5.4 10.5 SD
11855 Gabriel Moreno 5.4 10.2 ARI
12411 Adael Amador 5.4 10.2 COL
62138 Jacob Young 5.4 9.9 WSH
12494 Trey Sweeney 5.4 10.3 DET
9724 Eugenio Suarez 5.3 10.6 ARI
10366 Teoscar Hernandez 5.3 10.7 LAD
10678 Kyle Higashioka 5.3 10.6 TEX
9483 Wilmer Flores 5.3 10.4 SF
11153 Pablo Reyes 5.3 10.1 NYY
10600 Jake Bauers 5.3 10.2 MIL
10233 Amed Rosario 5.3 10.1 WSH
11997 Riley Adams 5.3 10.5 WSH
11471 Kyle Isbel 5.3 10.1 KC
11174 LaMonte Wade Jr. 5.3 10.3 SF
12152 Garrett Mitchell 5.3 9.9 MIL
11596 Tommy Edman 5.3 10.3 LAD
12313 Jhonkensy Noel 5.3 10.5 CLE
12370 Connor Norby 5.3 10.5 MIA
11785 Nasim Nunez 5.3 9.6 WSH
61866 Isaac Collins 5.3 9.9 MIL
62488 Zach Dezenzo 5.3 10.1 HOU
9557 Javier Baez 5.2 10.0 DET
10566 Ke’Bryan Hayes 5.2 10.1 PIT
11643 Seth Brown 5.2 10.2 ATH
12711 Enmanuel Valdez 5.2 10.4 PIT
60536 Carlos Narvaez 5.2 10.0 BOS
11074 Bobby Dalbec 5.2 10.2 CHW
11733 Kyle Stowers 5.2 10.5 MIA
61818 Agustin Ramirez 5.2 10.4 MIA
9991 Gio Urshela 5.1 9.8 ATH
9490 Kevin Pillar 5.1 10.1 TEX
11662 Jonah Heim 5.1 10.1 TEX
10239 Jorge Mateo 5.1 9.6 BAL
10842 Pavin Smith 5.1 9.9 ARI
12621 Oscar Gonzalez 5.1 10.2 SD
11097 Joey Bart 5.1 10.2 PIT
10642 Will Smith 5.1 10.2 LAD
12100 Otto Lopez 5.1 9.8 MIA
12318 Jose Tena 5.1 9.9 WSH
12558 Curtis Mead 5.1 10.0 TB
62078 Max Schuemann 5.1 9.6 ATH
12607 Vinny Capra 5.1 9.6 MIL
63132 Ben Williamson 5.1 9.6 SEA
10594 Edmundo Sosa 5.0 9.6 PHI
60671 J.C. Escarra 5.0 9.9 NYY
10570 Luis Urias 5.0 9.7 ATH
11256 Connor Joe 5.0 9.8 SD
60689 Coco Montes 5.0 9.9 TB
11912 Chas McCormick 5.0 9.5 HOU
61637 Tyler Tolbert 5.0 9.3 KC
9190 Donovan Solano 5.0 9.5 SEA
10186 J.D. Davis 4.9 9.8 LAA
9842 Tommy Pham 4.9 9.6 PIT
11086 Cavan Biggio 4.9 9.4 KC
11437 Jhonny Pereda 4.9 9.2 ATH
11165 Myles Straw 4.9 8.9 TOR
11891 Taylor Walls 4.9 9.5 TB
11776 Kyren Paris 4.9 9.7 LAA
11267 Alek Thomas 4.9 9.6 ARI
12749 Jorge Barrosa 4.9 9.5 ARI
12514 Henry Davis 4.9 9.7 PIT
61948 Daniel Schneemann 4.9 9.4 CLE
60064 Tim Tawa 4.9 9.7 ARI
9875 Michael Conforto 4.8 9.7 LAD
10829 Tomas Nido 4.8 9.3 DET
11871 Luis Matos 4.8 9.4 SF
60342 Matt Gorski 4.8 9.9 PIT
8848 Jose Iglesias 4.7 9.3 SD
10076 Elias Diaz 4.7 9.4 SD
9751 Nick Ahmed 4.7 9.3 TEX
9606 Max Muncy 4.7 9.6 LAD
10344 Yuli Gurriel 4.7 9.2 SD
11402 Eli White 4.7 9.1 ATL
11124 Ramon Laureano 4.7 9.3 BAL
11784 Kameron Misner 4.7 9.4 TB
11382 Jarred Kelenic 4.7 9.4 ATL
12651 David Villar 4.7 9.4 SF
62194 Javier Sanoja 4.7 9.1 MIA
9336 Austin Hedges 4.6 9.1 CLE
10203 Tyler Wade 4.6 8.7 SD
11385 Alexander Canario 4.6 9.6 PIT
63624 Graham Pauley 4.6 9.3 MIA
10992 Isiah Kiner-Falefa 4.5 8.7 PIT
11833 Will Wilson 4.5 8.9 CLE
12777 Matt Mervis 4.5 9.5 MIA
12054 Patrick Bailey 4.5 8.9 SF
12148 Andy Pages 4.5 9.3 LAD
9784 Michael A. Taylor 4.4 8.6 CHW
9897 Tim Anderson 4.4 8.6 LAA
10322 Adam Frazier 4.4 8.8 PIT
61697 Ronny Simon 4.3 8.6 MIA
60111 Christian Koss 4.3 8.5 SF
10873 Garrett Hampson 4.2 8.2 ARI
62217 Dane Myers 4.2 8.4 MIA
9754 Enrique Hernandez 4.1 8.6 LAD
10533 Ben Rortvedt 4.1 8.3 TB
60770 Mason McCoy 4.1 8.2 SD
12758 Jared Triolo 4.1 8.2 PIT
11777 Jacob Amaya 4.1 8.1 CHW
9771 Chris Taylor 4.0 8.2 LAD
12292 Jose Herrera 4.0 8.0 ARI
11849 Sam Huff 4.0 8.2 SF
63648 Liam Hicks 3.9 7.9 MIA
10564 Kevin Newman 3.8 7.5 LAA
9045 Martin Maldonado 3.8 8.1 SD
12242 Tyler Gilbert 3.7 6.1 CHW
9726 Miguel Rojas 3.5 7.2 LAD
9971 Austin Barnes 3.4 7.1 LAD
Brendan McKay TB
Download Table as CSV
Note: Filters and sorting in the table below apply to the output

# Last Data Update # of Lineups Last Lineup(s) Teams
0

Maintained by