LOGIN

Razzball Fantasy Baseball BABIP vs. AVG Comparison

Updated:

Download Table as CSV
Note: Filters and sorting in the table below apply to the output

# Name Team ESPN Y! AB BABIP BABIP (Proj) BABIP (Diff) AVG AVG (Expected) AVG (Diff)
Jakob Marsee MIA OF OF 31 0.545 0.279 0.266 0.419 0.230 0.189
Joey Loperfido TOR OF OF 76 0.500 0.312 0.188 0.382 0.253 0.129
Jonny DeLuca TB OF OF 57 0.432 0.269 0.163 0.333 0.207 0.126
Bryce Johnson SD OF OF 47 0.469 0.310 0.159 0.319 0.211 0.108
Tyler Heineman TOR C C 112 0.407 0.285 0.122 0.339 0.245 0.094
Drew Millas WSH C C 37 0.375 0.277 0.098 0.324 0.240 0.084
Hyeseong Kim LAD 2B/OF 2B/SS/ OF 138 0.426 0.304 0.122 0.304 0.222 0.082
Luke Keaschall MIN DH 1B/2B/ OF 44 0.395 0.304 0.091 0.386 0.308 0.078
Carlos Cortes ATH DH 2B 35 0.370 0.274 0.096 0.286 0.211 0.075
Heriberto Hernandez MIA OF OF 130 0.386 0.294 0.092 0.300 0.241 0.059
Will Smith LAD C C 307 0.360 0.285 0.075 0.313 0.257 0.056
Isaac Collins MIL OF OF 273 0.374 0.297 0.077 0.297 0.242 0.055
Jake Meyers HOU OF OF 289 0.374 0.307 0.067 0.308 0.255 0.053
Jonathan Aranda TB 1B 1B/2B 358 0.409 0.333 0.076 0.316 0.264 0.052
Giancarlo Stanton NYY DH OF 135 0.360 0.270 0.090 0.281 0.231 0.050
Austin Wynns ATH C C 103 0.364 0.286 0.078 0.291 0.242 0.049
Braxton Fulford COL C C 54 0.394 0.314 0.080 0.259 0.210 0.049
Ildemaro Vargas ARI 2B 2B 28 0.350 0.284 0.066 0.286 0.239 0.047
Aaron Judge NYY OF OF 396 0.403 0.325 0.078 0.336 0.289 0.047
Pavin Smith ARI 1B/OF 1B/OF 222 0.379 0.301 0.078 0.261 0.215 0.046
Nick Kurtz ATH 1B 1B 289 0.387 0.313 0.074 0.304 0.262 0.042
Alex Jackson BAL C C 41 0.350 0.266 0.084 0.244 0.203 0.041
Warming Bernabel COL 1B 1B/3B 61 0.347 0.297 0.050 0.328 0.288 0.040
Roman Anthony BOS OF OF 180 0.390 0.332 0.058 0.283 0.244 0.039
Paul DeJong WSH SS/3B SS/3B 111 0.329 0.269 0.060 0.252 0.213 0.039
Jacob Melton HOU OF OF 34 0.350 0.286 0.064 0.206 0.168 0.038
Gavin Lux CIN 2B/OF 2B/OF 340 0.370 0.319 0.051 0.279 0.242 0.037
Ronald Acuña Jr. ATL OF OF 196 0.383 0.322 0.061 0.306 0.269 0.037
C.J. Kayfus CLE OF OF 26 0.375 0.315 0.060 0.269 0.232 0.037
Zach Dezenzo HOU 1B/OF 1B/OF 98 0.373 0.312 0.061 0.245 0.208 0.037
Vidal Bruján ATL 2B 2B 48 0.324 0.277 0.047 0.250 0.214 0.036
Ryan Jeffers MIN C C 325 0.324 0.278 0.046 0.268 0.233 0.035
Jeremy Peña HOU SS SS 353 0.354 0.309 0.045 0.314 0.279 0.035
Freddie Freeman LAD 1B 1B 396 0.372 0.325 0.047 0.303 0.269 0.034
Miguel Amaya CHC C C 93 0.324 0.279 0.045 0.280 0.247 0.033
Thomas Saggese STL 2B 2B/SS 120 0.353 0.306 0.047 0.258 0.225 0.033
Alex Bregman BOS 3B 3B 279 0.324 0.280 0.044 0.301 0.268 0.033
Mike Tauchman CHW OF OF 234 0.344 0.297 0.047 0.274 0.241 0.033
J.T. Realmuto PHI C C 374 0.348 0.304 0.044 0.273 0.241 0.032
Dominic Smith SF 1B 1B 129 0.327 0.285 0.042 0.279 0.247 0.032
George Springer TOR OF OF 344 0.323 0.280 0.043 0.291 0.259 0.032
Kyle Stowers MIA OF OF 386 0.353 0.303 0.050 0.285 0.254 0.031
Ramón Laureano SD OF OF 297 0.340 0.295 0.045 0.286 0.255 0.031
Francisco Alvarez NYM C C 165 0.319 0.273 0.046 0.242 0.211 0.031
Denzel Clarke ATH OF OF 148 0.369 0.318 0.051 0.230 0.201 0.029
Zach McKinstry DET SS/3B/ OF 2B/SS/ 3B/OF 350 0.325 0.286 0.039 0.266 0.237 0.029
Josh Naylor SEA 1B 1B 401 0.311 0.275 0.036 0.292 0.263 0.029
Blaze Alexander ARI 2B/SS 2B/SS 85 0.370 0.325 0.045 0.271 0.242 0.029
Dominic Canzone SEA OF OF 161 0.322 0.283 0.039 0.280 0.251 0.029
Romy Gonzalez BOS 1B/2B/ SS 1B/2B/ SS/3B/OF 196 0.367 0.328 0.039 0.301 0.273 0.028
Adrian Del Castillo ARI C C 50 0.344 0.300 0.044 0.240 0.212 0.028
Javier Báez DET SS/3B/ OF SS/3B/ OF 331 0.324 0.285 0.039 0.266 0.238 0.028
Alex Call LAD OF OF 212 0.308 0.275 0.033 0.264 0.237 0.027
Kyle Higashioka TEX C C 213 0.298 0.263 0.036 0.258 0.231 0.027
Hunter Goodman COL C/OF C/OF 393 0.328 0.288 0.040 0.275 0.248 0.027
Weston Wilson PHI OF 2B/3B/ OF 52 0.314 0.276 0.038 0.250 0.224 0.026
Brice Turang MIL 2B 2B 425 0.339 0.304 0.035 0.278 0.252 0.026
Jordan Beck COL OF OF 383 0.364 0.326 0.038 0.277 0.252 0.025
TJ Friedl CIN OF OF 421 0.315 0.284 0.031 0.273 0.248 0.025
Dillon Dingler DET C C 310 0.327 0.294 0.033 0.271 0.246 0.025
Edmundo Sosa PHI 2B/SS/ 3B 2B/SS/ 3B 183 0.331 0.297 0.034 0.273 0.248 0.025
Manny Machado SD 3B 3B 458 0.328 0.297 0.031 0.297 0.273 0.024
Gunnar Henderson BAL SS SS 416 0.347 0.314 0.033 0.284 0.260 0.024
Zach Neto LAA SS SS 397 0.331 0.297 0.034 0.272 0.249 0.023
Joey Bart PIT C C 220 0.345 0.311 0.034 0.241 0.218 0.023
Kyle Teel CHW C C 123 0.345 0.312 0.033 0.260 0.237 0.023
Blake Perkins MIL OF OF 65 0.333 0.299 0.034 0.262 0.239 0.023
Ryan Ritter COL SS SS 101 0.348 0.315 0.033 0.238 0.216 0.022
Byron Buxton MIN OF OF 330 0.327 0.293 0.034 0.282 0.260 0.022
Mitch Garver SEA C C 186 0.296 0.260 0.036 0.215 0.193 0.022
Lenyn Sosa CHW 1B/2B/ 3B 1B/2B/ 3B 364 0.322 0.291 0.031 0.277 0.255 0.022
Freddy Fermin SD C C 219 0.311 0.283 0.028 0.269 0.247 0.022
Alek Thomas ARI OF OF 309 0.327 0.298 0.029 0.256 0.235 0.021
Jordan Walker STL OF OF 250 0.339 0.308 0.031 0.240 0.219 0.021
Adam Frazier KC 2B/OF 2B/3B/ OF 292 0.311 0.286 0.025 0.271 0.250 0.021
Ernie Clement TOR 1B/2B/ SS/3B 1B/2B/ SS/3B 412 0.308 0.284 0.024 0.289 0.268 0.021
Christian Koss SF SS SS 109 0.325 0.296 0.029 0.257 0.236 0.021
José Caballero NYY 2B/SS/ 3B/OF 2B/SS/ 3B/OF 242 0.325 0.295 0.030 0.223 0.203 0.020
Cam Smith HOU 3B/OF 3B/OF 368 0.348 0.318 0.030 0.255 0.235 0.020
James McCann ARI C C 63 0.333 0.303 0.030 0.254 0.234 0.020
Brandon Lowe TB 2B 1B/2B 366 0.312 0.282 0.030 0.273 0.253 0.020
J.P. Crawford SEA SS SS 430 0.315 0.289 0.026 0.263 0.243 0.020
Rhys Hoskins MIL 1B 1B 269 0.298 0.270 0.028 0.242 0.223 0.019
Pete Alonso NYM 1B 1B 440 0.294 0.268 0.026 0.264 0.245 0.019
Xavier Edwards MIA 2B/SS 2B/SS 416 0.356 0.333 0.023 0.305 0.286 0.019
Iván Herrera STL C C 237 0.347 0.320 0.027 0.295 0.276 0.019
Tyler Stephenson CIN C C 245 0.338 0.307 0.031 0.233 0.214 0.019
Stuart Fairchild TB OF OF 51 0.306 0.279 0.027 0.216 0.197 0.019
Kyle Isbel KC OF OF 292 0.316 0.292 0.024 0.264 0.245 0.019
Matt Olson ATL 1B 1B 450 0.318 0.292 0.026 0.262 0.244 0.018
Edgar Quero CHW C C 239 0.321 0.298 0.023 0.268 0.250 0.018
Max Muncy LAD 3B 3B 275 0.286 0.261 0.025 0.262 0.244 0.018
Miguel Andujar CIN 3B/OF 3B/OF 237 0.332 0.310 0.022 0.304 0.286 0.018
Nacho Alvarez Jr. ATL 2B 2B 49 0.333 0.303 0.030 0.204 0.186 0.018
Dalton Rushing LAD C C/OF 91 0.314 0.284 0.030 0.187 0.170 0.017
Yanquiel Fernández COL OF OF 64 0.326 0.301 0.025 0.234 0.218 0.016
Heliot Ramos SF OF OF 454 0.331 0.310 0.021 0.271 0.255 0.016
Sal Frelick MIL OF OF 378 0.322 0.302 0.020 0.291 0.275 0.016
Jasson Domínguez NYY OF OF 332 0.335 0.311 0.024 0.253 0.237 0.016
Tommy Pham PIT OF OF 279 0.327 0.306 0.021 0.262 0.246 0.016
Colby Thomas ATH OF OF 37 0.333 0.294 0.039 0.162 0.146 0.016
Isiah Kiner-Falefa PIT 2B/SS/ 3B 2B/SS/ 3B 347 0.323 0.304 0.019 0.271 0.255 0.016
Carlos Correa HOU SS SS 378 0.329 0.308 0.021 0.280 0.264 0.016
Tyler Soderstrom ATH 1B/OF 1B/ OF 431 0.299 0.278 0.021 0.260 0.245 0.015
Harrison Bader PHI OF OF 295 0.308 0.286 0.022 0.251 0.236 0.015
Maikel Garcia KC 2B/SS/ 3B 2B/SS/ 3B 435 0.331 0.313 0.018 0.303 0.288 0.015
Christian Walker HOU 1B 1B 431 0.295 0.273 0.022 0.239 0.224 0.015
Ezequiel Tovar COL SS SS 205 0.340 0.320 0.020 0.278 0.264 0.014
Taylor Trammell HOU OF OF 85 0.302 0.280 0.022 0.224 0.210 0.014
Riley Greene DET OF OF 450 0.351 0.327 0.024 0.269 0.255 0.014
Andy Pages LAD OF OF 431 0.317 0.297 0.020 0.278 0.264 0.014
Willson Contreras STL C/1B C/1B 410 0.317 0.296 0.021 0.256 0.242 0.014
Tyler Tolbert KC SS SS 25 0.312 0.291 0.021 0.240 0.226 0.014
Addison Barger TOR 3B/OF 3B/OF 333 0.314 0.293 0.021 0.267 0.253 0.014
Chas McCormick HOU OF OF 84 0.311 0.293 0.018 0.238 0.225 0.013
Cole Young SEA 2B/SS 2B/SS 162 0.302 0.285 0.017 0.253 0.240 0.013
Trevor Story BOS SS SS 445 0.328 0.307 0.021 0.254 0.241 0.013
Austin Riley ATL 3B 3B 416 0.337 0.317 0.020 0.260 0.247 0.013
Jacob Wilson ATH SS SS 369 0.319 0.305 0.014 0.312 0.299 0.013
Oswaldo Cabrera NYY 3B 1B/2B/ 3B 107 0.305 0.288 0.017 0.243 0.230 0.013
Patrick Bailey SF C C 289 0.309 0.291 0.018 0.215 0.202 0.013
Masyn Winn STL SS SS 409 0.311 0.295 0.016 0.267 0.254 0.013
Alex Freeland LAD SS SS 30 0.300 0.282 0.018 0.200 0.188 0.012
Drake Baldwin ATL C C 266 0.317 0.301 0.016 0.289 0.277 0.012
Victor Robles SEA OF OF 44 0.316 0.302 0.014 0.273 0.261 0.012
Chandler Simpson TB OF OF 255 0.329 0.316 0.013 0.298 0.286 0.012
Rafael Devers SF 3B 3B 445 0.315 0.295 0.020 0.256 0.244 0.012
Vladimir Guerrero Jr. TOR 1B 1B/3B 443 0.316 0.303 0.013 0.296 0.285 0.011
Myles Straw TOR OF OF 215 0.295 0.281 0.014 0.251 0.240 0.011
Elly De La Cruz CIN SS SS 462 0.345 0.329 0.016 0.275 0.264 0.011
Paul Goldschmidt NYY 1B 1B 394 0.326 0.311 0.015 0.277 0.266 0.011
Brandon Marsh PHI OF OF 258 0.352 0.335 0.017 0.275 0.264 0.011
Jarren Duran BOS OF OF 472 0.336 0.322 0.014 0.265 0.254 0.011
Bobby Witt Jr. KC SS SS 463 0.327 0.312 0.015 0.285 0.274 0.011
Spencer Horwitz PIT 1B/2B 1B/2B 241 0.326 0.312 0.014 0.266 0.255 0.011
Gabriel Arias CLE 2B/SS/ 3B 2B/SS/ 3B 308 0.325 0.309 0.016 0.234 0.224 0.010
Otto Kemp PHI 1B/3B 1B/3B 141 0.319 0.302 0.017 0.234 0.224 0.010
Tyler Freeman COL OF SS/OF 234 0.322 0.311 0.011 0.295 0.285 0.010
Wilmer Flores SF 1B 1B 346 0.272 0.259 0.013 0.246 0.236 0.010
Brent Rooker ATH OF OF 472 0.317 0.302 0.015 0.275 0.265 0.010
Noelvi Marte CIN 3B 3B 175 0.316 0.303 0.013 0.286 0.276 0.010
Jake Cronenworth SD 1B/2B 1B/2B 303 0.293 0.279 0.014 0.244 0.234 0.010
Alec Burleson STL 1B/OF 1B/OF 372 0.299 0.286 0.013 0.282 0.272 0.010
Robert Hassell III WSH OF OF 96 0.314 0.302 0.012 0.250 0.241 0.009
Rob Refsnyder BOS OF OF 135 0.341 0.327 0.014 0.274 0.265 0.009
Shohei Ohtani LAD DH DH 458 0.322 0.308 0.014 0.284 0.275 0.009
Christopher Morel TB 2B/3B/ OF 2B/3B/ OF 217 0.295 0.279 0.016 0.207 0.198 0.009
Nick Allen ATL SS SS 313 0.303 0.291 0.012 0.224 0.215 0.009
Dansby Swanson CHC SS SS 440 0.316 0.302 0.014 0.252 0.243 0.009
Josh Smith TEX 1B/SS/ 3B 1B/SS/ 3B/OF 378 0.305 0.295 0.010 0.265 0.256 0.009
Derek Hill MIA OF OF 97 0.333 0.316 0.017 0.216 0.207 0.009
Alec Bohm PHI 1B/3B 1B/3B 353 0.314 0.303 0.011 0.278 0.269 0.009
Alejandro Kirk TOR C C 334 0.312 0.301 0.011 0.296 0.287 0.009
Carlos Narváez BOS C C 300 0.308 0.296 0.012 0.247 0.238 0.009
Sam Haggerty TEX OF OF 157 0.325 0.313 0.012 0.261 0.252 0.009
Nolan Gorman STL 2B/3B 2B/3B 221 0.292 0.278 0.014 0.226 0.218 0.008
Ryan McMahon NYY 3B 3B 398 0.301 0.288 0.013 0.221 0.213 0.008
Jackson Merrill SD OF OF 330 0.312 0.302 0.010 0.261 0.253 0.008
Shea Langeliers ATH C C 337 0.275 0.264 0.011 0.276 0.268 0.008
Davis Schneider TOR 2B/OF 2B/OF 120 0.293 0.281 0.012 0.242 0.234 0.008
Victor Scott II STL OF OF 342 0.292 0.279 0.013 0.219 0.211 0.008
Jesse Winker NYM OF OF 70 0.300 0.289 0.011 0.229 0.221 0.008
Lawrence Butler ATH OF OF 435 0.302 0.291 0.011 0.230 0.222 0.008
Bo Bichette TOR SS SS 494 0.327 0.318 0.009 0.298 0.290 0.008
Michael Busch CHC 1B 1B 372 0.308 0.297 0.011 0.263 0.256 0.007
Michael A. Taylor CHW OF OF 223 0.304 0.293 0.011 0.220 0.213 0.007
Carson Kelly CHC C C 257 0.282 0.272 0.010 0.272 0.265 0.007
CJ Abrams WSH SS SS 419 0.294 0.285 0.009 0.265 0.258 0.007
Jackson Chourio MIL OF OF 445 0.315 0.306 0.009 0.276 0.269 0.007
Liam Hicks MIA C/1B C/1B 223 0.300 0.291 0.009 0.260 0.253 0.007
Trea Turner PHI SS SS 479 0.324 0.316 0.008 0.282 0.276 0.006
Randy Arozarena SEA OF OF 436 0.306 0.297 0.009 0.250 0.244 0.006
Wenceel Pérez DET OF OF 199 0.295 0.287 0.008 0.266 0.260 0.006
Matt Vierling DET 3B/OF 3B/OF 88 0.308 0.300 0.008 0.239 0.233 0.006
Andrew McCutchen PIT DH OF 367 0.296 0.287 0.009 0.245 0.239 0.006
Nico Hoerner CHC 2B 2B/SS 429 0.308 0.300 0.008 0.291 0.285 0.006
Ty France TOR 1B 1B 378 0.302 0.295 0.007 0.259 0.254 0.005
Ryan O’Hearn SD 1B/OF 1B/OF 333 0.304 0.298 0.006 0.273 0.268 0.005
Gary Sánchez BAL C C 91 0.267 0.259 0.008 0.231 0.226 0.005
Geraldo Perdomo ARI SS SS 433 0.299 0.293 0.006 0.286 0.281 0.005
Colt Keith DET 1B/2B/ 3B 1B/2B/ 3B 314 0.311 0.304 0.007 0.261 0.256 0.005
Logan O’Hoppe LAA C C 333 0.293 0.285 0.008 0.234 0.229 0.005
James Wood WSH OF OF 439 0.336 0.328 0.008 0.260 0.255 0.005
Jose Altuve HOU 2B/OF 2B/OF 443 0.304 0.297 0.007 0.287 0.282 0.005
Kyle Schwarber PHI DH OF 437 0.267 0.261 0.006 0.252 0.248 0.004
Miles Mastrobuoni SEA 3B 2B/SS/ 3B 149 0.298 0.292 0.006 0.248 0.244 0.004
Brayan Rocchio CLE SS SS 201 0.285 0.280 0.005 0.229 0.225 0.004
Taylor Walls TB SS SS 282 0.271 0.266 0.005 0.220 0.216 0.004
Austin Hays CIN OF OF 255 0.312 0.307 0.005 0.255 0.251 0.004
Spencer Steer CIN 1B/OF 1B/OF 397 0.283 0.277 0.006 0.239 0.235 0.004
Bryan Reynolds PIT OF OF 443 0.314 0.308 0.006 0.242 0.238 0.004
Garrett Mitchell MIL OF OF 68 0.318 0.313 0.005 0.206 0.202 0.004
Corey Seager TEX SS SS 325 0.302 0.298 0.004 0.268 0.265 0.003
Yohel Pozo STL C C 129 0.282 0.278 0.004 0.271 0.268 0.003
Brady House WSH 3B 3B 155 0.310 0.305 0.005 0.239 0.236 0.003
Jake Mangum TB OF OF 276 0.328 0.324 0.004 0.279 0.276 0.003
Alexander Canario PIT OF OF 163 0.291 0.286 0.005 0.202 0.199 0.003
Brendan Donovan STL 2B/OF 2B/SS/ 3B/OF 414 0.307 0.304 0.003 0.280 0.277 0.003
Victor Caratini HOU C/1B C/1B 273 0.289 0.286 0.003 0.267 0.265 0.002
Daniel Schneemann CLE 2B/SS/ 3B/OF 2B/SS/ 3B/OF 270 0.290 0.286 0.004 0.233 0.231 0.002
Kyle Tucker CHC OF OF 420 0.289 0.286 0.003 0.271 0.269 0.002
Daylen Lile WSH OF OF 182 0.306 0.303 0.003 0.258 0.256 0.002
Mike Trout LAA OF OF 322 0.300 0.297 0.003 0.239 0.237 0.002
Christian Yelich MIL OF OF 424 0.321 0.317 0.004 0.259 0.257 0.002
Fernando Tatis Jr. SD OF OF 444 0.301 0.300 0.001 0.264 0.262 0.002
Trent Grisham NYY OF OF 343 0.265 0.263 0.002 0.245 0.244 0.001
Ryan Mountcastle BAL 1B 1B 197 0.306 0.305 0.001 0.244 0.243 0.001
Connor Norby MIA 3B 2B/3B 253 0.312 0.311 0.001 0.241 0.240 0.001
José Ramírez CLE 3B 3B 432 0.280 0.278 0.002 0.289 0.288 0.001
Ezequiel Duran TEX 3B/OF 1B/SS/ 3B/OF 103 0.314 0.313 0.001 0.214 0.213 0.001
Jackson Holliday BAL 2B 2B/SS 435 0.304 0.303 0.001 0.251 0.250 0.001
Josh Jung TEX 3B 3B 332 0.309 0.307 0.002 0.247 0.246 0.001
Luis Rengifo LAA 2B/3B 2B/3B 388 0.292 0.291 0.001 0.250 0.249 0.001
Spencer Torkelson DET 1B 1B 414 0.272 0.270 0.002 0.244 0.243 0.001
Luke Raley SEA 1B/OF 1B/OF 141 0.293 0.293 0.000 0.220 0.219 0.001
Ronny Mauricio NYM 2B/3B 2B/3B 137 0.292 0.291 0.001 0.234 0.233 0.001
Carlos Santana CLE 1B 1B 376 0.257 0.256 0.001 0.229 0.228 0.001
Keibert Ruiz WSH C C 255 0.268 0.266 0.002 0.247 0.246 0.001
Nolan Schanuel LAA 1B 1B 431 0.293 0.293 0.000 0.269 0.269 0.000
Travis d’Arnaud LAA C C 175 0.273 0.274 -0.001 0.206 0.206 0.000
Kyle Manzardo CLE 1B 1B 324 0.273 0.273 0.000 0.244 0.244 0.000
Gavin Sheets SD 1B/OF 1B/OF 363 0.279 0.280 -0.001 0.251 0.251 0.000
José Tena WSH 3B 2B/3B 145 0.315 0.315 0.000 0.241 0.241 0.000
Nick Castellanos PHI OF OF 441 0.299 0.299 0.000 0.259 0.259 0.000
Jerar Encarnacion SF OF OF 30 0.143 0.310 -0.167 0.167 0.283 -0.116
Jacob Amaya CHW SS SS 66 0.132 0.275 -0.143 0.106 0.221 -0.115
Jorge Barrosa ARI OF OF 36 0.148 0.296 -0.148 0.111 0.222 -0.111
Luke Williams ATL OF OF 29 0.143 0.287 -0.144 0.103 0.207 -0.104
Jac Caglianone KC 1B/OF 1B/OF 150 0.153 0.282 -0.129 0.147 0.242 -0.095
Joc Pederson TEX DH OF 153 0.161 0.278 -0.117 0.144 0.230 -0.086
Jake McCarthy ARI OF OF 117 0.196 0.306 -0.110 0.171 0.257 -0.086
Darell Hernaiz ATH 3B 3B 41 0.205 0.295 -0.090 0.244 0.329 -0.085
Maverick Handley BAL C C 41 0.125 0.268 -0.143 0.073 0.157 -0.084
Jared Triolo PIT 2B/3B 1B/2B/ SS/3B 172 0.207 0.306 -0.099 0.180 0.257 -0.077
Gustavo Campero LAA OF OF 58 0.171 0.278 -0.107 0.172 0.249 -0.077
Andrew Knizner SF C C 52 0.186 0.270 -0.084 0.173 0.243 -0.070
Yordan Alvarez HOU OF OF 100 0.222 0.308 -0.086 0.210 0.280 -0.070
Connor Wong BOS C C/1B 117 0.222 0.306 -0.084 0.171 0.235 -0.064
Christian Vázquez MIN C C 178 0.200 0.273 -0.073 0.174 0.234 -0.060
Liover Peguero PIT SS SS 49 0.194 0.287 -0.093 0.204 0.263 -0.059
Oswald Peraza LAA 3B 2B/3B 165 0.193 0.276 -0.083 0.152 0.209 -0.057
Austin Hedges CLE C C 109 0.155 0.242 -0.087 0.128 0.185 -0.057
Lane Thomas CLE OF OF 125 0.203 0.291 -0.088 0.160 0.216 -0.056
Mickey Gasper MIN 2B 2B 51 0.206 0.287 -0.081 0.137 0.191 -0.054
Jack Suwinski PIT OF OF 87 0.184 0.276 -0.092 0.126 0.179 -0.053
Nick Loftin KC 2B/3B/ OF 1B/2B/ 3B/OF 125 0.221 0.284 -0.063 0.208 0.260 -0.052
Dylan Carlson BAL OF OF 153 0.212 0.283 -0.071 0.183 0.235 -0.052
Henry Davis PIT C C 175 0.207 0.280 -0.073 0.171 0.222 -0.051
Daniel Johnson BAL OF OF 29 0.200 0.274 -0.074 0.172 0.223 -0.051
Ryan Noda BAL OF OF 41 0.167 0.281 -0.114 0.098 0.148 -0.050
Orlando Arcia COL SS SS 156 0.220 0.285 -0.065 0.186 0.235 -0.049
Christian Moore LAA 2B 2B 73 0.227 0.309 -0.082 0.178 0.227 -0.049
Reese McGuire CHC C C 85 0.226 0.292 -0.066 0.235 0.283 -0.048
Kris Bryant COL DH 1B/OF 39 0.231 0.301 -0.070 0.154 0.201 -0.047
Michael Massey KC 2B 2B 198 0.226 0.279 -0.053 0.202 0.247 -0.045
Josh Rojas CHW 2B/3B 2B/3B 189 0.227 0.286 -0.059 0.180 0.224 -0.044
Tyler O’Neill BAL OF OF 143 0.224 0.288 -0.064 0.210 0.253 -0.043
Justin Turner CHC 1B/3B 1B/3B 135 0.241 0.291 -0.050 0.222 0.264 -0.042
Rafael Marchán PHI C C 70 0.211 0.262 -0.051 0.186 0.228 -0.042
J.C. Escarra NYY C C/1B/ 3B 83 0.217 0.267 -0.050 0.205 0.246 -0.041
Andrew Benintendi CHW OF OF 318 0.229 0.280 -0.051 0.223 0.263 -0.040
Alan Roden MIN OF OF 127 0.247 0.300 -0.053 0.197 0.236 -0.039
Bo Naylor CLE C C 258 0.200 0.256 -0.056 0.178 0.216 -0.038
Andrés Giménez TOR 2B 2B 211 0.244 0.290 -0.046 0.218 0.255 -0.037
Matt Wallner MIN OF OF 234 0.245 0.305 -0.060 0.218 0.255 -0.037
Lourdes Gurriel Jr. ARI OF OF 431 0.255 0.299 -0.044 0.246 0.283 -0.037
Nathan Lukes TOR OF OF 258 0.265 0.308 -0.043 0.260 0.296 -0.036
Endy Rodríguez PIT C/1B C/1B 52 0.237 0.285 -0.048 0.173 0.208 -0.035
Andy Ibáñez DET 2B 1B/2B/ 3B 117 0.247 0.290 -0.043 0.231 0.266 -0.035
Jhonny Pereda MIN C C 40 0.259 0.311 -0.052 0.175 0.210 -0.035
Michael Conforto LAD OF OF 318 0.228 0.278 -0.050 0.189 0.224 -0.035
Jake Rogers DET C C 85 0.211 0.262 -0.051 0.176 0.211 -0.035
Tyler Locklear ARI 1B 1B 37 0.250 0.315 -0.065 0.189 0.224 -0.035
Enrique Hernández LAD 1B/2B/ 3B/OF 1B/2B/ SS/3B/OF 169 0.219 0.270 -0.051 0.195 0.230 -0.035
Otto Lopez MIA 2B/SS 2B/SS 381 0.264 0.306 -0.042 0.244 0.279 -0.035
Adael Amador COL 2B 2B 110 0.232 0.279 -0.047 0.182 0.217 -0.035
Edouard Julien MIN 2B 2B 110 0.257 0.307 -0.050 0.191 0.225 -0.034
Yoán Moncada LAA 3B 3B 155 0.262 0.312 -0.050 0.226 0.259 -0.033
Garrett Hampson STL 2B/OF 2B/SS/ OF 73 0.239 0.292 -0.053 0.151 0.184 -0.033
David Fry CLE C/1B/ OF C/1B/ OF 98 0.222 0.283 -0.061 0.184 0.217 -0.033
Kody Clemens MIN 1B/2B/ OF 1B/2B/ OF 219 0.226 0.272 -0.046 0.219 0.252 -0.033
Dylan Crews WSH OF OF 158 0.233 0.282 -0.049 0.196 0.228 -0.032
Max Kepler PHI OF OF 322 0.224 0.266 -0.042 0.205 0.236 -0.031
Jon Berti CHC 2B/3B 2B/3B 100 0.269 0.310 -0.041 0.210 0.241 -0.031
Tommy Edman LAD 2B/3B/ OF 2B/SS/ 3B/OF 303 0.239 0.278 -0.039 0.228 0.258 -0.030
Joey Ortiz MIL SS/3B SS/3B 368 0.251 0.287 -0.036 0.223 0.252 -0.029
Mookie Betts LAD SS/OF 2B/SS/ OF 429 0.249 0.282 -0.033 0.242 0.271 -0.029
Mark Canha KC 1B/OF 1B/OF 113 0.256 0.291 -0.035 0.212 0.241 -0.029
Austin Wells NYY C C 308 0.223 0.262 -0.039 0.208 0.236 -0.028
Anthony Seigler MIL C C 39 0.235 0.267 -0.032 0.205 0.233 -0.028
Jeff McNeil NYM 2B/OF 2B/OF 260 0.254 0.286 -0.032 0.254 0.281 -0.027
Oneil Cruz PIT SS/OF SS/OF 391 0.269 0.314 -0.045 0.207 0.234 -0.027
Ha-Seong Kim TB SS SS 60 0.238 0.277 -0.039 0.200 0.227 -0.027
Kyle Farmer COL 1B/2B/ SS/3B 1B/2B/ SS/3B 235 0.260 0.296 -0.036 0.217 0.244 -0.027
Josh Lowe TB OF OF 269 0.281 0.318 -0.037 0.234 0.261 -0.027
Max Schuemann ATH SS/3B 2B/SS/ 3B/OF 149 0.246 0.280 -0.034 0.208 0.235 -0.027
Anthony Santander TOR OF OF 184 0.218 0.257 -0.039 0.179 0.206 -0.027
Michael Harris II ATL OF OF 439 0.276 0.309 -0.033 0.241 0.267 -0.026
Jacob Young WSH OF OF 259 0.272 0.303 -0.031 0.224 0.249 -0.025
Ozzie Albies ATL 2B 2B 446 0.249 0.280 -0.031 0.222 0.247 -0.025
John Rave KC OF OF 115 0.253 0.290 -0.037 0.200 0.225 -0.025
Jose Herrera ARI C C 154 0.252 0.285 -0.033 0.188 0.212 -0.024
Yainer Diaz HOU C C/1B 402 0.264 0.295 -0.031 0.249 0.273 -0.024
Nolan Arenado STL 3B 3B 361 0.239 0.265 -0.026 0.235 0.258 -0.023
Willie MacIver ATH C C 57 0.262 0.291 -0.029 0.228 0.250 -0.022
Anthony Volpe NYY SS SS 422 0.249 0.280 -0.031 0.218 0.240 -0.022
Nathaniel Lowe WSH 1B 1B 434 0.271 0.303 -0.032 0.217 0.238 -0.021
Randal Grichuk KC OF OF 205 0.260 0.288 -0.028 0.234 0.255 -0.021
