| Time | Stats | Mixed League (ESPN Roster) | Mixed League (Y! Roster) | AL/NL (2C) |
|---|---|---|---|---|
| Season to Date | Hitting Pitching |
10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 5×5 OBP | 6×6 OBP 6×6 OPS | 6×6 QS | 6×6 Holds | 7×7 QS+H |
10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 5×5 OBP | 6×6 OBP 6×6 OPS | 6×6 QS | 6×6 Holds | 7×7 QS+H |
AL: 10 | 12 NL: 10 | 12 |
| Rest of Season | Hitting Pitching |
10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 5×5 OBP | 6×6 OBP 6×6 OPS | 6×6 QS | 6×6 Holds | 7×7 QS+H |
10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 5×5 OBP | 6×6 OBP 6×6 OPS | 6×6 QS | 6×6 Holds | 7×7 QS+H |
AL: 10 | 12 NL: 10 | 12 |
| Name | Team | Pos | MVPos | $ | PS | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | ERA | WHIP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Cabrera | DET | 3B | 3B | 59.5 | 19.1 | 4.3 | 4.5 | 6.4 | -0.1 | 4.0 | |||||
| Chris Davis | BAL | 1B, OF | OF | 53.4 | 16.7 | 3.3 | 6.6 | 5.2 | -1.4 | 2.9 | |||||
| Mike Trout | LAA | OF | OF | 47.2 | 14.2 | 3.6 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 2.1 | |||||
| Adam Jones | BAL | OF | OF | 46.7 | 14.0 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | |||||
| Max Scherzer | DET | SP | SP | 43.1 | 12.6 | 4.5 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | 3.7 | |||||
| Edwin Encarnacion | TOR | 1B | 1B | 42.7 | 12.4 | 2.9 | 4.5 | 4.3 | 0.3 | 0.4 | |||||
| Yu Darvish | TEX | SP | SP | 40.6 | 11.6 | 2.0 | 0.0 | 1.6 | 2.9 | 5.2 | |||||
| Felix Hernandez | SEA | SP | SP | 39.1 | 11.0 | 2.8 | 0.0 | 2.5 | 2.4 | 3.3 | |||||
| Hisashi Iwakuma | SEA | SP | SP | 37.4 | 10.3 | 2.0 | 0.0 | 2.8 | 3.6 | 2.0 | |||||
| Clay Buchholz | BOS | SP | SP | 36.4 | 9.9 | 3.7 | 0.0 | 2.9 | 2.0 | 1.4 | |||||
| Jacoby Ellsbury | BOS | OF | OF | 35.8 | 9.7 | 2.3 | -2.1 | -0.3 | 9.0 | 0.8 | |||||
| Dustin Pedroia | BOS | 2B | 2B | 35.1 | 9.4 | 3.2 | -0.6 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | |||||
| David Ortiz | BOS | DH | DH | 34.0 | 9.0 | 1.2 | 2.9 | 3.9 | -0.5 | 1.5 | |||||
| Robinson Cano | NYA | 2B | 2B | 33.6 | 8.8 | 1.8 | 4.0 | 2.7 | -0.3 | 0.7 | |||||
| Evan Longoria | TB | 3B | 3B | 33.3 | 8.7 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | -0.7 | 1.5 | |||||
| Nelson Cruz | TEX | OF | OF | 33.3 | 8.7 | 0.5 | 4.3 | 3.4 | 0.3 | 0.2 | |||||
| Jason Kipnis | CLE | 2B | 2B | 32.4 | 8.3 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 3.7 | 0.1 | |||||
| Mark Trumbo | LAA | 1B, OF | OF | 32.4 | 8.3 | 2.0 | 3.6 | 3.2 | -0.7 | 0.2 | |||||
| Alex Rios | CHA | OF | OF | 32.0 | 8.2 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 1.1 | |||||
| Jose Bautista | TOR | OF | OF | 31.1 | 7.8 | 2.6 | 3.2 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | |||||
| Prince Fielder | DET | 1B | 1B | 30.4 | 7.5 | 1.4 | 1.9 | 3.8 | -0.7 | 1.2 | |||||
| Manny Machado | BAL | 3B | 3B | 30.2 | 7.5 | 3.0 | -0.8 | 1.5 | 0.9 | 2.9 | |||||
| Adrian Beltre | TEX | 3B | 3B | 29.8 | 7.3 | 2.1 | 2.6 | 1.6 | -0.7 | 1.7 | |||||
| Coco Crisp | OAK | OF | OF | 29.7 | 7.3 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 3.0 | 1.1 | |||||
| Howie Kendrick | LAA | 2B | 2B | 29.3 | 7.1 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 2.9 | |||||
| Chris Sale | CHA | SP | SP | 29.0 | 7.0 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 1.7 | |||||
| Josh Donaldson | OAK | 3B | 3B | 29.0 | 7.0 | 1.8 | 1.1 | 2.5 | -0.1 | 1.7 | |||||
| Justin Masterson | CLE | SP | SP | 28.7 | 6.9 | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | |||||
| Nate McLouth | BAL | OF | OF | 28.5 | 6.8 | 2.3 | -1.0 | -1.6 | 6.3 | 0.8 | |||||
| Jim Johnson | BAL | RP | RP | 28.1 | 6.6 | -0.2 | 8.1 | -0.6 | 0.0 | -0.6 | |||||
| Matt Joyce | TB | OF | OF | 27.9 | 6.6 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | |||||
| Mike Napoli | BOS | C,1B | C | 27.5 | 6.4 | 1.7 | 1.1 | 3.7 | -0.3 | 0.2 | |||||
| Anibal Sanchez | DET | SP | SP | 27.4 | 6.4 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 2.7 | |||||
| Daniel Nava | BOS | OF | OF | 26.8 | 6.1 | 2.3 | 1.3 | 3.0 | -1.4 | 1.0 | |||||
| J.J. Hardy | BAL | SS | SS | 26.8 | 6.1 | 0.6 | 3.5 | 2.8 | -1.4 | 0.6 | |||||
| Ervin Santana | KC | SP | SP | 26.5 | 6.0 | 0.4 | 0.0 | 1.9 | 2.7 | 1.1 | |||||
| Bartolo Colon | OAK | SP | SP | 26.1 | 5.9 | 3.7 | 0.0 | 1.4 | 1.5 | -0.6 | |||||
| Brett Gardner | NYA | OF | OF | 25.4 | 5.6 | 1.8 | -0.2 | 0.5 | 2.3 | 1.1 | |||||
| Albert Pujols | LAA | 1B | 1B | 25.2 | 5.5 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | -0.7 | 0.3 | |||||
| Joe Nathan | TEX | RP | RP | 25.0 | 5.4 | -1.0 | 5.9 | 0.3 | 0.7 | -0.5 | |||||
| Justin Verlander | DET | SP | SP | 24.8 | 5.4 | 2.8 | 0.0 | 0.2 | -0.7 | 3.1 | |||||
| Addison Reed | CHA | RP | RP | 24.7 | 5.3 | -0.2 | 5.5 | -0.3 | 0.3 | 0.1 | |||||
| Kelly Johnson | TB | 2B, OF | 2B | 24.1 | 5.1 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | -0.3 | |||||
| Mark Reynolds | CLE | 1B, 3B | 3B | 23.9 | 5.0 | 0.9 | 2.6 | 2.4 | 0.3 | -1.2 | |||||
| Carlos Santana | CLE | C,1B | C | 23.9 | 5.0 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | -0.3 | 1.0 | |||||
| Jhonny Peralta | DET | SS | SS | 23.5 | 4.8 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | -0.7 | 2.7 | |||||
| Joe Mauer | MIN | C,1B | C | 23.4 | 4.8 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | -0.7 | 2.6 | |||||
| Ben Zobrist | TB | 2B, SS, OF | SS | 22.8 | 4.5 | 2.5 | -0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | |||||
| Doug Fister | DET | SP | SP | 22.6 | 4.5 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | |||||
| Hiroki Kuroda | NYA | SP | SP | 22.6 | 4.5 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 1.9 | -0.1 | |||||
| Alejandro De Aza | CHA | OF | OF | 22.6 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | |||||
| Alex Gordon | KC | OF | OF | 22.3 | 4.3 | 2.1 | -0.2 | 1.7 | -0.7 | 1.4 | |||||
| Glen Perkins | MIN | RP | RP | 22.2 | 4.3 | -1.0 | 4.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | |||||
| Nick Markakis | BAL | OF | OF | 22.2 | 4.3 | 2.1 | 0.2 | 2.0 | -1.4 | 1.4 | |||||
| Alex Cobb | TB | SP | SP | 22.1 | 4.3 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |||||
| Jose Altuve | HOU | 2B | 2B | 22.0 | 4.2 | 0.4 | -1.0 | 0.6 | 3.0 | 1.1 | |||||
| Mariano Rivera | NYA | RP | RP | 21.9 | 4.2 | -1.8 | 7.2 | 0.3 | -0.7 | -0.8 | |||||
| CC Sabathia | NYA | SP | SP | 21.5 | 4.1 | 2.0 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 1.9 | |||||
| J.P. Arencibia | TOR | C | C | 21.0 | 3.8 | 0.7 | 3.4 | 1.7 | -0.7 | -1.3 | |||||
| Desmond Jennings | TB | OF | OF | 20.9 | 3.8 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | -0.4 | |||||
| Yoenis Cespedes | OAK | OF | OF | 20.8 | 3.8 | 1.3 | 2.4 | 1.7 | -0.7 | -0.9 | |||||
| Greg Holland | KC | RP | RP | 20.5 | 3.6 | -0.2 | 3.3 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | |||||
| Brandon Moss | OAK | 1B, OF | OF | 20.5 | 3.6 | 1.0 | 2.4 | 1.8 | -1.0 | -0.6 | |||||
| Adam Dunn | CHA | 1B | 1B | 20.1 | 3.5 | 0.7 | 4.2 | 1.8 | -0.3 | -2.8 | |||||
| James Shields | KC | SP | SP | 20.0 | 3.4 | -2.1 | 0.0 | 1.8 | 1.4 | 2.3 | |||||
| James Loney | TB | 1B | 1B | 19.9 | 3.4 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | |||||
| Elvis Andrus | TEX | SS | SS | 19.8 | 3.4 | 1.8 | -1.8 | 0.1 | 4.0 | -0.7 | |||||
| Jason Castro | HOU | C | C | 19.7 | 3.3 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | |||||
| Tommy Milone | OAK | SP | SP | 19.4 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | |||||
| Colby Rasmus | TOR | OF | OF | 19.1 | 3.1 | 0.7 | 2.4 | 1.7 | -1.4 | -0.3 | |||||
| Adam Lind | TOR | 1B | 1B | 18.6 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | -0.4 | -0.3 | 2.4 | |||||
| Grant Balfour | OAK | RP | RP | 18.3 | 2.8 | -1.8 | 4.2 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | |||||
| Chris Tillman | BAL | SP | SP | 18.1 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | |||||
| Chris Carter | HOU | 1B, OF | OF | 18.1 | 2.7 | 0.8 | 2.8 | 1.8 | -1.4 | -1.4 | |||||
| Kyle Seager | SEA | 3B | 3B | 17.7 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | -0.1 | 0.7 | |||||
| Mitch Moreland | TEX | 1B | 1B | 17.7 | 2.5 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -0.7 | 0.9 | |||||
| Derek Holland | TEX | SP | SP | 17.5 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | -0.4 | 1.7 | |||||
| Lorenzo Cain | KC | OF | OF | 17.2 | 2.3 | 0.7 | -1.4 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | |||||
| Casey Janssen | TOR | RP | RP | 16.8 | 2.2 | -1.0 | 3.3 | 0.0 | 0.8 | -0.9 | |||||
| Matt Moore | TB | SP | SP | 16.3 | 2.0 | 2.8 | 0.0 | -0.3 | -1.0 | 0.5 | |||||
| Matt Wieters | BAL | C | C | 16.3 | 2.0 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | -0.3 | -0.8 | |||||
| Omar Infante | DET | 2B | 2B | 16.3 | 2.0 | 1.5 | -0.6 | -0.3 | -0.3 | 1.7 | |||||
| Kendrys Morales | SEA | 1B | 1B | 16.2 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | -0.7 | 0.7 | |||||
| Ernesto Frieri | LAA | RP | RP | 15.8 | 1.8 | -1.8 | 3.3 | 0.0 | -0.3 | 0.6 | |||||
| Jake Peavy | CHA | SP | SP | 15.8 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | -0.4 | 0.8 | 0.3 | |||||
| Raul Ibanez | SEA | OF | OF | 15.4 | 1.6 | -0.5 | 2.8 | 1.4 | -1.4 | -0.7 | |||||
| Corey Kluber | CLE | SP | SP | 15.2 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | |||||
| A.J. Griffin | OAK | SP | SP | 15.1 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | 0.8 | 0.5 | |||||
| Jarrod Saltalamacchia | BOS | C | C | 15.1 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 0.2 | |||||
| Alexei Ramirez | CHA | SS | SS | 15.0 | 1.5 | 0.3 | -1.5 | -1.2 | 3.3 | 0.4 | |||||
| Ryan Doumit | MIN | C, OF | C | 15.0 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | -0.3 | -0.8 | |||||
| Matt Dominguez | HOU | 3B | 3B | 14.7 | 1.4 | 0.0 | 1.1 | 1.9 | -0.7 | -1.0 | |||||
| Ian Kinsler | TEX | 2B | 2B | 14.6 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.9 | |||||
| Asdrubal Cabrera | CLE | SS | SS | 14.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | |||||
| Jon Lester | BOS | SP | SP | 14.4 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | -0.8 | -0.4 | 1.3 | |||||
| Jerome Williams | LAA | SP | SP | 14.4 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | -1.0 | |||||
| Travis Hafner | NYA | DH | DH | 14.2 | 1.1 | -0.1 | 1.7 | 1.0 | -0.5 | -1.0 | |||||
| Alcides Escobar | KC | SS | SS | 14.1 | 1.1 | 0.2 | -0.7 | 0.0 | 2.0 | -0.3 | |||||
| Brett Cecil | TOR | SP, RP | SP | 13.8 | 1.0 | -1.3 | 0.0 | 1.6 | 2.1 | -1.4 | |||||
| Torii Hunter | DET | OF | OF | 13.3 | 0.8 | 1.4 | -1.4 | 0.4 | -1.0 | 1.4 | |||||
| Jed Lowrie | OAK | 2B, SS | SS | 13.1 | 0.7 | 0.6 | -0.7 | 0.4 | -1.0 | 1.4 | |||||
| Vernon Wells | NYA | OF | OF | 13.1 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | -1.0 | |||||
| Jason Vargas | LAA | SP | SP | 13.0 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | -0.8 | 0.1 | |||||
| Tommy Hunter | BAL | SP, RP | SP | 12.8 | 0.6 | -1.3 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | -2.1 | |||||
| Austin Jackson | DET | OF | OF | 12.5 | 0.5 | 1.7 | -1.4 | -1.3 | 0.7 | 0.8 | |||||
| Miguel Gonzalez | BAL | SP | SP | 12.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | -0.5 | |||||
| C.J. Wilson | LAA | SP | SP | 12.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 1.4 | |||||
| John Lackey | BOS | SP | SP | 12.3 | 0.4 | -0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | -0.4 | |||||
| Mike Aviles | CLE | SS, 3B | SS | 12.3 | 0.4 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | |||||
| Jose Veras | HOU | RP | RP | 12.2 | 0.4 | -1.8 | 2.9 | -0.7 | 0.0 | 0.1 | |||||
| Justin Morneau | MIN | 1B | 1B | 12.1 | 0.3 | 0.4 | -1.9 | 1.5 | -0.7 | 1.0 | |||||
| Fernando Rodney | TB | RP | RP | 12.0 | 0.3 | -0.2 | 2.9 | -1.3 | -1.3 | 0.1 | |||||
| Drew Smyly | DET | SP, RP | SP | 11.9 | 0.2 | -2.1 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | -1.3 | |||||
| Tom Wilhelmsen | SEA | RP | RP | 11.9 | 0.2 | -1.8 | 3.7 | -0.6 | -0.2 | -0.9 | |||||
| Jarrod Parker | OAK | SP | SP | 11.9 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | -0.6 | -0.3 | 0.0 | |||||
| Ryan Dempster | BOS | SP | SP | 11.9 | 0.2 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 1.8 | |||||
| Seth Smith | OAK | OF | OF | 11.9 | 0.2 | 0.7 | -0.2 | 0.7 | -1.4 | 0.5 | |||||
| Jeremy Guthrie | KC | SP | SP | 11.8 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | -0.8 | -1.2 | |||||
| Michael Brantley | CLE | OF | OF | 11.7 | 0.1 | 0.2 | -1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | |||||
| Josh Hamilton | LAA | OF | OF | 11.6 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | -0.7 | -1.9 | |||||
| Salvador Perez | KC | C | C | 11.5 | 0.1 | -0.2 | -1.2 | 0.6 | -0.7 | 1.5 | |||||
| Billy Butler | KC | 1B | 1B | 11.4 | 0.1 | -0.5 | -0.8 | 1.5 | -0.7 | 0.5 | |||||
| A.J. Pierzynski | TEX | C | C | 11.4 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.2 | -0.7 | 1.3 | |||||
| Josh Willingham | MIN | OF | OF | 11.1 | -0.1 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | -1.0 | -1.5 | |||||
| Andrew Bailey | BOS | RP | RP | 10.9 | -0.2 | 0.7 | 0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | |||||
| Eric Hosmer | KC | 1B | 1B | 10.8 | -0.2 | 0.8 | -1.9 | -0.4 | 1.0 | 0.3 | |||||
| Rick Porcello | DET | SP | SP | 10.6 | -0.3 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.9 | -0.1 | |||||
| Michael Morse | SEA | OF | OF | 10.5 | -0.3 | -0.4 | 1.7 | -0.2 | -1.4 | -0.1 | |||||
| Melky Cabrera | TOR | OF | OF | 10.2 | -0.4 | 0.7 | -1.4 | 0.1 | -0.7 | 0.8 | |||||
| Mike Carp | BOS | 1B, OF | OF | 10.0 | -0.5 | -0.9 | 0.5 | 0.1 | -1.4 | 1.1 | |||||
| Alexi Ogando | TEX | SP | SP | 9.9 | -0.6 | -0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | -1.2 | |||||
| Ubaldo Jimenez | CLE | SP | SP | 9.9 | -0.6 | 0.4 | 0.0 | -1.0 | -0.6 | 0.7 | |||||
| Brian Dozier | MIN | 2B, SS | SS | 9.9 | -0.6 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.7 | -0.8 | |||||
| Jerry Blevins | OAK | RP | RP | 9.7 | -0.6 | 2.3 | -3.2 | 0.4 | 0.5 | -0.6 | |||||
| Andy Pettitte | NYA | SP | SP | 9.7 | -0.6 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.6 | |||||
| Bud Norris | HOU | SP | SP | 9.6 | -0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | -1.3 | 0.0 | |||||
| Jayson Nix | NYA | SS, 3B | SS | 9.6 | -0.7 | -0.8 | -1.5 | -0.5 | 2.0 | 0.1 | |||||
| Drew Stubbs | CLE | OF | OF | 9.4 | -0.8 | 0.1 | -0.6 | -0.5 | 1.0 | -0.8 | |||||
| Tanner Scheppers | TEX | RP | RP | 9.3 | -0.8 | 1.5 | -3.2 | 1.0 | 0.7 | -0.8 | |||||
| Jordan Lyles | HOU | SP | SP | 9.3 | -0.8 | -0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | -1.0 | |||||
| David Phelps | NYA | SP | SP | 9.3 | -0.8 | -0.5 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | 0.3 | |||||
| Michael Bourn | CLE | OF | OF | 8.9 | -1.0 | -0.2 | -1.7 | -1.9 | 2.0 | 0.9 | |||||
| Yunel Escobar | TB | SS | SS | 8.9 | -0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | -1.4 | -0.6 | |||||
| Lance Berkman | TEX | 1B | 1B | 8.9 | -0.9 | -0.1 | -0.8 | 0.5 | -0.7 | 0.1 | |||||
| Victor Martinez | DET | C | C | 8.9 | -0.9 | -0.2 | -0.4 | 1.4 | -0.7 | -1.1 | |||||
| Darren O’Day | BAL | RP | RP | 8.7 | -1.0 | 0.7 | -2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | |||||
| R.A. Dickey | TOR | SP | SP | 8.7 | -1.0 | 1.2 | 0.0 | -1.5 | -1.0 | 0.4 | |||||
| Nick Swisher | CLE | 1B, OF | OF | 8.7 | -1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | -1.4 | -0.7 | |||||
| Steve Delabar | TOR | RP | RP | 8.6 | -1.1 | 1.5 | -3.2 | 0.6 | -0.5 | 0.6 | |||||
| Leonys Martin | TEX | OF | OF | 8.4 | -1.1 | -0.5 | -1.4 | -1.9 | 2.3 | 0.3 | |||||
| Pedro Florimon | MIN | SS | SS | 8.4 | -1.2 | -0.8 | -0.7 | 0.0 | 1.0 | -0.6 | |||||
| Lyle Overbay | NYA | 1B | 1B | 8.3 | -1.2 | -0.6 | 0.4 | 0.3 | -0.7 | -0.6 | |||||
| Carlos Pena | HOU | 1B | 1B | 8.3 | -1.2 | 1.4 | 0.0 | -1.0 | -0.3 | -1.3 | |||||
| Jose Quintana | CHA | SP | SP | 8.1 | -1.3 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | |||||
| Aaron Loup | TOR | RP | RP | 8.1 | -1.3 | 0.7 | -2.3 | 0.5 | 0.5 | -0.6 | |||||
| Ryan Raburn | CLE | 2B, OF | 2B | 8.0 | -1.3 | -0.9 | 0.9 | -0.3 | -1.3 | 0.2 | |||||
| Junichi Tazawa | BOS | RP | RP | 7.7 | -1.4 | 1.5 | -3.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | |||||
| David Robertson | NYA | RP | RP | 7.5 | -1.5 | 1.5 | -3.2 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | |||||
| Stephen Drew | BOS | SS | SS | 7.4 | -1.6 | -0.4 | 0.1 | 0.8 | -0.7 | -1.3 | |||||
| Andy Dirks | DET | OF | OF | 7.2 | -1.6 | -0.1 | -0.6 | -0.6 | 0.3 | -0.6 | |||||
| Zach McAllister | CLE | SP | SP | 7.1 | -1.7 | -0.5 | 0.0 | 0.5 | -0.6 | -1.1 | |||||
| Kevin Correia | MIN | SP | SP | 7.1 | -1.7 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | -0.6 | -1.3 | |||||
| Dan Straily | OAK | SP | SP | 7.0 | -1.7 | -0.5 | 0.0 | -1.1 | 0.9 | -0.9 | |||||
| Joaquin Benoit | DET | RP | RP | 7.0 | -1.7 | -1.0 | -1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | |||||
| Felix Doubront | BOS | SP | SP | 6.7 | -1.8 | -0.5 | 0.0 | -0.6 | -1.6 | 0.9 | |||||
| Yan Gomes | CLE | C,1B | C | 6.7 | -1.8 | -0.9 | 0.0 | -0.9 | -0.3 | 0.3 | |||||
| Paul Konerko | CHA | 1B | 1B | 6.5 | -1.9 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | -0.7 | -0.4 | |||||
| Cody Allen | CLE | RP | RP | 6.3 | -2.0 | -0.2 | -2.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||
| Robbie Ross | TEX | RP | RP | 6.3 | -2.0 | 0.7 | -3.2 | 0.8 | -0.2 | -0.1 | |||||
| Jason Hammel | BAL | SP | SP | 6.3 | -2.0 | 2.0 | 0.0 | -1.8 | -1.7 | -0.5 | |||||
| Hector Santiago | CHA | SP | SP | 6.1 | -2.1 | -2.1 | 0.0 | 0.6 | -0.4 | -0.1 | |||||
| Jesse Crain | CHA | RP | RP | 6.0 | -2.1 | -1.0 | -3.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | |||||
| John Jaso | OAK | C | C | 5.9 | -2.2 | 0.0 | -1.5 | -0.6 | -0.7 | 0.6 | |||||
| Joe Smith | CLE | RP | RP | 5.8 | -2.2 | 0.7 | -2.8 | 0.4 | 0.2 | -0.6 | |||||
| Shane Victorino | BOS | OF | OF | 5.7 | -2.2 | -0.1 | -1.7 | -1.9 | 1.0 | 0.5 | |||||
| Elliot Johnson | KC | 2B, SS | SS | 5.6 | -2.3 | -1.1 | -1.1 | -2.0 | 2.0 | 0.0 | |||||
| Marwin Gonzalez | HOU | SS | SS | 5.5 | -2.3 | -0.4 | -0.3 | -1.3 | 0.3 | -0.6 | |||||
| Chris Young | OAK | OF | OF | 5.5 | -2.3 | -0.6 | -0.2 | -0.2 | 0.7 | -1.9 | |||||
| Jason Bay | SEA | OF | OF | 5.5 | -2.3 | -0.5 | 0.5 | -1.0 | -0.4 | -0.9 | |||||
| J.D. Martinez | HOU | OF | OF | 5.4 | -2.3 | -1.4 | -0.2 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | |||||
| Chris Iannetta | LAA | C | C | 5.2 | -2.4 | -0.3 | -0.4 | 0.0 | -0.7 | -1.0 | |||||
| Jeremy Hellickson | TB | SP | SP | 4.9 | -2.5 | -0.5 | 0.0 | -2.5 | 0.1 | 0.3 | |||||
| Roberto Hernandez | TB | SP | SP | 4.9 | -2.5 | -0.5 | 0.0 | -1.4 | -0.9 | 0.3 | |||||
| Michael Saunders | SEA | OF | OF | 4.9 | -2.5 | -0.6 | -1.0 | -1.5 | 2.0 | -1.4 | |||||
| Erick Aybar | LAA | SS | SS | 4.9 | -2.5 | -0.7 | -1.1 | -0.2 | -1.0 | 0.4 | |||||
| Ichiro Suzuki | NYA | OF | OF | 4.9 | -2.5 | -0.8 | -1.7 | -1.9 | 1.7 | 0.2 | |||||
| Wei-Yin Chen | BAL | SP | SP | 4.8 | -2.6 | -1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | -2.3 | |||||
| Alex Torres | TB | RP | RP | 4.8 | -2.6 | -0.2 | -3.2 | 0.6 | 1.0 | -0.8 | |||||
| David Murphy | TEX | OF | OF | 4.5 | -2.7 | -0.5 | 0.5 | 0.4 | -1.4 | -1.7 | |||||
| Jose Lobaton | TB | C | C | 4.5 | -2.7 | -0.5 | -0.8 | -1.1 | -0.7 | 0.4 | |||||
| Rajai Davis | TOR | OF | OF | 4.5 | -2.7 | -1.5 | -2.1 | -2.5 | 2.7 | 0.8 | |||||
| Brandon Barnes | HOU | OF | OF | 4.5 | -2.7 | -1.2 | -1.4 | -1.2 | 0.7 | 0.4 | |||||
| Jeff Baker | TEX | 1B, OF | OF | 4.3 | -2.8 | -2.0 | 0.9 | -1.2 | -1.4 | 0.8 | |||||
| Trevor Plouffe | MIN | 3B | 3B | 4.2 | -2.8 | -1.0 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | 0.0 | |||||
| Sean Doolittle | OAK | RP | RP | 4.1 | -2.8 | 0.7 | -3.2 | -0.4 | 0.5 | -0.4 | |||||
| Jose Valverde | DET | RP | RP | 3.8 | -3.0 | -1.8 | 0.7 | -0.6 | -0.1 | -1.2 | |||||
| Bruce Chen | KC | SP, RP | SP | 3.7 | -3.0 | -1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | -3.0 | |||||
| Mark Buehrle | TOR | SP | SP | 3.5 | -3.1 | -1.3 | 0.0 | -1.1 | -0.4 | -0.2 | |||||
| Phil Hughes | NYA | SP | SP | 3.4 | -3.1 | -1.3 | 0.0 | -1.1 | -0.9 | 0.3 | |||||
| Esmil Rogers | TOR | RP | RP | 3.4 | -3.1 | 0.7 | -3.2 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | |||||
| Alberto Callaspo | LAA | 3B | 3B | 3.3 | -3.2 | -0.5 | -1.2 | -0.4 | -0.7 | -0.4 | |||||
