| Time | Stats | Mixed League (ESPN Roster) | Mixed League (Y! Roster) | AL/NL (2C) |
|---|---|---|---|---|
| Season to Date | Hitting Pitching |
10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 5×5 OBP | 6×6 OBP 6×6 OPS | 6×6 QS | 6×6 Holds | 7×7 QS+H |
10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 5×5 OBP | 6×6 OBP 6×6 OPS | 6×6 QS | 6×6 Holds | 7×7 QS+H |
AL: 10 | 12 NL: 10 | 12 |
| Rest of Season | Hitting Pitching |
10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 5×5 OBP | 6×6 OBP 6×6 OPS | 6×6 QS | 6×6 Holds | 7×7 QS+H |
10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 5×5 OBP | 6×6 OBP 6×6 OPS | 6×6 QS | 6×6 Holds | 7×7 QS+H |
AL: 10 | 12 NL: 10 | 12 |
| Name | Team | Pos | MVPos | $ | PS | R | HR | RBI | SB | AVG | W | SV | ERA | WHIP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Cabrera | DET | 3B | 3B | 66.3 | 15.4 | 3.0 | 3.4 | 5.2 | -0.2 | 4.0 | |||||
| Mike Trout | LAA | OF | OF | 50.8 | 11.0 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 1.4 | |||||
| Yu Darvish | TEX | SP | SP | 49.4 | 10.6 | 3.3 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | |||||
| Chris Davis | BAL | 1B, OF | OF | 49.0 | 10.5 | 1.6 | 4.1 | 4.0 | -1.1 | 1.9 | |||||
| Clay Buchholz | BOS | SP | SP | 48.0 | 10.2 | 3.3 | 0.0 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | |||||
| Adam Jones | BAL | OF | OF | 42.7 | 8.8 | 2.3 | 0.8 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | |||||
| Felix Hernandez | SEA | SP | SP | 40.2 | 8.1 | 1.5 | 0.0 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | |||||
| Alex Rios | CHA | OF | OF | 39.9 | 8.0 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | |||||
| Matt Moore | TB | SP | SP | 39.5 | 7.9 | 4.3 | 0.0 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | |||||
| Justin Masterson | CLE | SP | SP | 39.3 | 7.8 | 3.3 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 2.2 | |||||
| Hisashi Iwakuma | SEA | SP | SP | 38.6 | 7.6 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | 1.4 | |||||
| Max Scherzer | DET | SP | SP | 38.4 | 7.6 | 2.4 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | |||||
| Robinson Cano | NYA | 2B | 2B | 38.4 | 7.6 | 1.1 | 3.5 | 2.4 | -0.2 | 0.8 | |||||
| Edwin Encarnacion | TOR | 1B | 1B | 36.2 | 7.0 | 1.3 | 3.2 | 2.7 | 0.2 | -0.3 | |||||
| Chris Sale | CHA | SP | SP | 36.0 | 6.9 | 1.5 | 0.0 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | |||||
| Evan Longoria | TB | 3B | 3B | 34.2 | 6.4 | 2.3 | 1.3 | 1.2 | -0.6 | 2.2 | |||||
| Dustin Pedroia | BOS | 2B | 2B | 33.6 | 6.2 | 2.4 | -1.0 | 0.7 | 2.0 | 2.2 | |||||
| Mark Reynolds | CLE | 1B, 3B | 3B | 32.8 | 6.0 | 0.9 | 2.6 | 2.9 | -0.2 | -0.1 | |||||
| Alex Gordon | KC | OF | OF | 32.4 | 5.9 | 1.6 | 0.4 | 1.8 | -0.7 | 2.8 | |||||
| Nate McLouth | BAL | OF | OF | 32.4 | 5.9 | 2.3 | -0.4 | -1.1 | 4.4 | 0.7 | |||||
| Manny Machado | BAL | 3B | 3B | 31.9 | 5.8 | 1.9 | -0.3 | 1.0 | 0.9 | 2.3 | |||||
| Mark Trumbo | LAA | 1B, OF | OF | 31.0 | 5.5 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | -0.7 | 0.8 | |||||
| Jon Lester | BOS | SP | SP | 30.8 | 5.4 | 2.4 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | |||||
| Jose Bautista | TOR | OF | OF | 30.6 | 5.4 | 1.3 | 2.5 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | |||||
| Prince Fielder | DET | 1B | 1B | 30.3 | 5.3 | 0.6 | 1.5 | 3.1 | -0.6 | 0.6 | |||||
| James Shields | KC | SP | SP | 29.1 | 5.0 | -1.3 | 0.0 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | |||||
| Hiroki Kuroda | NYA | SP | SP | 29.0 | 4.9 | 2.4 | 0.0 | 1.4 | 1.5 | -0.4 | |||||
| Mike Napoli | BOS | C,1B | C | 28.9 | 4.9 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | -0.5 | 0.2 | |||||
| David Ortiz | BOS | DH | DH | 28.8 | 4.9 | -0.1 | 1.3 | 2.3 | -0.5 | 1.9 | |||||
| Vernon Wells | NYA | OF | OF | 28.4 | 4.8 | 0.7 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | |||||
| Addison Reed | CHA | RP | RP | 27.4 | 4.5 | -0.3 | 4.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Jake Peavy | CHA | SP | SP | 27.4 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | |||||
| Alex Cobb | TB | SP | SP | 27.2 | 4.4 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | |||||
| Carlos Santana | CLE | C,1B | C | 27.2 | 4.5 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | -0.2 | 1.1 | |||||
| Jason Kipnis | CLE | 2B | 2B | 27.1 | 4.4 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | -0.5 | |||||
| Adrian Beltre | TEX | 3B | 3B | 25.9 | 4.1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | -0.6 | 0.5 | |||||
| Anibal Sanchez | DET | SP | SP | 25.0 | 3.8 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | |||||
| Elvis Andrus | TEX | SS | SS | 24.9 | 3.8 | 1.7 | -1.5 | -0.2 | 3.3 | 0.5 | |||||
| Howie Kendrick | LAA | 2B | 2B | 24.9 | 3.8 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | |||||
| Mariano Rivera | NYA | RP | RP | 24.4 | 3.7 | -1.3 | 5.1 | 0.3 | 0.3 | -0.8 | |||||
| Nelson Cruz | TEX | OF | OF | 24.3 | 3.6 | -0.4 | 2.5 | 2.3 | -0.4 | -0.3 | |||||
| Ian Kinsler | TEX | 2B | 2B | 23.7 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | |||||
| Coco Crisp | OAK | OF | OF | 23.4 | 3.4 | 1.3 | 0.0 | -0.5 | 2.2 | 0.3 | |||||
| Kelly Johnson | TB | 2B, OF | 2B | 22.6 | 3.1 | 0.0 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | |||||
| Josh Donaldson | OAK | 3B | 3B | 22.1 | 3.0 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | |||||
| Justin Verlander | DET | SP | SP | 22.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | -0.7 | 2.0 | |||||
| J.P. Arencibia | TOR | C | C | 21.9 | 3.0 | 0.4 | 2.7 | 1.2 | -0.5 | -0.7 | |||||
| Joe Nathan | TEX | RP | RP | 21.6 | 2.9 | -0.3 | 3.7 | 0.1 | -0.1 | -0.5 | |||||
| Jhonny Peralta | DET | SS | SS | 21.6 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | -0.4 | 1.9 | |||||
| Mitch Moreland | TEX | 1B | 1B | 21.5 | 2.9 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | -0.6 | 0.8 | |||||
| Daniel Nava | BOS | OF | OF | 21.2 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | -1.1 | 0.9 | |||||
| Jim Johnson | BAL | RP | RP | 20.9 | 2.7 | 0.6 | 3.7 | -0.7 | -0.5 | -0.5 | |||||
| Albert Pujols | LAA | 1B | 1B | 20.4 | 2.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | -0.6 | -0.2 | |||||
| Ervin Santana | KC | SP | SP | 20.1 | 2.5 | -0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | |||||
| Joe Mauer | MIN | C,1B | C | 19.1 | 2.2 | 1.7 | -1.0 | -0.4 | -0.5 | 2.4 | |||||
| Nick Markakis | BAL | OF | OF | 18.6 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | -1.1 | 1.1 | |||||
| Alejandro De Aza | CHA | OF | OF | 18.6 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | -0.3 | |||||
| Ben Zobrist | TB | 2B, SS, OF | SS | 18.5 | 2.0 | 0.8 | -0.3 | 1.7 | -0.1 | -0.1 | |||||
| Tom Wilhelmsen | SEA | RP | RP | 18.2 | 1.9 | -1.3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | -0.7 | |||||
| Tommy Milone | OAK | SP | SP | 18.1 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |||||
| Travis Hafner | NYA | DH | DH | 18.1 | 1.9 | -0.2 | 1.3 | 0.8 | -0.2 | 0.2 | |||||
| Jacoby Ellsbury | BOS | OF | OF | 18.0 | 1.9 | 0.8 | -1.6 | -0.6 | 3.7 | -0.4 | |||||
| Desmond Jennings | TB | OF | OF | 17.9 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | -0.3 | 1.1 | -0.7 | |||||
| Doug Fister | DET | SP | SP | 17.8 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |||||
| Alcides Escobar | KC | SS | SS | 17.8 | 1.8 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 2.2 | -0.2 | |||||
| Derek Holland | TEX | SP | SP | 17.6 | 1.8 | -0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |||||
| James Loney | TB | 1B | 1B | 17.6 | 1.7 | 0.0 | -0.9 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | |||||
| Lorenzo Cain | KC | OF | OF | 17.5 | 1.7 | 0.5 | -1.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | |||||
| Omar Infante | DET | 2B | 2B | 17.4 | 1.7 | 1.3 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 1.6 | |||||
| CC Sabathia | NYA | SP | SP | 17.3 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | -0.4 | 1.0 | |||||
| Matt Joyce | TB | OF | OF | 17.3 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | -0.4 | -0.1 | |||||
| Zach McAllister | CLE | SP | SP | 17.0 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 0.3 | -0.4 | |||||
| Jose Altuve | HOU | 2B | 2B | 16.9 | 1.6 | -0.1 | -1.0 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | |||||
| Michael Brantley | CLE | OF | OF | 16.8 | 1.5 | 0.8 | -1.2 | 0.9 | -0.4 | 1.4 | |||||
| Brett Gardner | NYA | OF | OF | 16.5 | 1.4 | 0.5 | -0.8 | -0.3 | 2.2 | -0.2 | |||||
| Justin Morneau | MIN | 1B | 1B | 16.4 | 1.4 | 0.2 | -1.3 | 1.6 | -0.6 | 1.6 | |||||
| A.J. Griffin | OAK | SP | SP | 16.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | |||||
| C.J. Wilson | LAA | SP | SP | 15.9 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | -1.1 | 1.3 | |||||
| J.J. Hardy | BAL | SS | SS | 15.9 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 1.4 | -1.2 | -0.7 | |||||
| Tommy Hunter | BAL | SP, RP | SP | 15.8 | 1.3 | -0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | -1.9 | |||||
| Torii Hunter | DET | OF | OF | 15.7 | 1.2 | 1.5 | -1.6 | 0.4 | -0.7 | 1.7 | |||||
| Matt Wieters | BAL | C | C | 15.1 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | -0.5 | -0.8 | |||||
| Alexi Ogando | TEX | SP | SP | 15.0 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | |||||
| Asdrubal Cabrera | CLE | SS | SS | 14.9 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | -0.4 | -0.1 | |||||
| Chris Carter | HOU | 1B, OF | OF | 14.6 | 0.9 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | -1.1 | -0.9 | |||||
| Austin Jackson | DET | OF | OF | 14.3 | 0.8 | 2.1 | -1.2 | -1.1 | 0.7 | 0.3 | |||||
| Brandon Moss | OAK | 1B, OF | OF | 14.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | -0.7 | -0.3 | |||||
| Jerome Williams | LAA | SP | SP | 14.0 | 0.8 | -0.4 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | -1.1 | |||||
| Yoenis Cespedes | OAK | OF | OF | 14.0 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | -0.7 | -1.1 | |||||
| Jed Lowrie | OAK | SS | SS | 13.6 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | -1.2 | 1.3 | |||||
| Billy Butler | KC | 1B | 1B | 12.9 | 0.4 | -0.3 | -0.1 | 1.4 | -0.6 | 0.0 | |||||
| Kyle Seager | SEA | 3B | 3B | 12.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | |||||
| Glen Perkins | MIN | RP | RP | 12.6 | 0.4 | -0.3 | 0.9 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | |||||
| Casey Janssen | TOR | RP | RP | 12.4 | 0.3 | -1.3 | 1.8 | -0.1 | 0.5 | -0.7 | |||||
| Alexei Ramirez | CHA | SS | SS | 12.4 | 0.3 | 0.2 | -1.1 | -1.3 | 1.8 | 0.7 | |||||
| Jose Quintana | CHA | SP | SP | 12.3 | 0.3 | -0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | -0.4 | |||||
| Jeremy Guthrie | KC | SP | SP | 12.2 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | -0.7 | -0.9 | |||||
| R.A. Dickey | TOR | SP | SP | 12.2 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | -0.8 | -0.3 | 0.7 | |||||
| Lance Berkman | TEX | 1B | 1B | 12.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0.7 | -0.6 | 0.9 | |||||
| Josh Willingham | MIN | OF | OF | 11.8 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | -0.7 | -1.2 | |||||
| Andy Pettitte | NYA | SP | SP | 11.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | |||||
| Michael Morse | SEA | OF | OF | 11.5 | 0.1 | -0.4 | 2.1 | 0.0 | -1.1 | -0.4 | |||||
| Adam Dunn | CHA | 1B | 1B | 11.5 | 0.0 | -0.2 | 2.3 | 0.7 | -0.2 | -2.6 | |||||
| Sean Doolittle | OAK | RP | RP | 11.4 | 0.0 | 1.5 | -2.9 | 0.6 | 1.0 | -0.2 | |||||
| Nick Swisher | CLE | 1B, OF | OF | 11.4 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | -0.3 | -1.1 | 0.4 | |||||
| Bartolo Colon | OAK | SP | SP | 11.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | -0.5 | 1.0 | -1.1 | |||||
| Chris Tillman | BAL | SP | SP | 10.9 | -0.1 | -0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | |||||
| Andy Dirks | DET | OF | OF | 10.9 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.5 | 0.7 | -0.1 | |||||
| Drew Smyly | DET | SP, RP | SP | 10.5 | -0.2 | -1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | -1.1 | |||||
| Grant Balfour | OAK | RP | RP | 10.5 | -0.2 | -1.3 | 1.4 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | |||||
| Jerry Blevins | OAK | RP | RP | 10.3 | -0.3 | 1.5 | -2.9 | 0.3 | 1.1 | -0.3 | |||||
| Tanner Scheppers | TEX | RP | RP | 9.9 | -0.4 | 1.5 | -2.9 | 0.9 | 0.8 | -0.7 | |||||
| Ernesto Frieri | LAA | RP | RP | 9.9 | -0.4 | -1.3 | 1.4 | -0.2 | -0.7 | 0.4 | |||||
| Lyle Overbay | NYA | 1B | 1B | 9.9 | -0.4 | -1.0 | 0.7 | 0.7 | -0.6 | -0.3 | |||||
| Chris Perez | CLE | RP | RP | 9.7 | -0.4 | 0.6 | 0.0 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | |||||
| Kendrys Morales | SEA | 1B | 1B | 9.6 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | 0.0 | -0.6 | 0.6 | |||||
| Wei-Yin Chen | BAL | SP | SP | 9.3 | -0.6 | -0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | -1.3 | |||||
| Michael Saunders | SEA | OF | OF | 9.1 | -0.6 | -0.1 | -0.4 | -0.8 | 1.1 | -0.4 | |||||
| Pedro Florimon | MIN | SS | SS | 9.1 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.2 | 1.1 | 0.0 | |||||
| Seth Smith | OAK | OF | OF | 9.0 | -0.6 | 0.0 | -0.4 | 0.3 | -1.1 | 0.5 | |||||
| Steve Delabar | TOR | RP | RP | 8.2 | -0.9 | 1.5 | -2.9 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | |||||
| Colby Rasmus | TOR | OF | OF | 8.2 | -0.9 | -0.3 | 0.8 | 0.3 | -1.1 | -0.6 | |||||
| Greg Holland | KC | RP | RP | 8.0 | -0.9 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | -0.7 | 0.0 | |||||
| David Robertson | NYA | RP | RP | 7.9 | -1.0 | 1.5 | -2.9 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | |||||
| Hector Santiago | CHA | SP | SP | 7.9 | -0.9 | -2.2 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | -0.1 | |||||
| Jarrod Saltalamacchia | BOS | C | C | 7.8 | -1.0 | -0.2 | 0.2 | -0.5 | -0.5 | 0.1 | |||||
| Raul Ibanez | SEA | OF | OF | 7.8 | -1.0 | -0.9 | 1.2 | 0.3 | -1.1 | -0.5 | |||||
| Jose Veras | HOU | RP | RP | 7.6 | -1.0 | -1.3 | 0.9 | -0.4 | 0.1 | -0.4 | |||||
| Andrew Bailey | BOS | RP | RP | 7.6 | -1.0 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | |||||
| Mike Aviles | CLE | SS, 3B | SS | 7.6 | -1.0 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | 0.5 | |||||
| Jason Hammel | BAL | SP | SP | 7.5 | -1.1 | 2.4 | 0.0 | -1.6 | -1.7 | -0.1 | |||||
| Yan Gomes | CLE | C,1B | C | 7.4 | -1.1 | -0.8 | 0.2 | -0.7 | -0.5 | 0.8 | |||||
| Drew Stubbs | CLE | OF | OF | 7.4 | -1.1 | -0.4 | -0.8 | -0.5 | 0.7 | -0.1 | |||||
| Michael Bourn | CLE | OF | OF | 7.4 | -1.1 | -0.6 | -1.2 | -1.9 | 1.5 | 1.1 | |||||
| Ryan Dempster | BOS | SP | SP | 7.3 | -1.1 | -1.3 | 0.0 | -0.8 | -0.8 | 1.8 | |||||
| Jason Castro | HOU | C | C | 7.0 | -1.2 | 0.0 | -0.2 | -0.7 | -0.2 | -0.1 | |||||
| Joaquin Benoit | DET | RP | RP | 6.8 | -1.3 | -0.3 | -1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |||||
| Jason Vargas | LAA | SP | SP | 6.7 | -1.3 | -0.4 | 0.0 | 0.3 | -1.0 | -0.3 | |||||
| David Phelps | NYA | SP | SP | 6.6 | -1.3 | -1.3 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | |||||
| Kevin Correia | MIN | SP | SP | 6.6 | -1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -1.7 | |||||
| Salvador Perez | KC | C | C | 6.4 | -1.4 | -0.8 | -1.4 | -0.2 | -0.5 | 1.7 | |||||
| John Lackey | BOS | SP | SP | 6.3 | -1.4 | -1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | -0.9 | |||||
| Bruce Chen | KC | SP, RP | SP | 6.0 | -1.5 | -0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | -2.5 | |||||
| Fernando Rodney | TB | RP | RP | 6.0 | -1.5 | -0.3 | 1.4 | -1.1 | -1.5 | 0.1 | |||||
| Shane Victorino | BOS | OF | OF | 6.0 | -1.5 | 0.0 | -1.2 | -1.3 | 0.4 | 0.6 | |||||
| Marwin Gonzalez | HOU | SS | SS | 5.7 | -1.6 | -0.2 | -0.3 | -1.1 | 0.3 | -0.3 | |||||
| Bud Norris | HOU | SP | SP | 5.6 | -1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | -0.7 | |||||
| Junichi Tazawa | BOS | RP | RP | 5.5 | -1.6 | 1.5 | -2.9 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | |||||
| Nick Tepesch | TEX | SP | SP | 5.4 | -1.6 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -1.0 | |||||
| Adam Warren | NYA | SP, RP | SP | 5.4 | -1.7 | -2.2 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | -2.1 | |||||
| Brett Cecil | TOR | SP, RP | SP | 5.3 | -1.7 | -2.2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.4 | |||||
| Ryan Doumit | MIN | C, OF | C | 5.2 | -1.7 | -0.2 | -0.6 | 0.1 | -0.2 | -0.8 | |||||
| Josh Hamilton | LAA | OF | OF | 5.1 | -1.7 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | -0.7 | -1.3 | |||||
| Darren O'Day | BAL | RP | RP | 4.9 | -1.8 | 0.6 | -2.4 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | |||||
| Ryan Raburn | CLE | 2B, OF | 2B | 4.7 | -1.9 | -1.1 | 0.2 | -0.6 | -1.0 | 0.5 | |||||
| Justin Grimm | TEX | SP | SP | 4.6 | -1.9 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | -0.8 | -0.6 | |||||
| Cody Allen | CLE | RP | RP | 4.5 | -1.9 | -0.3 | -2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |||||
| Joe Smith | CLE | RP | RP | 4.5 | -1.9 | 0.6 | -2.4 | 0.3 | 0.2 | -0.6 | |||||
| Melky Cabrera | TOR | OF | OF | 4.5 | -1.9 | -0.1 | -1.6 | -0.5 | -0.4 | 0.7 | |||||
| Brian Matusz | BAL | SP, RP | SP | 4.3 | -1.9 | -2.2 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | -1.9 | |||||
| Robbie Ross | TEX | RP | RP | 4.2 | -2.0 | 0.6 | -2.9 | 0.8 | 0.0 | -0.5 | |||||
| Will Middlebrooks | BOS | 3B | 3B | 4.1 | -2.0 | -0.4 | 0.9 | -0.1 | -0.6 | -2.0 | |||||
| Jeremy Hellickson | TB | SP | SP | 3.6 | -2.2 | -1.3 | 0.0 | -1.8 | 0.4 | 0.5 | |||||
| Jose Valverde | DET | RP | RP | 3.1 | -2.3 | -1.3 | -0.5 | 0.1 | 0.4 | -1.1 | |||||
| Ryan Cook | OAK | RP | RP | 2.8 | -2.4 | -0.3 | -2.4 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | |||||
| Corey Kluber | CLE | SP | SP | 2.8 | -2.4 | -0.4 | 0.0 | -0.8 | -0.4 | -0.8 | |||||
| Jesse Crain | CHA | RP | RP | 2.7 | -2.4 | -0.3 | -2.9 | 0.6 | -0.1 | 0.3 | |||||
| Trevor Plouffe | MIN | 3B | 3B | 2.7 | -2.4 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.2 | -0.3 | |||||
| Matt Dominguez | HOU | 3B | 3B | 2.6 | -2.4 | -0.5 | -0.7 | -0.1 | -0.6 | -0.6 | |||||
| Eric Hosmer | KC | 1B | 1B | 2.6 | -2.4 | -0.2 | -1.7 | -1.3 | 0.6 | 0.3 | |||||
| Luke Hochevar | KC | SP, RP | SP | 2.4 | -2.5 | -3.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | -2.0 | |||||
| Chris Iannetta | LAA | C | C | 2.4 | -2.5 | -0.4 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -1.0 | |||||
| David Murphy | TEX | OF | OF | 2.4 | -2.5 | -0.8 | 0.4 | 0.0 | -1.1 | -1.0 | |||||
| Ubaldo Jimenez | CLE | SP | SP | 2.3 | -2.5 | -0.4 | 0.0 | -1.8 | -0.6 | 0.3 | |||||
| Paul Konerko | CHA | 1B | 1B | 2.2 | -2.5 | -0.5 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -1.0 | |||||
| Rajai Davis | TOR | OF | OF | 2.0 | -2.6 | -1.1 | -1.6 | -2.2 | 1.9 | 0.4 | |||||
| Leonys Martin | TEX | OF | OF | 1.9 | -2.6 | -0.6 | -1.2 | -2.0 | 0.7 | 0.5 | |||||
| Carter Capps | SEA | RP | RP | 1.8 | -2.7 | 0.6 | -2.9 | -0.6 | -0.3 | 0.5 | |||||
| Aaron Loup | TOR | RP | RP | 1.8 | -2.7 | 0.6 | -2.4 | 0.1 | -0.2 | -0.7 | |||||
| Victor Martinez | DET | C | C | 1.8 | -2.7 | -1.0 | -1.0 | 0.8 | -0.5 | -1.0 | |||||
| Chris Young | OAK | OF | OF | 1.7 | -2.7 | -1.1 | -0.4 | -0.3 | 0.7 | -1.6 | |||||
| Derek Norris | OAK | C | C | 1.6 | -2.7 | 0.1 | -1.4 | -1.3 | 0.6 | -0.7 | |||||
| Dylan Axelrod | CHA | SP | SP | 1.4 | -2.8 | -1.3 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | -1.2 | |||||
| Shawn Kelley | NYA | RP | RP | 1.4 | -2.8 | 0.6 | -2.9 | -1.1 | -0.2 | 0.7 | |||||
| Yunel Escobar | TB | SS | SS | 1.4 | -2.8 | -0.6 | 0.1 | 0.0 | -1.2 | -1.1 | |||||
| A.J. Pierzynski | TEX | C | C | 1.3 | -2.8 | -1.3 | -0.2 | -0.9 | -0.5 | 0.1 | |||||
| Stephen Drew | BOS | SS | SS | 0.9 | -2.9 | -1.1 | -0.3 | 0.1 | -0.8 | -0.9 | |||||
| Chris Stewart | NYA | C | C | 0.8 | -2.9 | -1.2 | -0.6 | -1.6 | 0.2 | 0.2 | |||||
| Koji Uehara | BOS | RP | RP | 0.6 | -3.0 | -1.3 | -2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |||||
| Roberto Hernandez | TB | SP | SP | 0.6 | -3.0 | -1.3 | 0.0 | -1.1 | -0.4 | -0.1 | |||||
| Kelvin Herrera | KC | RP | RP | 0.5 | -3.0 | 0.6 | -1.9 | -1.0 | -0.7 | 0.0 | |||||
| Francisco Cervelli | NYA | C | C | 0.5 | -3.0 | -0.8 | -0.6 | -1.3 | -0.5 | 0.3 | |||||
| Dan Straily | OAK | SP | SP | 0.4 | -3.1 | -1.3 | 0.0 | -1.2 | 0.3 | -0.9 | |||||
| Miguel Gonzalez | BAL | SP | SP | 0.4 | -3.0 | -1.3 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | -1.3 | |||||
| Carlos Pena | HOU | 1B | 1B | 0.4 | -3.1 | 0.8 | -0.9 | -1.7 | -0.6 | -0.7 | |||||
| Aaron Hicks | MIN | OF | OF | 0.3 | -3.1 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.4 | -2.4 | |||||
| Dayan Viciedo | CHA | OF | OF | 0.0 | -3.2 | -1.4 | -0.4 | -0.8 | -1.1 | 0.5 | |||||
| Craig Gentry | TEX | OF | OF | -0.1 | -3.2 | -0.9 | -1.6 | -1.7 | 1.1 | 0.0 | |||||
| Jose Reyes | TOR | SS | SS | -0.1 | -3.2 | -2.1 | -1.1 | -1.9 | 0.7 | 1.2 | |||||
| Boone Logan | NYA | RP | RP | -0.2 | -3.2 | 0.6 | -2.9 | 0.0 | -0.3 | -0.6 | |||||
| Ichiro Suzuki | NYA | OF | OF | -0.3 | -3.2 | -0.8 | -1.2 | -1.6 | 0.7 | -0.5 | |||||
